Даты заморозков и продолжительность безморозного периода
Метеостанция | Дата последнего заморозка весной | Дата первого заморозка осенью | Продолжительность безморозного периода, дни | ||||||
средняя | самая ранняя | самая поздняя | средняя | самая ранняя | самая поздняя | средняя | наибольшая | наименьшая | |
Тевриз | 27.05 | 10.05 | 12.06 | 9.09 | 26.08 | 24.09 | |||
Седельниково | 30.05 | 16.05 | 18.06 | 8.09 | 26.08 | 23.09 | |||
Тара | 24.05 | 9.05 | 6.06 | 11.09 | 31.07 | 3.10 | |||
Колосовка | 26.05 | 8.05 | 18.06 | 13.09 | 26.08 | 3.10 | |||
Муромцево | 28.05 | 16.05 | 18.06 | 11.09 | 26.08 | 25.09 | |||
Большеречье | 23.05 | 9.05 | 6.06 | 14.09 | 26.08 | 3.10 | |||
Тюкалинск | 20.05 | 5.05 | 3.06 | 15.09 | 31.08 | 7.10 | |||
Саргатское | 21.05 | 4.05 | 8.06 | 14.09 | 26.08 | 2.10 | |||
Называевск | 19.05 | 19.04 | 8.06 | 18.09 | 26.08 | 7.10 | |||
Калачинск | 24.05 | 8.05 | 11.06 | 19.09 | 26.08 | 4.10 | |||
Омск | 16.05 | 2.05 | 6.06 | 24.09 | 2.09 | 8.10 | |||
Исилькуль | 16.05 | 2.05 | 3.06 | 22.09 | 31.08 | 5.10 | |||
Любимовка | 19.05 | 25.04 | 11.06 | 22.09 | 2.09 | 8.10 | |||
Щербакуль | 17.05 | 29.04 | 6.06 | 19.09 | 2.09 | 8.10 | |||
Полтавка | 19.05 | 2.05 | 12.06 | 21.09 | 31.08 | 7.10 | |||
Одесское | 20.05 | 5.05 | 12.06 | 23.09 | 31.08 | 7.10 | |||
Павлоградка | 17.05 | 2.05 | 6.06 | 21.09 | 31.08 | 7.10 | |||
Черлак | 14.05 | 25.04 | 30.05 | 24.09 | 2.09 | 8.10 | |||
Русская Поляна | 12.05 | 25.04 | 30.05 | 25.09 | 2.09 | 8.10 |
Приложение 11
Абсолютный минимум температуры почвы (оС) на глубине узла кущения озимой ржи
Метеостанция | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март |
Тевриз | -14,0 | -16,2 | -12,2 | -13,7 | -11,2 |
Большие Уки | -10,3 | -11,0 | -10,2 | -10,0 | -8,2 |
Колосовка | -25,1 | -18,7 | -19,5 | -22,3 | -16,1 |
Большеречье | -23,5 | -19,6 | -16,5 | -18,4 | -13,5 |
Тюкалинск | -24,0 | -16,5 | -20,0 | -19,4 | -17,7 |
Саргатское | -16,6 | -21,5 | -21,5 | -18,8 | -15,9 |
Называевск | -19,6 | -20,5 | -25,0 | -22,0 | -18,0 |
Калачинск | -21,1 | -21,2 | -22,4 | -23,3 | -18,2 |
Омск | -23,3 | -28,0 | -25,3 | -27,4 | -22,0 |
Щербакуль | -18,6 | -28,8 | -28,8 | -20,5 | -19,5 |
Приложение 12
Даты установления и схода снежного покрова
Метеостанция | Число дней в году со снежным покровом | Дата установления снежного покрова | Дата схода снежного покрова | |||||
сред-няя | ран- няя | позд- няя | сред-няя | ран- няя | позд- няя | |||
Тевриз | 3.11 | 8.10 | 29.11 | 15.04 | 30.03 | 8.05 | ||
Седельниково | 3.11 | 14.10 | 28.11 | 14.04 | 31.03 | 24.04 | ||
Тара | 2.11 | 21.10 | 28.11 | 13.04 | 31.03 | 23.04 | ||
Колосовка | 3.11 | 14.10 | 25.11 | 10.04 | 3.04 | 15.04 | ||
Муромцево | 3.11 | 14.10 | 25.11 | 12.04 | 3.04 | 18.04 | ||
Большеречье | 4.11 | 14.10 | 29.11 | 10.04 | 30.03 | 15.04 | ||
Тюкалинск | 4.11 | 14.10 | 28.11 | 9.04 | 28.03 | 20.04 | ||
Саргатское | 4.11 | 14.10 | 21.11 | 8.04 | 24.03 | 18.04 | ||
Называевск | 6.11 | 13.10 | 28.11 | 7.04 | 27.03 | 16.04 | ||
Калачинск | 5.11 | 14.10 | 21.11 | 9.04 | 29.03 | 15.04 | ||
Омск | 4.11 | 14.10 | 21.11 | 6.04 | 23.03 | 14.04 | ||
Исилькуль | 5.11 | 14.10 | 18.11 | 7.04 | 26.03 | 17.04 | ||
Любимовка | 7.11 | 15.10 | 7.12 | 8.04 | 26.03 | 17.04 | ||
Щербакуль | 6.11 | 14.10 | 21.11 | 7.04 | 25.03 | 17.04 | ||
Полтавка | 5.11 | 14.10 | 18.11 | 7.04 | 25.03 | 18.04 | ||
Одесское | 6.11 | 14.10 | 21.11 | 6.04 | 23.03 | 12.04 | ||
Павлоградка | 6.11 | 14.10 | 28.11 | 4.04 | 23.03 | 11.04 | ||
Черлак | 6.11 | 14.10 | 29.11 | 4.04 | 23.03 | 12.04 | ||
Русская Поляна | 7.11 | 14.10 | 1.12 | 6.04 | 21.03 | 17.04 |
Приложение 13
Дата добавления: 2014-12-22; просмотров: 3734;