Абсолютный минимум температуры воздуха (оС) по декадам в холодный период года
Метеостанция | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март |
Усть-Ишим | -27 | -42 | -51 | -51 | -46 | -41 |
Тевриз | -27 | -42 | -51 | -50 | -44 | -41 |
Седельниково | -31 | -43 | -52 | -50 | -48 | -42 |
Большие Уки | -29 | -42 | -52 | -50 | -45 | -41 |
Тара | -25 | -42 | -50 | -49 | -45 | -39 |
Колосовка | -28 | -41 | -50 | -47 | -44 | -40 |
Муромцево | -29 | -42 | -50 | -50 | -47 | -41 |
Большеречье | -24 | -40 | -51 | -47 | -44 | -41 |
Тюкалинск | -23 | -39 | -50 | -46 | -44 | -40 |
Саргатское | -23 | -40 | -48 | -47 | -45 | -40 |
Называевск | -24 | -38 | -48 | -45 | -44 | -37 |
Калачинск | -23 | -40 | -48 | -45 | -42 | -38 |
Омск | -22 | -39 | -48 | -43 | -43 | -36 |
Исилькуль | -21 | -38 | -46 | -44 | -42 | -40 |
Любимовка | -24 | -42 | -48 | -48 | -45 | -37 |
Щербакуль | -21 | -38 | -48 | -45 | -45 | -39 |
Полтавка | -20 | -36 | -45 | -44 | -42 | -38 |
Одесское | -20 | -39 | -44 | -44 | -42 | -37 |
Павлоградка | -20 | -37 | -44 | -46 | -43 | -36 |
Черлак | -19 | -3 | -44 | -43 | -45 | -35 |
Русская Поляна | -20 | -37 | -43 | -43 | -4 | -35 |
Приложение 7
Средний из абсолютных минимумов температуры воздуха (оС) по декадам в холодный период года
Метеостанция | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март |
Усть-Ишим | -14 | -29 | -36 | -40 | -38 | -30 |
Тевриз | -14 | -28 | -35 | -38 | -36 | -29 |
Седельниково | -15 | -30 | -37 | -40 | -37 | -31 |
Большие Уки | -13 | -27 | -35 | -38 | -36 | -28 |
Тара | -13 | -28 | -36 | -39 | -37 | -30 |
Колосовка | -14 | -26 | -35 | -37 | -35 | -29 |
Муромцево | -14 | -28 | -36 | -39 | -36 | -30 |
Большеречье | -13 | -26 | -34 | -37 | -36 | -28 |
Тюкалинск | -12 | -25 | -32 | -36 | -34 | -28 |
Саргатское | -12 | -26 | -34 | -36 | -35 | -28 |
Называевск | -11 | -24 | -33 | -35 | -34 | -28 |
Калачинск | -12 | -25 | -33 | -35 | -35 | -27 |
Омск | -11 | -24 | -32 | -34 | -32 | -26 |
Исилькуль | -11 | -25 | -32 | -34 | -33 | -27 |
Любимовка | -12 | -25 | -33 | -35 | -33 | -27 |
Щербакуль | -12 | -25 | -32 | -35 | -34 | -28 |
Полтавка | -11 | -25 | -32 | -34 | -32 | -27 |
Одесское | -11 | -25 | -32 | -34 | -33 | -27 |
Павлоградка | -11 | -24 | -31 | -34 | -33 | -27 |
Черлак | -10 | -23 | -32 | -33 | -32 | -25 |
Русская Поляна | -11 | -23 | -31 | -33 | -31 | -25 |
Приложение 8
Среднемноголетняя сумма осадков по декадам, мм
Метеостанция | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | ||||||||||||
Усть-Ишим | ||||||||||||||||||
Тевриз | ||||||||||||||||||
Седельниково | ||||||||||||||||||
Большие Уки | ||||||||||||||||||
Знаменское | ||||||||||||||||||
Тара | ||||||||||||||||||
Колосовка | ||||||||||||||||||
Муромцево | ||||||||||||||||||
Большеречье | ||||||||||||||||||
Крутинка | ||||||||||||||||||
Тюкалинск | ||||||||||||||||||
Называевск | ||||||||||||||||||
Саргатское | ||||||||||||||||||
Нижняя Омка | ||||||||||||||||||
Горьковское | ||||||||||||||||||
Любино | ||||||||||||||||||
Исилькуль | ||||||||||||||||||
Москаленки | ||||||||||||||||||
Омск | ||||||||||||||||||
Калачинск | ||||||||||||||||||
Кормиловка | ||||||||||||||||||
Любимовка | ||||||||||||||||||
Щербакуль | ||||||||||||||||||
Таврическое | ||||||||||||||||||
Павлоградка | ||||||||||||||||||
Полтавка | ||||||||||||||||||
Одесское | ||||||||||||||||||
Черлак | ||||||||||||||||||
Нововаршавка | ||||||||||||||||||
Русская Поляна |
Продолжение Приложения 8
Дата добавления: 2014-12-22; просмотров: 2188;