ВЫБРОСЫ И УЛАВЛИВАНИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ АТМОСФЕРУ ВЕЩЕСТВ, ОТХОДЯЩИХ ОТ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Годы Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, млн. т Уловлено и обезврежено загрязняющих атмосферу веществ Годы Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, млн. т Уловлено и обезврежено загрязняющих атмосферу веществ
млн. т в процентах от общего количества загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников млн. т в процентах от общего количества загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников
34,1 116,9 77,4 20,5 56,3 73,3
21,3 70,4 76,8 20,4 58,8 74,2
18,8 66,5 77,9 20,6 61,1 74,8
19,1 61,1 76,2 20,6 61,3 74,8
19,5 57,0 74,5 20,1 60,2 75,0
19,8 57,5 74,4 19,0 53,3 73,7

3.13. ВЫБРОСЫ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ АТМОСФЕРУ ВЕЩЕСТВ,
ОТХОДЯЩИХ ОТ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ
(миллионов тонн)

 
Всего 21,3 18,8 19,1 19,5 19,8 20,5 20,4 20,6 20,6 20,1 19,0
в том числе:                      
твердые вещества 3,6 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,7 2,7 2,3
газообразные и жидкие вещества 17,7 15,8 16,1 16,6 16,9 17,6 17,6 17,7 17,9 17,4 16,7
из них:                      
диоксид серы 6,4 5,4 5,3 5,0 5,0 4,8 4,7 4,8 4,6 4,5 4,4
оксиды азота1) 2,0 1,7 1,7 1,6 1,7 1,6 1,7 1,7 1,7 1,8 1,7
оксид углерода 5,0 5,0 5,1 5,9 5,9 6,8 6,5 6,3 6,4 6,1 5,5
углеводороды (без летучих органических соединений) 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 2,8 3,0 3,2 3,3
летучие органические соединения 1,1 0,9 1,1 1,2 1,4 1,4 1,7 1,9 1,9 1,5 1,5

1) В пересчете на NO2.

3.14. ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ОТХОДЯЩИХ ОТ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ,
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(миллионов тонн)

 
Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ– всего 20,4 20,6 20,6 20,1 19,0
их них по видам экономической деятельности:          
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 0,13 0,13 0,12 0,12 0,13
добыча полезных ископаемых 6,1 6,0 6,2 5,6 5,2
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 5,6 5,5 5,7 5,1 4,9
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 0,52 0,52 0,51 0,47 0,37
обрабатывающие производства 7,2 7,2 7,2 6,8 6,4
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 0,15 0,14 0,15 0,14 0,14
обработка древесины и производство изделий из дерева 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 0,17 0,16 0,15 0,15 0,15
производство кокса и нефтепродуктов 0,84 0,76 0,83 0,82 0,66
химическое производство 0,35 0,37 0,37 0,35 0,33
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 0,47 0,50 0,52 0,46 0,40
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 4,8 4,8 4,8 4,5 4,3
производство транспортных средств и оборудования 0,11 0,12 0,11 0,10 0,08
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 4,0 4,4 4,2 4,5 4,1
транспорт и связь 2,1 2,2 2,2 2,5 2,6
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 0,06 0,06 0,06 0,07 0,09

3.15. ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ОТХОДЯЩИХ ОТ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ,
В РЯДЕ ГОРОДОВ С НАИБОЛЕЕ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКОЙ
1)

(тысяч тонн)

 
Азов 1,4 0,7 0,9 0,8 0,7 0,8 0,7 0,9 1,0 0,8 0,7
Ангарск 233,0 132,4 132,2 137,3 159,8 136,9 130,0 141,5 165,6 224,5 184,2
Архангельск 47,4 44,4 53,1 50,5 52,6 55,4 49,4 55,9 62,5 58,8 64,0
Ачинск 78,3 65,8 56,1 52,1 51,5 49,4 47,8 49,3 49,8 51,0 47,4
Балаково 27,2 15,9 13,9 15,0 14,3 17,4 16,8 19,1 11,5 9,5 3,9
Барнаул 93,1 81,0 80,0 63,9 67,4 64,7 59,4 49,4 46,6 46,4 49,0
Белорецк 10,8 5,2 5,1 3,6 2,9 2,8 2,7 2,1 2,3 2,3 1,9
Белоярский 0,3 13,4 18,0 12,8 12,4 11,3 11,0 11,3 11,5 31,7 27,3
Бийск 27,0 39,7 40,1 38,1 35,9 35,9 34,0 32,2 31,2 32,9 25,4
Биробиджан 8,0 6,0 6,5 9,2 11,2 11,0 10,2 9,5 9,1 8,6 8,6
Благовещенск (Амурская область) 35,1 22,6 22,8 22,5 20,1 28,3 23,0 26,5 33,3 31,0 34,1
Братск 97,0 120,7 101,5 90,8 86,3 82,7 92,9 114,3 124,3 123,6 116,4
Владивосток 65,3 51,3 57,4 58,3 54,2 49,4 55,2 57,5 55,1 53,6 57,1
Владимир 19,7 8,0 8,8 8,1 5,6 6,1 5,2 5,5 5,0 4,7 3,9
Волгоград 117,9 106,7 94,3 82,5 78,8 75,5 75,5 73,7 69,6 68,4 59,6
Волгодонск 14,6 4,0 3,7 3,2 2,9 2,9 3,0 2,6 2,2 3,7 4,0
Волжский 32,1 34,0 41,3 41,3 42,0 42,7 42,6 53,1 54,2 53,5 46,8
Екатеринбург 31,4 31,9 25,0 23,5 20,0 20,0 17,4 15,9 18,1 20,0 21,2
Зима 18,5 20,0 18,7 18,0 2,2 1,9 1,5 1,1 1,3 1,4 1,4
Златоуст 8,4 7,8 7,4 7,7 8,6 9,0 9,2 7,2 8,1 6,8 6,2
Иваново 23,4 17,6 12,5 12,8 10,5 11,1 11,7 13,0 13,6 12,9 12,4
Иркутск 55,9 56,3 52,3 51,9 49,4 47,3 17,8 17,2 15,9 18,2 58,5
Казань 44,2 35,9 35,1 38,3 31,2 27,4 26,1 32,4 28,9 32,2 29,5
Калининград 22,0 13,5 14,8 12,9 12,8 13,1 12,1 12,2 24,8 7,7 7,4
Каменск-Уральский 35,5 44,1 45,9 40,1 48,1 48,2 46,1 49,7 53,5 50,6 35,0
Карабаш 2,1 113,4 98,2 97,7 96,1 69,6 41,1 25,5 16,0 10,0 16,5
Кемерово 66,6 68,4 65,5 64,8 69,3 50,9 48,1 50,7 51,8 49,8 52,0
Комсомольск-на-Амуре 24,9 20,7 22,1 22,3 25,8 25,3 23,5 17,6 16,5 15,9 14,9
Краснодар 13,5 9,7 9,7 9,1 9,1 8,2 9,9 9,6 8,2 9,9 8,2
Краснотурьинск 80,2 82,5 77,1 73,8 72,5 72,6 55,9 75,1 79,7 69,8 77,0
Красноярск 176,2 145,7 139,1 138,1 142,0 174,2 179,9 163,9 165,3 153,9 149,1
Кумертау 12,8 13,3 19,3 13,6 14,4 14,9 14,8 16,9 17,5 14,7 13,2
Курган 30,1 30,7 25,5 21,3 18,7 11,6 11,0 15,0 15,3 23,7 13,0
Курск 6,6 4,6 5,4 3,7 3,9 4,3 4,7 5,0 4,3 4,3 4,6
Кызыл 21,5 15,6 15,0 15,0 16,5 6,6 6,5 8,0 6,1 6,5 4,9
Липецк 386,1 368,0 370,4 383,2 376,5 360,4 346,3 343,8 334,9 300,6 295,5
Магадан 13,0 11,0 11,2 11,4 6,8 6,6 6,3 6,5 6,2 5,8 6,1
Магнитогорск 295,1 321,6 287,5 292,6 282,8 276,4 270,1 266,9 260,0 244,5 240,8
Махачкала 4,0 15,5 5,8 12,0 5,7 14,0 16,4 12,0 8,5 13,2 13,8
Минусинск 8,5 6,8 5,8 5,5 5,8 3,6 4,4 4,8 5,5 6,0 2,0
Москва 173,8 110,8 93,6 93,0 97,3 91,2 89,0 94,9 79,0 70,2 60,1
Мытищи 1,1 0,8 1,2 0,8 0,8 0,5 0,8 1,8 2,6 4,2 3,5
Набережные Челны 40,4 28,0 24,0 19,4 29,8 17,5 17,4 21,0 15,9 19,0 13,7
Назарово 33,2 55,2 43,4 47,0 46,6 43,7 65,8 47,0 62,4 75,0 52,6
Невинномысск 23,4 19,8 16,1 14,4 13,5 15,1 13,6 14,1 12,9 14,2 10,3
Нерюнгри2) 4,4 4,7 4,6 5,3 6,2 11,7 11,1 12,2 10,6 9,8
Нижнекамск 85,6 89,2 83,7 78,5 81,1 68,2 67,3 90,0 75,8 67,7 64,3

Продолжение табл. 3.15

 
Нижний Новгород 76,7 49,1 44,6 42,8 38,1 37,1 36,4 41,4 30,2 33,7 29,1
Нижний Тагил 210,0 208,0 205,3 201,9 216,7 221,4 203,7 196,0 198,7 178,8 112,0
Новодвинск 45,0 60,3 54,2 52,2 49,7 39,2 34,2 32,9 29,0 31,2 43,8
Новокузнецк 559,9 544,5 589,4 586,6 561,9 507,0 483,1 436,0 396,9 378,0 316,5
Новокуйбышевск 102,9 75,1 66,5 47,5 42,6 41,6 40,6 39,6 30,2 28,7 28,5
Новороссийск 19,1 18,3 19,9 25,2 27,9 30,0 30,1 37,8 36,7 37,4 38,0
Новосибирск 102,4 100,8 90,0 93,8 100,1 98,4 109,2 104,1 98,7 108,8 93,5
Новотроицк 122,6 96,2 79,4 75,9 84,1 87,4 85,8 85,5 86,2 87,3 84,7
Новочеркасск 217,8 128,4 115,5 93,0 78,1 61,9 82,2 103,1 91,0 107,6 98,3
Норильск 2041,4 2149,1 2114,8 2024,0 2020,3 2068,2 2011,3 1987,1 1990,5 1957,1 1957,9
Омск 293,0 198,1 197,1 200,9 192,2 177,2 163,1 166,0 169,5 205,4 181,7
Первоуральск 6,1 4,1 5,1 4,4 4,6 5,3 5,2 5,4 5,6 6,5 5,3
Пермь 73,4 47,9 43,1 43,8 40,3 37,1 35,6 34,4 35,0 33,0 33,1
Петрозаводск 29,8 11,7 10,9 11,0 7,6 7,2 7,1 5,6 4,5 4,2 4,5
Петровск-Забайкальский 7,8 7,9 6,7 2,0 2,2 1,5 2,3 0,4 2,1 1,9 0,5
Петропавловск-Камчатский 23,8 15,9 19,6 16,6 18,0 14,4 16,9 16,8 16,7 16,6 15,4
Прокопьевск 27,1 26,0 63,5 62,5 67,2 65,7 59,0 82,2 65,6 65,3 58,2
Радужный (Ханты-Мансий-ский автономный округ – Югра) 1,5 1,2 1,0 0,9 0,8 0,5 0,5 0,5 0,4 0,6 0,4
Ростов-на-Дону 15,4 7,0 8,4 8,8 9,0 9,2 10,6 11,7 11,8 11,3 9,6
Рязань 80,0 61,0 54,6 52,5 51,0 50,9 52,3 57,2 57,8 58,9 60,3
Салават 92,5 52,3 70,8 62,6 56,0 46,6 42,5 26,2 27,0 28,4 37,5
Салехард 2,5 3,3 3,1 2,4 2,1 3,2 2,4 2,5 2,4 2,7 2,8
Самара 79,7 55,5 54,6 49,3 37,1 35,3 33,5 34,6 32,6 35,5 37,6
Санкт-Петербург 78,0 58,4 57,5 54,2 60,3 57,0 52,5 52,5 45,9 39,9 50,5
Саратов 52,7 23,5 27,5 25,4 24,8 28,6 26,2 23,8 21,5 21,0 18,9
Соликамск 13,5 8,8 7,8 8,3 7,4 5,8 6,2 7,0 5,6 6,0 5,2
Ставрополь 2,6 2,0 3,2 3,2 3,3 3,5 3,9 4,0 4,2 4,4 3,7
Стерлитамак 101,2 61,2 64,9 63,7 64,0 54,7 58,6 62,4 71,5 60,9 62,5
Сызрань 51,5 41,8 38,5 38,3 36,4 30,2 28,8 27,8 27,7 24,6 19,8
Сыктывкар 28,6 32,9 33,1 28,4 22,9 28,1 29,0 24,3 27,4 23,4 27,0
Тольятти 52,0 49,8 47,2 38,2 35,7 36,7 34,8 39,4 35,4 34,5 28,5
Томск 27,8 17,0 15,7 15,9 20,6 23,4 24,9 24,2 21,9 29,6 31,9
Тюмень 18,1 12,5 11,4 11,4 11,2 10,6 10,8 12,0 12,4 12,7 11,7
Улан-Удэ 40,4 29,7 30,6 31,5 27,9 30,0 26,9 26,3 27,0 29,1 28,0
Ульяновск 51,1 20,5 17,3 12,3 12,6 14,5 12,7 14,0 12,7 10,7 13,7
Усолье-Сибирское 41,6 37,1 33,9 33,7 26,8 28,3 32,0 32,5 30,4 39,0 30,5
Уссурийск 14,7 18,6 12,2 26,7 23,8 23,1 24,0 17,1 14,3 19,0 15,5
Уфа 232,6 193,9 200,9 175,9 192,4 158,1 157,3 153,0 154,1 151,6 141,6
Хабаровск 70,9 62,2 55,9 59,8 60,0 62,3 60,2 54,3 49,5 42,4 49,9
Чебоксары 14,0 12,1 12,3 13,7 11,0 11,8 8,8 9,5 8,2 7,3 5,6
Челябинск 137,8 114,9 123,1 123,3 129,1 157,6 140,9 149,0 147,1 127,4 111,1
Череповец 415,9 353,5 349,0 354,1 348,9 351,4 353,3 354,0 351,0 331,3 304,5
Чита 63,7 59,5 50,3 38,6 34,3 31,9 29,7 29,0 28,7 32,1 48,3
Шелехов 34,8 28,4 27,8 27,2 28,5 28,5 28,2 28,7 27,6 31,5 29,1
Щелково 2,0 1,8 2,0 3,1 3,0 2,7 1,9 1,5 1,2 1,4 4,9
Южно-Сахалинск 21,7 20,0 18,9 19,8 20,4 18,2 18,9 20,7 21,8 18,4 18,9

1) Города, включенные Росгидрометом в 1995-2009 гг. в перечень промышленных центров с особо высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха.

2) Без учета подчиненных территорий.

3.16. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (утилизация) ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ АТМОСФЕРУ ВЕЩЕСТВ,
УЛОВЛЕННЫХ ОЧИСТНЫМИ УСТАНОВКАМИ

 
Использовано загрязняющих атмосферу веществ:                        
млн. т 62,4 36,8 33,6 28,6 28,1 28,5 27,8 29,7 29,9 31,3 29,4 24,3
в процентах от общего количества уловленных загрязняющих атмосферу веществ

3.17. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ1)

 
  Миллионов рублей(до 2000 г. – млрд. руб.; в фактически действовавших ценах)
Инвестиции в основной капитал– всего 2,2 3,3 6403,6 22338,6 27710,0 25270,1 35407,0 41167,6 58737,8 68188,4 76884,4 102387,5 81914,2
в том числе:                          
на охрану и рациональное использование водных ресурсов 1,7 2,2 3397,3 8250,5 10162,8 10927,8 14915,1 15747,7 26143,1 30241,5 32822,8 45696,0 39219,6
на охрану атмосферного воздуха 0,2 0,5 1643,9 7946,1 9681,8 6749,7 10889,4 15521,4 19839,1 21316,0 21642,0 27542,2 23241,8
на охрану и рациональное использование земель 0,2 0,4 945,5 3519,5 4336,7 4659,9 6414,4 5563,2 9205,5 11026,7 15749,2 17748,3 11044,9
на другие мероприятия 0,1 0,2 416,9 2622,5 3528,7 2932,7 3188,1 4335,3 3550,1 5604,2 6670,4 11401,0 8407,9
  В процентах к предыдущему году(в постоянных ценах)
Инвестиции в основной капитал- всего 99,4 100,2 99,0 133,4 110,1 80,0 127,0 100,9 125,5 103,5 97,4 111,9 74,3
из них:                          
на охрану и рациональное использование водных ресурсов 99,2 96,3 93,8 121,2 109,4 94,4 123,7 91,6 146,0 103,1 93,8 117,0 79,7
на охрану атмосферного воздуха 91,1 113,2 142,2 130,4 108,2 61,2 146,3 123,7 112,4 95,8 87,7 107,0 78,4
на охрану и рациональное использование земель 105,8 119,0 76,0 186,0 109,4 94,3 124,8 75,3 145,5 106,8 123,4 94,7 57,8
на другие мероприятия 108,5 86,1 93,5 134,6 119,5 72,9 98,5 118,0 72,0 140,7 102,8 143,6 68,5

1) Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами; с 2001 г. - без НДС.








Дата добавления: 2016-07-09; просмотров: 1679;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.01 сек.