Группа 24 Установка оград
Состав работ: 1.Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием. 2.Установка панелей и столбов в стаканы фундаментов с заделкой бетоном [нормы 1-3]. З.Установка столбов в ямы с заделкой бетоном [нормы 4-13]. 4.Установка монтажных изделий со сваркой. 5.Навеска панелей на столбы с закреплением [нормы 2-6, 10-12]. 6.Установка стержней или уголков со сваркой и натягиванием сетки [нормы 4,7-9]. 7.Укладка кирпичных подкладок под столбы [нормы 4-13]. 6.Установка деревянных пластин и натягивание колючей проволоки с закреплением [норма 13]. 9.Рытье ям и устройство песчаных подушек [норма 14].
Измеритель: 100 м оград
Установка железобетонных оград из панелей длиной:
7-24-1 4 м
7-24-2 3 м
7-24-3 4,8 м при шаге столбов 2,4 м
7-24-4 Установка металлических оград высотой до 1,5 м из сетки по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей.
Установка металлических оград из сетчатых панелей по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей, высотой:
7-24-5 до 1,6 м
7-24-6 до 2 м
Установка металлических оград из сетки по железобетонным столбам без цоколя, высотой:
7-24-7 до 1,2 м
7-24-8 до 1,7 м
7-24-9 до2,2 м
Установка металлических оград из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя,
высотой:
7-24-10 до 1,2 м
7-24-11 до 1,7 м
7-24-12 до 2,2 м
7-24-13 Установка металлических оград из колючей проволоки по железобетонным столбам
7-24-14 Устройство песчаных подушек толщиной 30 см
Таблица 65 – Группа 24 Нормы с 1 по 6
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 7-24 | 7-24 | 7-24 | 7-24 | 7-24 | 7-24 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 166,75 | 131,95 | 108,75 | 327,7 | 327,7 | ||
Средний разряд работ | 3,3 | 3,3 | 2,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | ||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 57,57 | 53,62 | 50,23 | 64,02 | 64,02 | 64,02 | |
Машины и механизмы | ||||||||
200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 13,2 | 11,99 | 12,38 | 7,32 | 7,32 | 7,32 |
грузоподъемность до 5 т | ||||||||
202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 42,92 | 40,6 | 36,4 | 56,7 | 56,7 | 56,7 |
грузоподъемность 10 т | ||||||||
204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой | маш-ч | 3,86 | 5,8 | 3,86 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
[постоянного тока] | ||||||||
206-0246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные | маш-ч | 1,45 | 1,03 | 1,45 | - | - | - |
на гусеничном ходу, емкость | ||||||||
ковша 0,4 м3 | ||||||||
209-1500 | Ямокопатели | маш-ч | - | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Материалы | ||||||||
111-0816 | Проволока стальная | т | - | - | - | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
низкоуглеродистая разного назначения | ||||||||
светлая, диаметр 1,1 мм | ||||||||
111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,003 | 0,0045 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
121-0777 | Детали крепления рельсов, элементы | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
крепления подвесных потолков, | ||||||||
трубопроводов, воздуховодов, | ||||||||
закладные детали, детали крепления | ||||||||
стеновых панелей, ворот, переплетов, | ||||||||
решеток и т.д. массой не более 50 кг, с | ||||||||
преобладанием профильного проката, | ||||||||
собираемые из двух и более деталей, с | ||||||||
отверстиями и без отверстий, | ||||||||
соединяемые на сварке | ||||||||
1422-10936 | Кирпич керамический одинарный | 1000 шт | - | - | - | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
полнотелый, размеры 250х120х65 мм, | ||||||||
марка M100 | ||||||||
1424-11619 | Смеси бетонные готовые тяжелые, | м3 | - | - | - | 3,46 | 3,46 | 3,46 |
класс бетона В7,5 [М100], крупность | ||||||||
заполнителя более 10 до 20 мм | ||||||||
1424-11621 | Смеси бетонные готовые тяжелые, | м3 | 0,78 | 0,45 | 0,56 | - | - | - |
класс бетона В15 [М200], крупность | ||||||||
заполнителя более 10 до 20 мм | ||||||||
По проекту | Панели | шт | 24,8 | 33,3 | 20,7 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
По проекту | Столбы бетонные | шт | - | 33,3 | 41,5 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
По проекту | Фундаменты железобетонные | шт | 24,8 | 33,3 | 41,5 | - | - | |
По проекту | Раствор цементный | м3 | - | - | - | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
По проекту | Панели сетчатые | м2 | - | - | - | 97,2 | ||
По проекту | Сетка стальная плетеная | м2 | - | - | -- | - | - |
Таблица 66 – Группа 24 Нормы с 7 по 12
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 7-24 | 7-24 | 7-24 | 7-24 | 7-24 | 7-24 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 253,75 | 291,45 | 323,35 | 195,75 | 205,9 | 216,05 | |
Средний разряд работ | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | ||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 29,8 | 30,61 | 31,43 | 33,28 | 34,09 | 34,91 | |
Машины и механизмы | ||||||||
200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 3,26 | 4,07 | 4,89 | 3,26 | 4,07 | 4,89 |
грузоподъемность до 5 т | ||||||||
202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 30,02 | 30,02 | 30,02 |
грузоподъемность 10 т | ||||||||
204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой | маш-ч | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 10,05 | 10,05 | 10,05 |
[постоянного тока] | ||||||||
209-1500 | Ямокопатели | маш-ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Материалы | ||||||||
111-0816 | Проволока стальная | т | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
низкоуглеродистая разного назначения | ||||||||
светлая, диаметр 1,1 мм | ||||||||
111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
121-0777 | Детали крепления рельсов, элементы | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
крепления подвесных потолков, | ||||||||
трубопроводов, воздуховодов, | ||||||||
закладные детали, детали крепления | ||||||||
стеновых панелей, ворот, переплетов, | ||||||||
решеток и т.д. массой не более 50 кг, с | ||||||||
преобладанием профильного проката, | ||||||||
собираемые из двух и более деталей, с | ||||||||
отверстиями и без отверстий, | ||||||||
соединяемые на сварке | ||||||||
124-0005 | Горячекатаная арматурная сталь | т | 0,145 | 0,152 | 0,159 | - | - | - |
гладкая, класс А-1, диаметр 14 мм | ||||||||
1422-10936 | Кирпич керамический одинарный | 1000 шт | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
полнотелый, размеры 250х120х65 мм, | ||||||||
марка M100 | ||||||||
1424-11619 | Смеси бетонные готовые тяжелые, | м3 | 1,23 | 1,23 | 1,57 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
класс бетона В7,5 [М100], крупность | ||||||||
заполнителя более 10 до 20 мм | ||||||||
По проекту | Столбы бетонные | шт | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
По проекту | Раствор цементный | м3 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
По проекту | Панели сетчатые | м2 | - | - | - | 97,2 | ||
По проекту | Сетка стальная плетеная | м2 | - | - | - |
Таблица 67 – Группа 24 Нормы с 13 по 14
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 7-24 | 7-24 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 141,96 | 64,67 | |
Средний разряд работ | 3,3 | 1,3 | ||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 19,94 | | |
Машины и механизмы | ||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,26 | 11,4 |
202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 16,68 | - |
209-1500 | Ямокопатели | маш-ч | 0,7 | - |
205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), подача 5 м3/мин | маш-ч | 0,43 | |
233-1100 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш-ч | 0,86 | |
Материалы | ||||
111-0088 | Болты с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм | т | 0,024 | - |
111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,0024 | - |
111-0798 | Проволока колючая оцинкованная одноосновная рифленая, | т | 0,06 | - |
размер 2,8х2,3 мм | ||||
112-0011 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и | м3 | 0,52 | - |
заготовок [пластины], толщина 20-24 см, длина 3-6,5 м, III сорт | ||||
112-0134 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м все ширины, | м3 | 0,52 | - |
толщина 25 мм, IV сорт | ||||
121-0777 | Детали крепления рельсов, элементы крепления подвесных потолков, | т | 0,002 | - |
трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления | ||||
стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д массой не более 50 кг, | ||||
с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более | ||||
деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | ||||
1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | - | 7,1 |
1424-11619 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность | м3 | 1,38 | - |
заполнителя более 10 до 20 мм |
Таблица 67 в редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.
Окончание таблицы 67
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 7-24 | 7-24 |
По проекту | Столбы бетонные | шт | 33,3 | - |
Дата добавления: 2016-04-11; просмотров: 927;