Группа 15 Укладка плит перекрытий и покрытий многоэтажных зданий
Состав работ: 1 .Установка монтажных изделий. 2.Укладка арматуры. 3.Сварка закладных и монтажных изделий и арматуры. 4.Установка опорных консолей [нормы 3, 10, 17, 27, 32]. 5.Установка опалубки. 6.Прокладка рулонных материалов в швах. 7.Укладка бетона над капителями. 8.Укладка бетона у температурных швов, у торцов зданий и у колонн. 9.Заливка швов бетоном. 10.Штукатурка по сетке опорных консолей. 11.Прокладка рулонных материалов между монолитными участками и стенами.
Группа 15 в редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя от 28.02.06 №55.
Измеритель: 100 шт сборных конструкций
Укладка в многоэтажных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т плит безбалочных перекрытий:
7-15-1 надколонных
7-15-2 пролетных
Укладка в многоэтажных зданиях межколонных плит перекрытий и покрытий по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т, ширина плит:
7-15-3 0,75 м
7-15-4 1,5 м
7-15-5 3 м
Укладка в многоэтажных зданиях пролетных плит перекрытий и покрытий по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т, ширина плит:
7-15-6 1,5 м
7-15-7 3 м
Укладка в многоэтажных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т безбалочных плит перекрытий:
7-15-8 надколонных
7-15-9 пролетных
Укладка в многоэтажных зданиях межколонных плит покрытий и перекрытий по ригелям с полками
при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т, ширина плит:
7-15-10 0,75 м
7-15-11 1,5 м
7-15-12 3 м
Укладка в многоэтажных зданиях пролетных плит покрытий и перекрытий по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т, ширина плит:
7-15-13 1,5 м
7-15-14 3 м
Укладка в многоэтажных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов более 8 т плит
безбалочных перекрытий:
7-15-15 надколонных
7-15-16 пролетных
Укладка в многоэтажных зданиях межколонных плит покрытий и перекрытий по ригелям с полками
при наибольшей массе монтажных элементов более 8 т, ширина плит:
7-15-17 0,75 м
7-15-18 1,5 м
7-15-19 3 м
Укладка в многоэтажных зданиях пролетных плит покрытий и перекрытий по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов более 8 т, ширина плит:
7-15-20 1,5 м
7-15-21 3 м
Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий и перекрытий по прямоугольным ригелям при
наибольшей массе монтажных элементов до 5 т:
7-15-22 межколонных, шириной плиты 0,75 м
7-15-23 межколонных, шириной плиты 1,5 м
7-15-24 пролетных, шириной плиты 1,5 м
Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям при наибольшей
массе монтажных элементов до 5 т, площадь плит:
7-15-25 до 10 м2
7-15-26 до 20 м2
Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий и перекрытий по прямоугольным ригелям при
наибольшей массе монтажных элементов до 8 т:
7-15-27 межколонных, шириной плиты 0,75 м
7-15-28 межколонных, шириной плиты 1,5 м
7-15-29 пролетных, шириной плиты 1,5 м
Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям при наибольшей
массе монтажных элементов до 8 т, площадь плит:
7-15-30 до 10 м2
7-15-31 до 20 м2
Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий по прямоугольным ригелям при
наибольшей массе монтажных элементов более 8 т:
7-15-32 межколонных, шириной плиты 0,75 м
7-15-33 межколонных, шириной плиты 1,5 м
7-15-34 ролетных, шириной плиты 1,5 м
Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям при наибольшей
массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь плит:
7-15-35 до 10 м2
7-15-36 до 20 м2
Таблица 43 – Группа 15 Нормы с 1 по 6
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 7-15 1 | 7-15 2 | 7-15 3 | 7-15 4 | 7-15 5 | 7-15 6 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 552,45 | 417,6 | 532,15 | 559,7 | 639,45 | 379,9 | |
Средний разряд работ | 4,1 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | ||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 130,27 | 99,2 | 62,71 | 64,31 | 81,85 | 60,55 | |
Машины и механизмы | ||||||||
200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 95,18 | 68,89 | 36,32 | 34,44 | 36,32 | 30,68 |
грузоподъемность до 5 т | ||||||||
202-0128 | Краны башенные, | маш-ч | 35,09 | 30,31 | 26,39 | 29,87 | 45,53 | 29,87 |
грузоподъемность 5 т | ||||||||
204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой | маш-ч | 231,52 | 146,95 | 44,98 | 30,04 | 24,22 | 15,32 |
[постоянного тока] | ||||||||
270-0050 | Вибраторы для всех видов | маш-ч | 0,84 | - | 1,12 | 2,71 | 5,42 | 2,71 |
строительства, кроме гидротехнического | ||||||||
Материалы | ||||||||
111-0181 | Гвозди строительные с плоской | т | 0,002 | 0,001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
головкой 1,8х60 мм | ||||||||
111-0822 | Проволока стальная | т | 0,004 | 0,057 | - | - | . | - |
низкоуглеродистая разного назначения | ||||||||
черная, диаметр 1,6 мм | ||||||||
111-0962 | Смазка, солидол жировой "Ж" | т | - | 0,068 | 0,003 | 0,007 | 0,0136 | 0,007 |
111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,44 | 0,24 | 0,09 | 0,05 | 0,04 | 0,02 |
111-1757 | Рогожа | м2 | 31,24 | 34,44 | 61,8 | |||
111-1763 | Толь с крупнозернистой посыпкой , | м2 | - | - | 1,575 | 3,15 | 6,3 | - |
марка ТВК-350 | ||||||||
112-0058 | Доски обрезные из хвойных пород, | м3 | 0,152 | 0,39 | 0,07 | 0,162 | 0,323 | 0,162 |
длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, | ||||||||
толщина 32,40 мм, IV сорт | ||||||||
121-0777 | Детали крепления рельсов, элементы | т | - | - | 3,17 | 0,59 | 0,23 | - |
крепления подвесных потолков, | ||||||||
трубопроводов, воздуховодов, | ||||||||
закладные детали, детали крепления | ||||||||
стеновых панелей, ворот, переплетов, | ||||||||
решеток и т.д. массой не более 50 кг, с | ||||||||
преобладанием профильного проката, | ||||||||
собираемые из двух и более деталей, с | ||||||||
отверстиями и без отверстий, | ||||||||
соединяемые на сварке | ||||||||
142-0010-2 | Вода | м3 | ||||||
1424-11623 | Смеси бетонные готовые тяжелые, | м3 | - | - | - | - | - | |
класс бетона В22,5 [М300], крупность | ||||||||
заполнителя более 10 до 20 мм | ||||||||
1424-11633 | Смеси бетонные готовые тяжелые, | м3 | - | - | 26,2 | 35,8 | 23,3 | |
класс бетона В15 [М200], крупность | ||||||||
заполнителя 10 мм и менее | ||||||||
1424-11635 | Смеси бетонные готовые тяжелые, | м3 | - | 13,5 | - | - | - | - |
класс бетона В22,5 [М300], крупность | ||||||||
заполнителя 10 мм и менее | ||||||||
1425-11701 | Раствор готовый отделочный | м3 | 0,031 | - | 0,665 | 0,082 | 0,163 | 0,082 |
цементный 1:2 | ||||||||
По проекту | Сборные железобетонные конструкции | шт | ||||||
По проекту | Сетка арматурная | т | 0,06 | - | 0,04 | 0,08 | 0,15 | 0,11 |
Таблица 44 – Группа 15 Нормы с 7 по12
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 7-15 7 | 7-15 8 | 7-15 9 | 7-15 10 | 7-15 11 | 7-15 12 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 568,4 | 552,45 | 417,6 | 532,15 | 559,7 | 639,45 | |
Средний разряд работ | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | ||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 78,72 | 130,27 | 99,2 | 62,71 | 64,31 | 81,85 | |
Машины и механизмы | ||||||||
200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 33,19 | 95,18 | 68,89 | 36,32 | 34,44 | 36,32 |
грузоподъемность до 5 т | ||||||||
202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 45,53 | - | - | - | - | - |
202-0130 | Краны башенные, грузоподъемность 10 т | маш-ч | - | 35,09 | 30,31 | 26,39 | 29,87 | 45,53 |
204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой | маш-ч | 15,32 | 231,52 | 146,95 | 44,98 | 30,04 | 24,22 |
[постоянного тока] | ||||||||
270-0050 | Вибраторы для всех видов | маш-ч | 5,42 | 0,84 | - | 1,12 | 2,71 | 5,42 |
строительства, кроме гидротехнического | ||||||||
Материалы | ||||||||
111-0181 | Гвозди строительные с плоской | т | 0,001 | 0,001 | - | 0,001 | 0,004 | 0,004 |
головкой 1,8х60 мм | ||||||||
111-0822 | Проволока стальная | т | - | 0,004 | 0,057 | - | - | - |
низкоуглеродистая разного назначения | ||||||||
черная, диаметр 1,6 мм | ||||||||
111-0962 | Смазка, солидол жировой "Ж" | т | 0,0136 | - | 0,068 | 0,003 | 0,007 | 0,0136 |
111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,02 | 0,44 | 0,24 | 0,09 | 0,05 | 0,04 |
111-1757 | Рогожа | м2 | 31,24 | 34,44 | ||||
111-1763 | Толь с крупнозернистой посыпкой , | м2 | - | - | - | 1,575 | 3,15 | 6,3 |
марка ТВК-350 |
Окончание таблицы 44
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 7-15 7 | 7-15 8 | 7-15 9 | 7-15 10 | 7-15 11 | 7-15 12 |
112-0058 | Доски обрезные из хвойных пород, | м3 | 0,323 | 0,152 | 0,39 | 0,07 | 0,162 | 0,323 |
длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, | ||||||||
толщина 32,40 мм, IV сорт | ||||||||
121-0777 | Детали крепления рельсов, элементы | т | - | - | - | 3,17 | 0,59 | 0,23 |
крепления подвесных потолков, | ||||||||
трубопроводов, воздуховодов, | ||||||||
закладные детали, детали крепления | ||||||||
стеновых панелей, ворот, переплетов, | ||||||||
решеток и т.д. массой не более 50 кг, с | ||||||||
преобладанием профильного проката, | ||||||||
собираемые из двух и более деталей, с | ||||||||
отверстиями и без отверстий, | ||||||||
соединяемые на сварке | ||||||||
142-0010-2 | Вода | м3 | ||||||
1424-11623 | Смеси бетонные готовые тяжелые, | м3 | - | - | - | - | - | |
класс бетона В22,5 [М300], крупность | ||||||||
заполнителя более 10 до 20 мм | ||||||||
1424-11633 | Смеси бетонные готовые тяжелые, | м3 | 35,8 | - | - | 26,2 | 35,8 | |
класс бетона В15 [М200], крупность | ||||||||
заполнителя 10 мм и менее | ||||||||
1424-11635 | Смеси бетонные готовые тяжелые, | м3 | - | - | 13,5 | - | - | - |
класс бетона В22,5 [М300], крупность | ||||||||
заполнителя 10 мм и менее | ||||||||
1425-11701 | Раствор готовый отделочный | м3 | 0,163 | 0,031 | - | 0,665 | 0,082 | 0,163 |
цементный 1:2 | ||||||||
По проекту | Сборные железобетонные конструкции | шт | ||||||
По проекту | Сетка арматурная | т | 0,19 | 0,06 | - | 0,04 | 0,08 | 0,15 |
Таблица 45 – Группа 15 Нормы с 13 по 18
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 7-15 13 | 7-15 14 | 7-15 15 | 7-15 16 | 7-15 17 | 7-15 18 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 379,9 | 566,4 | 552,45 | 417,6 | 532,15 | 559,7 | |
Средний разряд работ | 3,6 | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | ||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 60,55 | 78,72 | 130,27 | 99,2 | 62,71 | 64,31 | |
Машины и механизмы | ||||||||
200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 30,68 | 33,19 | 95,18 | 68,89 | 36,32 | 34,44 |
грузоподъемность до 5 т | ||||||||
202-0130 | Краны башенные, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 29,87 | 45,53 | - | - | - | - |
202-0132 | Краны башенные, грузоподъемность 25 т | маш-ч | - | - | 35,09 | 30,31 | 26,39 | 29,87 |
204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой | маш-ч | 15,32 | 15,32 | 231,52 | 146,95 | 44,98 | 30,04 |
[постоянного тока] | ||||||||
270-0050 | Вибраторы для всех видов | маш-ч | 2,71 | 5,42 | 0,84 | - | 1,12 | 2,71 |
строительства, кроме гидротехнического | ||||||||
Материалы | ||||||||
111-0180 | Гвозди строительные с плоской | т | 0,0026 | 0,0052 | 0,002 | - | 0,0112 | 0,0026 |
головкой 1,8х50 мм | ||||||||
111-0822 | Проволока стальная | т | - | - | 0,004 | 0,057 | - | - |
низкоуглеродистая разного назначения | ||||||||
черная, диаметр 1,6 мм | ||||||||
111-0962 | Смазка, солидол жировой "Ж" | т | 0,0068 | 0,0136 | - | 0,068 | 0,003 | 0,0068 |
111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,02 | 0,02 | 0,44 | 0,24 | 0,09 | 0,05 |
111-1757 | Рогожа | м2 | 31,24 | 32,44 | ||||
112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, | м3 | 0,162 | 0,323 | 0,152 | 0,39 | 0,07 | 0,162 |
длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, | ||||||||
толщина 32,40 мм, IV сорт | ||||||||
121-0777 | Детали крепления рельсов, элементы | т | - | - | - | - | 3,17 | 0,59 |
крепления подвесных потолков, | ||||||||
трубопроводов, воздуховодов, | ||||||||
закладные детали, детали крепления | ||||||||
стеновых панелей, ворот, переплетов, | ||||||||
решеток и т.д. массой не более 50 кг, с | ||||||||
преобладанием профильного проката, | ||||||||
собираемые из двух и более деталей, с | ||||||||
отверстиями и без отверстий, | ||||||||
соединяемые на сварке | ||||||||
142-0010-2 | Вода | м3 | ||||||
1424-11623 | Смеси бетонные готовые тяжелые, | м3 | - | - | - | - | - | |
класс бетона В22,5 [М300], крупность | ||||||||
заполнителя более 10 до 20 мм | ||||||||
1424-11633 | Смеси бетонные готовые тяжелые, | м3 | 23,3 | 35,8 | - | - | 26,2 | |
класс бетона В15 [М200], крупность | ||||||||
заполнителя 10 мм и менее | ||||||||
1424-11635 | Смеси бетонные готовые тяжелые, | м3 | - | - | - | 13,5 | - | - |
класс бетона В22,5 [М300], крупность | ||||||||
заполнителя 10 мм и менее | ||||||||
1425-11701 | Раствор готовый отделочный | м3 | 0,082 | 0,163 | 0,031 | - | 0,665 | 0,082 |
цементный 1:2 | ||||||||
По проекту | Сборные железобетонные конструкции | шт | ||||||
По проекту | Сетка арматурная | т | 0,11 | 0,19 | 0,06 | - | 0,04 | 0,08 |
Таблица 46 – Группа 15 Нормы с 19 по 24
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 7-15 19 | 7-15 20 | 7-15 21 | 7-15 22 | 7-15 23 | 7-15 24 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 639,45 | 379,9 | 568,4 | 764,15 | 764,15 | 246,5 | |
Средний разряд работ | 3,5 | 3,6 | 4,1 | 3,7 | 3,9 | 3,5 | ||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 81,85 | 60,55 | 78,72 | 73,92 | 73,08 | 73,06 | |
Машины и механизмы | ||||||||
200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 36,32 | 30,68 | 33,19 | 50,72 | 43,21 | 43,21 |
грузоподъемность до 5 т | ||||||||
202-0126 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | - | - | - | 23,2 | 29,87 | 29,87 |
202-0132 | Краны башенные, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 45,53 | 29,87 | 45,53 | - | - | - |
204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой | маш-ч | 24,22 | 15,32 | 15,32 | 88,15 | 39,56 | 15,32 |
[постоянного тока] | ||||||||
270-0050 | Вибраторы для всех видов | маш-ч | 5,42 | 2,71 | 5,42 | 7,69 | 8,44 | - |
строительства, кроме гидротехнического | ||||||||
Материалы | ||||||||
111-0180 | Гвозди строительные с плоской | т | 0,0052 | 0,0026 | 0,0052 | 0,0041 | 0,0113 | - |
головкой 1,8х50 мм | ||||||||
111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,17 | 0,07 | 0,02 |
111-1757 | Рогожа | м2 | 71,6 | 80,5 | 23,6 | |||
111-1763 | Толь с крупнозернистой посыпкой , | м2 | 6,3 | - | - | 4,856 | - | - |
марка ТВК-350 | ||||||||
112-0058 | Доски обрезные из хвойных пород, | м3 | 0,323 | 0,162 | 0,323 | 0,257 | 0,704 | - |
длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, | ||||||||
толщина 32,40 мм, IV сорт | ||||||||
121-0777 | Детали крепления рельсов, элементы | т | 0,23 | - | - | 6,84 | 0,32 | - |
крепления подвесных потолков, | ||||||||
трубопроводов, воздуховодов, | ||||||||
закладные детали, детали крепления | ||||||||
стеновых панелей, ворот, переплетов, | ||||||||
решеток и т.д. массой не более 50 кг, с | ||||||||
преобладанием профильного проката, | ||||||||
собираемые из двух и более деталей, с | ||||||||
отверстиями и без отверстий, | ||||||||
соединяемые на сварке | ||||||||
142-0010-2 | Вода | м3 | 2,5 | 0,8 | ||||
1424-11633 | Смеси бетонные готовые тяжелые, | м3 | 35,8 | 23,3 | 35,8 | 29,8 | 33,5 | 9,8 |
класс бетона В15 [М200], крупность | ||||||||
заполнителя 10 мм и менее | ||||||||
1425-11701 | Раствор готовый отделочный | м3 | 0,0136 | 0,0068 | 0,0136 | 0,0108 | 0,0296 | - |
цементный 1:2 | ||||||||
По проекту | Сборные железобетонные конструкции | шт | ||||||
По проекту | Сетка арматурная | т | 0,15 | 0,11 | 0,19 | 0,03 | 0,1 | - |
Таблица 47 – Группа 15 Нормы с 25 по 30
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 7-15 25 | 7-15 26 | 7-15 27 | 7-15 28 | 7-15 29 | 7-15 30 |
В | ||||||||
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 292,9 | 400,2 | 764,15 | 764,15 | 246,5 | 292,9 | |
Средний разряд работ | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 3,5 | 3,5 | ||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 66,69 | 104,21 | 73,92 | 73,06 | 73,08 | 66,69 | |
Машины и механизмы | ||||||||
200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 33,19 | 56,36 | 50,72 | 43,21 | 43,21 | 33,19 |
грузоподъемность до 5 т | ||||||||
202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 33,5 | 47,85 | - | - | - | - |
202-0130 | Краны башенные, грузоподъемность 10 т | маш-ч | - | - | 23,2 | 29,87 | 29,87 | 33,5 |
204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой | маш-ч | 13,11 | 15,94 | 88,15 | 39,56 | 15,32 | 13,11 |
[постоянного тока] | ||||||||
270-0050 | Вибраторы для всех видов | маш-ч | - | - | 7,69 | 6,44 | - | - |
строительства, кроме гидротехнического | ||||||||
Материалы | ||||||||
111-0180 | Гвозди строительные с плоской | т | - | - | 0,0041 | 0,0113 | - | - |
головкой 1,8х50 мм | ||||||||
111-0857 | Рубероид подкладочный с пылевидной | м2 | 71,95 | 80,86 | - | 3,675 | - | 71,95 |
посыпкой РПП-ЗООБ | ||||||||
111-0962 | Смазка, солидол жировой "Ж" | т | - | - | 0,0108 | 0,0296 | - | - |
111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,02 | 0,02 | 0,17 | 0,07 | 0,02 | 0,02 |
111-1757 | Рогожа | м2 | 12,7 | 73,6 | 60,5 | -23,6 | 12,7 | |
111-1763 | Толь с крупнозернистой посыпкой , марка ТВК-350 | м2 | - | - | 4,856 | - | - | - |
112-0058 | Доски обрезные из хвойных пород, | м3 | - | - | 0,257 | 0,704 | - | - |
длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, | ||||||||
толщина 32,40 мм, IV сорт | ||||||||
121-0777 | Детали крепления рельсов, элементы | т | 0,03 | 0,07 | 6,84 | 0,32 | - | 0,03 |
крепления подвесных потолков, | ||||||||
трубопроводов, воздуховодов, | ||||||||
закладные детали, детали крепления | ||||||||
стеновых панелей, ворот, переплетов, | ||||||||
решеток и т.д. массой не более 50 кг, с | ||||||||
преобладанием профильного проката, | ||||||||
собираемые из двух и более деталей, с | ||||||||
отверстиями и без отверстий, | ||||||||
соединяемые на сварке |
Окончание таблицы 47
Шифр | Наименование ресурса | Единица | 7-15 | 7-15 | 7-15 | 7-15 | 7-15 | 7-15 |
ресурса | измер. | |||||||
142-0010-2 | Вода | м3 | 0,5 | 0,7 | 2,5 | 0,8 | 0,5 | |
1424-11632 | Смеси бетонные готовые тяжелые, | м3 | 5,3 | 6,52 | - | - | - | 5,3 |
класс бетона В10 [M150], крупность | ||||||||
заполнителя 10 мм и менее | ||||||||
1424-11633 | Смеси бетонные готовые тяжелые, | м3 | . | - | 29,8 | 33,5 | 9,8 | - |
класс бетона В15 [М200], крупность | ||||||||
заполнителя 10 мм и менее | ||||||||
1425-11701 | Раствор готовый отделочный | м3 | 0,002 | 0,002 | 1,533 | 0,356 | . | 0,002 |
цементный 1:2 | ||||||||
По проекту | Сборные железобетонные конструкции | шт | ||||||
По проекту | Сетка арматурная | т | - | - | 0,03 | 0,1 | - | - |
Таблица 48 - Группа 15 Нормы с 31 по 36
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 7-15 31 | 7-15 32 | 7-15 33 | 7-15 34 | 7-15 35 | 7-15 36 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 400,2 | 764,15 | 764,15 | 246,5 | 292,9 | 400,2 | |
Средний разряд работ | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 104,21 | 73,92 | 73,08 | 73,08 | 66,69 | 104,21 | |
Машины и механизмы | ||||||||
200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 56,36 | 50,72 | 43,21 | 43,21 | 33,19 | 56,36 |
грузоподъемность до 5 т | ||||||||
202-0130 | Краны башенные, грузоподъемность 10 т | маш-ч - | 47,85 | - | - | - | - | - |
202-0132 | Краны башенные, грузоподъемность 25 т | маш-ч | - | 23,2 | 29,87 | 29,87 | 33,5 | 47,85 |
204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой | маш-ч | 15,94 | 88,15 | 39,56 | 15,32 | 13,11 | 15,94 |
[постоянного тока] | ||||||||
270-0050 | Вибраторы для всех видов | маш-ч | - | 7,69 | 8,44 | - | - | - |
строительства, кроме гидротехнического | ||||||||
Материалы | ||||||||
111-0180 | Гвозди строительные с плоской | т | - | 0,0041 | 0,0113 | - | - | - |
головкой 1,8х50 мм | ||||||||
111-0857 | Рубероид подкладочный с пылевидной | м2 | 80,88 | - | 3,675 | - | 71,95 | 80,88 |
посыпкой РПП-ЗООБ | ||||||||
111-0962 | Смазка, солидол жировой "Ж' | т | - | 0,0108 | 0,0296 | - | - | - |
111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,02 | 0,17 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
111-1757 | Рогожа | м2 | 15,7 | 71,6 | 23,6 | 23,6 | 12,7 | 15,7 |
111-1763 | Толь с крупнозернистой посыпкой , | м2 | - | 4,856 | - | - | - | - |
марка ТВК-350 | ||||||||
112-0058 | Доски обрезные из хвойных пород, | м3 | - | 0,257 | 0,704 | - | - | - |
длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, | ||||||||
толщина 32,40 мм, IV сорт | ||||||||
121-0777 | Детали крепления рельсов, элементы | т | 0,07 | 6,84 | 0,32 | - | 0,03 | 0,07 |
крепления подвесных потолков, | ||||||||
трубопроводов, воздуховодов, | ||||||||
закладные детали, детали крепления | ||||||||
стеновых панелей, ворот, переплетов, | ||||||||
решеток и т.д массой не более 50 кг, с | ||||||||
преобладанием профильного проката, | ||||||||
собираемые из двух и более деталей, с | ||||||||
отверстиями и без отверстий, | ||||||||
соединяемые на сварке | ||||||||
142-0010-2 | Вода | м3 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | |
1424-11632 | Смеси бетонные готовые тяжелые, | м3 | 6,52 | - | - | - | 5,3 | 6,52 |
класс бетона В10 [M150], крупность | ||||||||
заполнителя 10 мм и менее | ||||||||
1424-11633 | Смеси бетонные готовые тяжелые, | м3 | - | 29,8 | 33,5 | 9,8 | - | - |
класс бетона В15 [М200], крупность | ||||||||
заполнителя 10 мм и менее | ||||||||
1425-11701 | Раствор готовый отделочный | м3 | 0,002 | 1,533 | 0,356 | - | 0,002 | 0,002 |
цементный 1:2 | ||||||||
По проекту | Сборные железобетонные конструкции | шт | ||||||
По проекту | Сетка арматурная | т | - | 0,03 | 0,1 |
Дата добавления: 2016-04-11; просмотров: 1032;