Плиты покрытий и перекрытий
Группа 13 Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений, панелей оболочек, плит типа"П"
Состав работ: 1 .Установка и сварка монтажных изделий. 2.Сварка закладных изделий на опорах. З.Устройство опалубки или прокладка рулонных материалов в швах. 4.Укладка бетона в нормальные и уширенные швы. 5.Прокладка рулонных материалов на опорах [нормы 21, 22]. 6.Устройство температурных швов.
Измеритель: 100 шт сборных конструкций
7-13-1 Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м
Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий:
7-13-2 до 25 м
7-13-3 до 35 м
Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий:
7-13-4 до 15 м
7-13-5 до 25 м
7-13-6 до 35 м
7-13-7 Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м
Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий:
7-13-8 до 25 м
7-13-9 до 35 м
Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий:
7-13-10 до 15 м
7-13-11 до 25 м
7-13-12 до 35 м
Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий:
7-13-13 до 25 м
7-13-14 до 35 м
Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий:
7-13-15 до 25 м
7-13-16 до 35 м
Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью до 40 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий:
7-13-17 до 25 м
7-13-18 до 35 м
Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью до 40 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий:
7-13-19 до 25 м
7-13-20 до 35 м
Укладка панелей-оболочек размером 3 х 18 м при высоте зданий:
7-13-21 до 25 м
7-13-22 до 35 м
Укладка плит типа "П" размером 3 х 18 м при высоте зданий:
7-13-23 до 15 м
7-13-24 до 25 м
7-13-25 до 35 м
Таблица 36 - Группа 13 Нормы с 1 по 6
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 7-13 1 | 7-13 2 | 7-13 3 | 7-13 4 | 7-13 5 | 7-13 6 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 298,7 | 298,7 | 298,7 | 298,7 | 298,7 | 296,7 | |
Средний разряд работ | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 66,79 | 66,79 | 101,01 | 63,75 | 101,01 | 101,01 | |
Машины и механизмы | ||||||||
200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 32,57 | 32,57 | 32,57 | 32,57 | 32,57 | 32,57 |
грузоподъемность до 5 т | ||||||||
202-1244 | Краны на гусеничном ходу, | маш-ч | 34,22 | 34,22 | - | - | - | - |
грузоподъемность 25 т | ||||||||
202-1245 | Краны на гусеничном ходу, | маш-ч | - | - | - | 31,18 | - | - |
грузоподъемность 40 т | ||||||||
202-1246 | Краны на гусеничном ходу, | маш-ч | - | - | 34,22 | - | 34,22 | 34,22 |
грузоподъемность 50-63 т | ||||||||
204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой | маш-ч | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 |
[постоянного тока] | ||||||||
Материалы | ||||||||
111-0822 | Проволока стальная | т | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 |
низкоуглеродистая разного назначения | ||||||||
черная, диаметр 1,6 мм | ||||||||
111-0857 | Рубероид подкладочный с пылевидной | м2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 |
посыпкой РПП-300Б | ||||||||
111-1529 | Электроды, диаметр б мм, марка Э42 | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
111-1757 | Рогожа | м2 | 52,9 | 62,9 | 62,9 | 52,9 | 52,9 | 52,9 |
112-0058 | Доски обрезные из хвойных пород, | м3 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 |
длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, | ||||||||
толщина 32,40 мм, IV сорт | ||||||||
121-0777 | Детали крепления рельсов, элементы | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
крепления подвесных потолков, | ||||||||
трубопроводов, воздуховодов, | ||||||||
закладные детали, детали крепления | ||||||||
стеновых панелей, ворот, переплетов, | ||||||||
решеток и т.д. массой не более 50 кг, с | ||||||||
преобладанием профильного проката, | ||||||||
собираемые из двух и более деталей, с | ||||||||
отверстиями и без отверстий, | ||||||||
соединяемые на сварке | ||||||||
1424-11632 | Смеси бетонные готовые тяжелые, | м3 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
класс бетона В10 [М150], крупность | ||||||||
заполнителя 10 мм и менее | ||||||||
1425-11702 | Раствор готовый отделочный | м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
цементно-известковый 1:1:6 | ||||||||
По проекту | Сборные железобетонные конструкции | шт |
Таблица 37 – Группа 13 Нормы с 7 по 12
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 7-13 7 | 7-13 8 | 7-13 9 | 7-13 10 | 7-13 11 | 7-13 12 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 400,2 | 400,2 | 400,2 | 400,2 | 400,2 | 400,2 | |
Средний разряд работ | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 104,23 | 104,23 | 153,1 | 99,73 | 153,1 | 153,1 | |
Машины и механизмы | ||||||||
200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 55,36 | 55,36 | 55,36 | 55,36 | 55,36 | 55,36 |
грузоподъемность до 5 т | ||||||||
202-1244 | Краны на гусеничном ходу, | маш-ч | 48,87 | 48,87 | - | - | - | - |
грузоподъемность 25 т | ||||||||
202-1245 | Краны на гусеничном ходу, | маш-ч | - | - | - | 44,37 | - | - |
грузоподъемность 40 т | ||||||||
202-1246 | Краны на гусеничном ходу, | маш-ч | - | - | 48,87 | - | 48,87 | 48,87 |
грузоподъемность 50-63 т | ||||||||
204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой | маш-ч | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 |
[постоянного тока] | ||||||||
Материалы | ||||||||
111-0822 | Проволока стальная | т | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
низкоуглеродистая разного назначения | ||||||||
черная, диаметр 1,6 мм | ||||||||
111-0857 | Рубероид подкладочный с пылевидной | м2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 |
посыпкой РПП-ЗООБ | ||||||||
111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
111-1757 | Рогожа | м2 | ||||||
112-0058 | Доски обрезные из хвойных пород, | м3 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 |
длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, | ||||||||
толщина 32,40 мм, IV сорт | ||||||||
121-0777 | Детали крепления рельсов, элементы | т | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
крепления подвесных потолков, | ||||||||
трубопроводов, воздуховодов, | ||||||||
закладные детали, детали крепления | ||||||||
стеновых панелей, ворот, переплетов, | ||||||||
решеток и т.д. массой не более 50 кг, с | ||||||||
преобладанием профильного проката, | ||||||||
собираемые из двух и более деталей, с | ||||||||
отверстиями и без отверстий, | ||||||||
соединяемые на сварке | ||||||||
1424-11632 | Смеси бетонные готовые тяжелые, | м3 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
класс бетона В10 [М150], крупность | ||||||||
заполнителя 10 мм и менее | ||||||||
1425-11702 | Раствор готовый отделочный | м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
цементно-известковый 1:1:6 | ||||||||
По проекту | Сборные железобетонные конструкции | шт |
Таблица 38 – Группа 13 Нормы с 13 по 18
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 7-13 13 | 7-13 14 | 7-13 15 | 7-13 16 | 7-13 17 | 7-13 18 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 533,6 | 533,6 | 533,6 | 533,6 | 665,55 | 665,55 | |
Средний разряд работ | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 150,31 | 199,18 | 199,18 | 199,18 | 189,77 | 266,19 | |
Машины и механизмы | ||||||||
200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 101,44 | 101,44 | 101,44 | 101,44 | 113,35 | 113,35 |
грузоподъемность до 5 т | ||||||||
202-1244 | Краны на гусеничном ходу, | маш-ч | 48,87 | - | - | - | - | . |
грузоподъемность 25 т | ||||||||
202-1245 | Краны на гусеничном ходу, | маш-ч | - | - | - | - | 76,42 | - |
грузоподъемность 40 т | ||||||||
202-1246 | Краны на гусеничном ходу, | маш-ч | - | 48,87 | 48,87 | - | - | 76,42 |
грузоподъемность 50-63 т | ||||||||
202-1247 | Краны на гусеничном ходу, | маш-ч | - | - | - | 48,87 | - | - |
грузоподъемность 100 т | ||||||||
204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой | маш-ч | 21,55 | 21,55 | 21,55 | 21,55 | 18,47 | 18,47 |
[постоянного тока] | ||||||||
Материалы | ||||||||
111-0822 | Проволока стальная | т | 0,028 | 0,028 | 0,026 | 0,028 | 0,04 | 0,04 |
низкоуглеродистая разного назначения | ||||||||
черная, диаметр 1,6 мм | ||||||||
111-0857 | Рубероид подкладочный с пылевидной | м2 | 95,29 | 95,29 | 95,29 | 95,29 | 79,26 | 79,26 |
посыпкой РПП-ЗООБ | ||||||||
111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
111-1757 | Рогожа | м2 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 69,3 | 95,6 | 95,6 |
112-0058 | Доски обрезные из хвойных пород, | м3 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,83 | 0,83 |
длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, | ||||||||
толщина 32,40 мм, IV сорт | ||||||||
121-0777 | Детали крепления рельсов, элементы | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,13 | 0,13 |
крепления подвесных потолков, | ||||||||
трубопроводов, воздуховодов, | ||||||||
закладные детали, детали крепления | ||||||||
стеновых панелей, ворот, переплетов, | ||||||||
решеток и т.д. массой не более 50 кг, с | ||||||||
преобладанием профильного проката, | ||||||||
собираемые из двух и более деталей, с | ||||||||
отверстиями и без отверстий, | ||||||||
соединяемые на сварке |
Окончание таблицы 38
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 7-13 13 | 7-13 14 | 7-13 15 | 7-13 16 | 7-13 17 | 7-13 18 |
1424-11633 | Смеси бетонные готовые тяжелые, | м3 | ||||||
класс бетона В15 [М200], крупность | ||||||||
заполнителя 10 мм и менее | ||||||||
1425-11702 | Раствор готовый отделочный | м3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
цементно-известковый 1:1:6 | ||||||||
По проекту | Сборные железобетонные конструкции | шт |
Таблица 39 – Нормы с 19 по 22
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 7-13 19 | 7-13 20 | 7-13 21 | 7-13 22 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 665,55 | 665,55 | 1241,2 | 1241,2 | |
Средний разряд работ | 3,6 | 3,6 | 3,3 | 3,3 | ||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 266,19 | 266,19 | 307,3 | 307,3 | |
Машины и механизмы | ||||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 113,35 | 113,35 | 165,35 | 185,35 |
202-1244 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш-ч | - | - | 121,95 | - |
202-1245 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т | маш-ч | - | - | - | 121,95 |
202-1246 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т | маш-ч | 76,42 | - | - | - |
202-1247 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 100 т | маш-ч | - | 76,42 | - | - |
204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 18,47 | 18,47 | 22,84 | 22,84 |
270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме | маш-ч | - | - | 16,08 | 16,08 |
гидротехнического | ||||||
Материалы | ||||||
111-0822 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного | т | 0,04 | 0,04 | 0,375 | 0,375 |
назначения черная, диаметр 1,6 мм | ||||||
111-0851 | Пергамин кровельный П-350 | м2 | - | - | 203,3 | 203,3 |
111-0857 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой | м2 | 79,26 | 79,26 | 136,2 | 136,2 |
РПП-ЗООБ | ||||||
111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
111-1757 | Рогожа | м2 | 95,6 | 95,6 | . | . |
112-0058 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | м3 | 0,83 | 0,83 | 0,078 | 0,078 |
ширина 75-150 мм, толщина 32,40 мм, IV сорт | ||||||
121-0777 | Детали крепления рельсов, элементы крепления | т | 0,13 | 0,13 | 0,05 | 0,05 |
подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов. | ||||||
закладные детали, детали крепления стеновых панелей, | ||||||
ворот, переплетов, решеток и т.д. массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката, собираемые из | ||||||
двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, | ||||||
соединяемые на сварке | ||||||
1424-11633 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона | м3 | - | - | ||
В15 [М200], крупность заполнителя 10 мм и менее | ||||||
1424-11635 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона | м3 | - | - | ||
В22,5 [М300], крупность заполнителя 10 мм и менее | ||||||
1425-11702 | Раствор готовый отделочный цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,5 | 0,5 | - | - |
По проекту | Сборные железобетонные конструкции | шт |
Таблица 40 – Группа 13 Нормы с 23 по 25
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 7-13 23 | 7-13 24 | 7-13 25 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1051,25 | 1051,25 | 1051,25 | |
Средний разряд работ | 3,4 | 3,4 | 3,4 | ||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 273,57 | 282,71 | 383,2 | |
Машины и механизмы | |||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 182,22 | 182,22 | 182,22 |
202-1244 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 91,35 | - | - |
202-1245 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т | маш-ч | - | 100,49 | - |
202-1246 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т | маш-ч | - | - | 100,49 |
204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 18,47 | 18,47 | 18,47 |
Материалы | |||||
111-0857 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-ЗООБ | м2 | 216,83 | 216,83 | 216,83 |
111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
1424-11632 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В10 [M150], | м3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
крупность заполнителя 10 мм и менее | |||||
По проекту | Сборные железобетонные конструкции | шт |
Дата добавления: 2016-04-11; просмотров: 862;