Группа 68 Установка блоков стенок труб и оголовков
Состав работ: 1. Подача и сортировка блоков. 2. Установка блоков стен и насадок на цементном растворе. З. Конопатка, заливка и расшивка швов. 4. Устройство бетонного лотка.
Измеритель: 1 м3 сборных конструкций
Установка блоков стенок труб и оголовков одноочковых труб отверстием:
30-68-1 до 3 м
30-68-2 до 6 м
Установка блоков стенок труб и оголовков двухочковых труб отверстием:
30-68-2 до 3 м
30-68-4 до 6 м
Таблица 89 - Группа 68 Нормы с 1 по 4
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 30-68 | 30-68 | 30-68 | 30-68 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 5,58 | 6,75 | 6,52 | 5,74 | |
Средний разряд работ | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | ||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,56 | |
Машины и механизмы | ||||||
202-1244 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,56 |
270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Материалы | ||||||
111-0612 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
111-1708 | Пакля пропитанная | кг | ||||
1421-9656-3 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | - | 0,11 | - | 0,11 |
1425-11684 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М 150 | м3 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,12 |
По проекту | Сборные железобетонные конструкции | м3 | ||||
По проекту | Смеси бетонные готовые тяжелые | м3 | 0,13 | 0,51 | 0,18 | 0,46 |
Группа 69 Установка блоков стенок удлиняемых труб и оголовков
Состав работ: 1. Подача и сортировка блоков. 2. Установка блоков стен и насадок на цементном растворе. З. Конопатка, заливка и расшивка швов. 4. Устройство бетонного лотка.
Измеритель: 1 м3 сборных конструкций
Установка блоков стенок удлиняемых труб и оголовков одноочковых труб отверстием:
30-69-1 до 3 м
30-69-2 до 6 м
Установка блоков стенок удлиняемых труб и оголовков двухочковых труб отверстием:
30-69-2 до 3 м
30-69-4 до 6 м
Таблица 90 - Группа 69 Нормы с 1 по 4
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 30-69 | 30-69 | 30-69 | 30-69 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 6,14 | 7,42 | 7,16 | 6,32 | |
Средний разряд работ | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0,68 | |
Машины и механизмы | ||||||
202-1244 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0,68 |
270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Материалы | ||||||
111-0612 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
111-1708 | Пакля пропитанная | кг | ||||
1421-9656-3 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | - | 0,11 | - | 0,11 |
1425-11684 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М150 | м3 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,12 |
По проекту | Сборные железобетонные конструкции | м3 | ||||
По проекту | Смеси бетонные готовые тяжелые | м3 | 0,13 | 0,51 | 0,18 | 0,46 |
Дата добавления: 2016-03-15; просмотров: 643;