ПРОТОКОЛ № 10 - 29 результатов исследования проб воды от «15» декабря 2010 г. по акту отбора проб от «13» декабря 2010 г.
Место отбора проб:ЗАО «РосСтройИнвест», реконструкция СПб ГУЗ «ЦВЛ «Детская психиатрия», ввод в эксплуатацию по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, дом 13
Объект исследования- горячая водопроводная вода
Цель отбора:заявка, на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, ГН 2.1.5.1315-03
НД, согласно которой произведен отбор:ГОСТ Р 51592-2000, ГОСТ Р 51593-2000
Дата отбора проб:13 декабря 2010 г.
Должность, Ф. И. О., проводившего отбор проб вод:лаборант ООО «ПроектЭкоЛаб» Костина Е.В.
Дата и время доставки:13 декабря 2010 г. 10 час. 30 мин
Дата начала анализов:13 декабря 2010 г.
Средства измерения и сведения о поверке:
№ п/п | Наименование оборудования | Заводской № | № свидетельства о поверке | Срок действия св-ва, до |
Спектрофотометр Юнико-1201 | WP 10000911068 | Первичная поверка при выпуске | 11.08.2011 г. | |
Иономер И-160 | Первичная поверка при выпуске | 14.07.2011 г. | ||
Хроматограф «Хроматэк-Кристалл 5000» | Первичная поверка при выпуске | 07.08.2011 г. |
Условия проведения испытаний:температура - (+22 °С), влажность - 30 %.
Ф. И. О. и подпись проводившего испытания | _____________________ | И.А. Матвеева |
Руководитель лаборатории | _____________________ | Е.Б. Югай |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:Представленные образцы соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09, ГН 2.1.5.1315-03 по проверенным химическим показателям.
Ф. И. О. и подпись санитарного врача | _____________________ |
№ п/п | Определяемые компоненты | мви | Норматив (ПДК), не более | № пробы/Место отбора/Объем, дм3 | ||||
№ 10, лит. «И», 2 этаж, душевая (пом. 204), 1 дм3 | № 11, лит. «И», 2 этаж, душевая (пом. 204), 1 дм3 | № 12, лит. «И», 1этаж, комната личной гигиены персонала (пом. 205), 1 дм3 | № 13, лит. «И», 2 этаж, комната личной гигиены персонала (пом. 205), 1 дм3 | № 14, лит. «К», ИТП, 1 дм3 | ||||
X, мг/дм3 | X, мг/дм3 | X, мг/дм3 | X, мг/дм3 | X, мг/дм3 | ||||
Запах | ГОСТ 3351-74 | 2 балла | ||||||
Водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 6 - 9 ед. рН | 6,03 | 6,10 | 6,17 | 6,12 | 6,22 | |
Мутность | ГОСТ 3351-74 | 1,5 мг/дм3 | < 0,5 | 0,50 | 0,50 | 0,53 | 0,64 | |
Цветность | ГОСТ Р 52769-2007 | 20 градусов | ||||||
Железо общее | ГОСТ 4011-72 | 0,3 мг/дм3 | 0,133 | 0,141 | 0,147 | 0,138 | 0,157 | |
Хлороформ | ГОСТ Р 51392-99 | 0,06 мг/дм3 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,0024 |
№ п/п | Определяемые компоненты | МВИ | Норматив (ПДК), не более | № пробы/Место отбора/Объем, дм3 | ||||
№ 15, лит. «К», ИТП, 1дм3 | № 16 лит. «К», 1 этаж, душевая с с/у, (пом. № 102а), 1 дм3 | № 17 лит. «К», 1 этаж, душевая с с/у, (пом. № 102а), 1 дм3 | № 18 лит. «К», 1 этаж, с/у для персонала (пом. № 119), 1 дм3 | № 19 лит. «К», 1 этаж, с/у для персонала (пом. № 119), 1 дм3 | ||||
х, мг/дм | X, мг/дм3 | X, мг/дм3 | X, мг/дм3 | X, мг/дм3 | ||||
Запах | ГОСТ 3351-74 | 2 балла | ||||||
Водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 6 - 9 ед. рН | 6,25 | 6,19 | 6,13 | 6,07 | 6,15 | |
Мутность | ГОСТ 3351-74 | 1,5 мг/дм3 | 0,64 | 0,70 | 0,67 | 0,64 | 0,57 | |
Цветность | ГОСТ Р 52769-2007 | 20 градусов | ||||||
Железо общее | ГОСТ 4011-72 | 0,3 мг/дм | 0,153 | 0,156 | 0,168 | 0,146 | 0,138 | |
Хлороформ | ГОСТ Р 51392-99 | 0,06 мг/дм3 | 0,0024 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0021 | 0,0021 |
№ п/п | Определяемые компоненты | мви | Норматив (ПДК), не более | № пробы/Место отбора/Объем, дм3 | ||||
№ 20 лит. «К», 2 этаж, с/у, (пом. № 207), 1 дм3 | № 21 лит. «К», 2 этаж, с/у, (пом. № 207), 1 дм3 | № 22, лит. «3», ИТП, 1 дм3 | № 23, лит. «3», ЦТП, 1 дм3 | № 24, лит. «3», 3 этяж, буфетная, (пом. № 305), 1 дм3 | ||||
X, мг/дм3 | X, мг/дм3 | х, мг/дм3 | X, мг/дм3 | X, мг/дм3 | ||||
Запах | ГОСТ 3351-74 | 2 балла | ||||||
Водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 6 - 9 ед. рН | 6,20 | 6,24 | 6,16 | 6,19 | 6,27 | |
Мутность | ГОСТ 3351-74 | 1,5 мг/дм | 0,50 | 0,50 | 0,64 | 0,67 | 0,57 | |
Цветность | ГОСТ Р 52769-2007 | 20 градусов | ||||||
Железо общее | ГОСТ 4011-72 | 0,3 мг/дм3 | 0,130 | 0,137 | 0,148 | 0,153 | 0,132 | |
Хлороформ | ГОСТ Р 51392-99 | 0,06 мг/дм3 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0031 |
№ п/п | Определяемые компоненты | МВИ | Норматив (ПДК), не более | № пробы/Место отбора/Объем, дм3 | ||||
№ 25, лит. «3», 3 этаж, буфетная, (пом. № 305), 1 дм3 | № 26, лит. «3», 3 этаж, столовая, (пом. № 306), 1 дм3 | № 27, лит. «3», 3 этаж, столовая, (пом. № 306), 1 дм3 | № 28, лит. «3», 3 этаж, комната сестры хозяйки, 1 дм3 | № 29, лит. «3», 3 этаж, комната сестры хозяйки, 1 дм3 | ||||
X, мг/дм3 | X, мг/дм3 | X, мг/дм3 | X, мг/дм3 | X, мг/дм3 | ||||
Запах | ГОСТ 3351-74 | 2 балла | ||||||
Водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 6 - 9 ед. рН | 6,21 | 6,16 | 6,11 | 6,17 | 6Д0 | |
Мутность | ГОСТ 3351-74 | 1,5 мг/дм3 | 0,53 | 0,64 | 0,64 | 0,50 | <0,5 | |
Цветность | ГОСТ Р 52769-2007 | 20 градусов | ||||||
Железо общее | ГОСТ 4011-72 | 0,3 мг/дм3 | 0,126 | 0,149 | 0,159 | 0,142 | 0,132 | |
Хлороформ | ГОСТ Р 51392-99 | 0,06 мг/дм3 | 0,0031 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0026 | 0,0026 |
Погрешности результатов измерений находятся в пределах, допускаемых МВИ
Руководитель ИЛ | _____________________ | Е.Б. Югай |
Результаты испытаний распространяются только на представленные образцы.
Перепечатка и копирование протоколов запрещены без согласия ООО «ПроектЭкоЛаб»
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное государственное учреждение здравоохранения
Дата добавления: 2016-03-04; просмотров: 1178;