Поправки для дополнительных пунктов
Таблица 34.3
№ пункта | Название пунктов | Координаты | Поправки времен (час., мин.) | Поправки высот, м | ||||||||
шир. N | долг. W | полных вод | малых вод | полных вод | малых вод | |||||||
при времени в основном пункте | при высоте в основном пункте | |||||||||||
Основной пункт Брест (ПМ) | 48º23' | 4º29' | 05 00 и 17 00 | 11 00 и 23 00 | 11 00 и 23 00 | 05 00 и 17 00 | 7.5 | 5.9 | 1.4 | 3.0 | ||
Время 0-го пояса | ||||||||||||
Лорьян Энбон Портиви Пор-Мария Киберон, залив: Алиген Ла-Трините-сюр-Мер Морбиан, залив: Оре Иль-о-Муан, остров Арадон Ванн Навало Бель-Иль, остров. Ле-Пале Оэдик, остров Пенерф Вилен, река Ле-Круазик Луара, устье реки и река: Ле-Пулиген Ле-Гран-Шарпантье, банка Сен-Назер Пембеф Ле-Пельрен Нант Бурнеф, бухта: Порник Нуармутье, остров Гуле-де-Фромантин, пролив Иль-д’Йе, остров. Жуэнвиль Сен-Жиль-сюр-Ви Ле-Сабль-д’Олонн | 47º45' 47 48 47 32 47 29 47 29 47 35 47 40 47 36 47 37 47 40 47 33 47 21 47 20 47 31 47 30 47 18 47 17 47 13 47 16 47 17 47 12 47 13 47 06 47 01 46 54 46 42 46 41 46 30 | 3º21' 3 17 3 09 3 08 3 06 3 01 2 59 2 51 2 49 2 46 2 55 3 09 2 52 2 37 2 30 2 31 2 25 2 19 2 12 2 02 1 45 1 35 2 07 2 13 2 10 2 20 1 56 1 47 | - 0 30 - 0 20 - 0 13 - 0 23 - 0 20 - 0 19 + 0 05 + 1 15 + 1 39 + 1 59 - 0 08 - 0 32 - 0 30 - 0 22 - 0 12 - 0 32 - 0 37 - 0 36 - 0 23 - 0 04 + 0 56 + 1 26 - 0 34 - 0 29 - 0 26 - 0 50 - 0 28 - 0 22 | + 0 03 - 0 20 - 0 13 - 0 23 + 0 03 - 0 09 + 0 53 + 1 15 + 1 39 + 1 55 + 0 07 - 0 06 - 0 15 0 00 - 0 12 - 0 15 + 0 18 + 0 19 + 0 32 + 0 57 + 1 27 + 1 42 - 0 10 - 0 17 - 0 16 - 0 20 - 0 13 + 0 16 | - 0 33 - 0 12 - - - 0 23 - 0 24 - - - - - 0 08 - 0 32 - 0 27 - 0 18 - - 0 25 - 0 02 0 00 + 0 13 + 0 13 + 2 58 + 3 28 + 0 03 - 0 03 + 0 13 - 0 37 - 0 37 - 0 14 | - 0 20 - 0 12 - - - 0 14 - 0 13 - - - - - 0 02 - 0 25 - 0 14 - 0 14 - - 0 25 - 0 18 - 0 16 - 0 03 + 0 42 + 2 22 + 2 57 + 0 07 - 0 01 - 0 05 - 0 27 - 0 27 - 0 19 | - 2,5 - 2,2 - 2,2 - 0,1 - 2,2 - 2,1 - 2,2 - 2,3 - 2,3 - 2,8 - 2,5 - 2,4 - 2,2 - 2,0 - 1,9 - 1,9 - 2,2 - 2,2 - 2,2 - 2,2 - 2,0 - 1,8 - 2,0 - 2,1 - 2,2 - 2,7 - 2,1 - 2,4 | - 2,0 -1,8 - - 0,3 - 1,9 - 1,7 - 1,8 - - - 1,9 - 2,1 - 1,9 - 1,8 - 1,7 - 1,6 - 1,6 - 2,0 - 1,9 - 1,9 - 1,9 - 1,5 - 1,4 - 1,8 - 1,9 - 1,9 - 2,3 - 1,8 - 2,0 | - 0,8 - - - 0,4 - 0,8 - 0,7 - 0,6 - - - 0,2 - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 0,8 - - 0,6 - 1,1 - 1,0 - 1,1 - 0,7 - 0,2 - 0,1 - 1,2 - 1,1 - 0,9 - 1,2 - 0,8 - 0,8 | - 1,3 - 1,2 - - 0,3 - 1,1 - 1,1 - 1,1 - - - 0,9 - 1,3 - 1,2 - 1,1 - 1,1 - - 0,9 - 1,2 - 1,3 - 1,5 - 1,5 - 1,5 - 1,5 - 1,4 - 1,4 - 1,2 - 1,6 - 1,2 - 1,2 | ||
Элементы прилива в дополнительных пунктах определяют в два этапа. Вначале в алфавитном указателе находят порядковый номер дополнительного пункта (д.п. Нант – № 893) и по нему в таблице 1 части II «Таблиц приливов» выбирают название основного пункта (Брест – № 859) и поправки к моментам и высотам ПВ и МВ. Затем в части I «Таблицы приливов» для основного пункта (п. Брест) на заданную дату выбирают моменты и высоты ПВ и МВ, добавляют к ним поправки со своим знаком и получают моменты и высоты ПВ и МВ в дополнительном пункте. Для некоторых дополнительных пунктов расположенных в российских водах, значения высот уровня вод выбирают непосредственно из части II «Таблиц приливов» по данным основного пункта, не прибегая к поправкам.
Поясное время для дополнительного пункта вычисляют путем прибавления поправок ко времени наступления ПВ и МВ основного пункта, выбранных из части II на заданную дату. Оно не зависит от поясного времени основного пункта и никаких дополнительных поправок для перевода времени из одного пояса в другой не требуется. Номер пояса записан курсивом перед списком дополнительных пунктов каждой группы.
Структура таблиц поправок для отдельных групп дополнительных пунктов неодинакова.
Отсутствие единообразия затрудняет расчеты и повышает вероятность ошибок.
Поэтому, прежде чем использовать «Таблицы приливов», следует изучить раздел «Общие сведения» и ознакомиться с решением типовых задач.
Дата добавления: 2016-02-27; просмотров: 757;