Хранение питательных сред
Сухие питательные среды необходимо хранить герметично упакованными, в темном сухом месте при температуре 2 – 30 оС. После вскрытия упаковки на флаконе необходимо написать дату и далее хранить при комнатной температуре до окончания срока годности. Приготовленные из сухих смесей и разлитые во флаконы питательные среды хранят 1 мес при комнатной температуре или 3 мес при температуре 2 – 8 оС. Срок годности сред, разлитых в чашки Петри, составляет 7 сут при температуре 2 – 8 оС. Исключение составляет среда № 4, разлитая в чашки Петри, срок годности которой не более 3 сут при хранении без доступа света.
Таблица 8 – Тест-микроорганизмы и условия инкубации для определения ростовых и селективных свойств питательных сред
Питательные среды | Применение | Тест–штаммы микроорганизмов | Условия инкубации |
· Соево-казеиновый агар · Среда № 1 для выращивания бактерий | Выделение аэробных микроорганизмов | Bacillus subtilis ATCC 6633 или Bacillus cereus ATCC 10702; Escherichia coli ATCC 8739 или АТСС 25922; Staphylococcus аureus ATCC 6538 | 72 ч (32,5 ± 2,5) оС |
· Бульон Сабуро | Выделение дрожжевых грибов | Candida albicahs РКПГY/NCTC 885-653 или АТСС 10231 | 5 сут (22,5 ± 2,5) оС |
· Агар Сабуро с глюкозой · Среда № 2 для выращивания грибов | Выделение дрожжевых и плесневых грибов | Candida albicahs РКПГY/NCTC 885-653 или АТСС 10231; Aspergillus brasiliensis АТСС 9642,АТСС 16404 ВКМF1119 или A. niger РКПГF106 | 5 сут (22,5 ± 2,5) оС |
· Бульон Мосселя · Бульон Мак-Конки · Среда № 3 | Обогащение энтеробактерий | Escherichia coli ATCC 8739 или АТСС 25922; Salmonella enterica subsp. enterica serovar abony IHE 103/39 или NCTC 6017 Штаммы-ассоцианты: Staphylococcus аureus ATCC 6538 | 24– 48 ч (32,5 ± 2,5) оС |
· Агар Мак-Конки · Агар Мосселя · Среда № 4 для выделения энтеробактерий | Выделение энтеробактерий | Escherichia coli ATCC 8739 или АТСС 25922; Salmonella enterica subsp.enterica serovar abony IHE 103/39 или NCTC 6017 Штаммы-ассоцианты для определения селективных свойств: Staphylococcus аureus ATCC 6538 | 24 – 48 ч (32,5 ± 2,5) оС |
· Ксилоза-лизин-дезоксихолат агар · Висмут-сульфитный агар · Среда № 5 для идентификации бактерий рода Salmonella | Выделение бактерий рода Salmonella | Salmonella enterica ssp. enterica serovar abony IHE 103/39 или NCTC 6017 Штаммы-ассоцианты для определения селективных свойств: Escherichia coli ATCC 8739 или АТСС 25922; Staphylococcus аureus ATCC 6538 или Bacillus cereus ATCC 10702 | 24 – 48 ч (32,5 ± 2,5) оС |
· Cоево-казеиновый бульон · Среда № 8 для выращивания бактерий | Накопление аэробных бактерий | Bacillus cereus ATCC 10702 или Bacillus subtilis ATCC 6633; Escherichia coli ATCC 8739 или АТСС 25922; Staphylococcus аureus ATCC 6538; Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 | 24 ч (32,5 ± 2,5) оС |
· Агар для выявления пиоцианина P. aeruginosa · Среда № 9 для идентификации P. aeruginosa | Выделение P. aeruginosa | Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 | 24 – 48 ч (32,5 ± 2,5) оС |
· Цетримидный агар · ЦПХ-агар для выделения P. aeruginosa | Идентификация P. aeruginosa | Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 Штаммы-ассоцианты для определения селективных свойств: Escherichia coli ATCC 8739 или АТСС 25922; Staphylococcus аureus ATCC 6538 | 24 – 48 ч (32,5 ± 2,5) оС |
· Маннитно-солевой агар · Среда № 10 для идентификации S. aureus | Идентификация S. aureus | Staphylococcus аureus ATCC 6538; Staphylococcus еpidermidis АТСС 14990 или АТСС 1228 Штамм-ассоциант для определения селективных свойств: Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 | 48 ч (32,5 ± 2,5) оС |
· Бульон Раппопорта – Вассилиадиса | Обогащение бактерий рода Salmonella | Salmonella enterica subsp. enterica serovar abony IHE 103/39 или NCTC 6017 | 24 ч (42,5 ± 2,5) оС |
· Трехсахарный агар с солями железа · Среда № 13 для идентификации бактерий рода Salmonella | Идентификация бактерий рода Salmonella | Salmonella enterica subsp. enterica serovar abony IHE 103/39 или NCTC 6017; Escherichia coli ATCC 8739 или АТСС 25922 | 24 ч (32,5 ± 2,5) оС |
· Цитратный агар Симмонса · Среда № 14 для идентификации E. coli | Идентификация E. coli | Escherichia coli ATCC 8739 или АТСС 25922; Salmonella enterica subsp. enterica serovar abony IHE 103/39 или NCTC 6017 | 24 ч (32,5 ± 2,5) оС |
Дата добавления: 2016-01-30; просмотров: 11212;