Охватываемый высотный размер, зависящий от толщины облоя
Номинальный размер – 40мм.
Наполнитель - минеральный.
Усадка композиции 0,5-0,7%
Tu≥Ts+Тф+Тс
Ts=0,01∙A∙(Smax-Smin)=0,01∙40∙(0,7-0,5)=0,08
Таблица №5
Элемент изделия | Элемент пресс-формы | Погрешность | Общая погрешность | |||
Квалитет | Ти | Квалитет | Тф | Тс | Тs | |
0,25 | h9 | 0,062 | 0,20 | 0,08 | 0,342 | |
0,39 | h9 | 0,062 | 0,342 | |||
0,62 | h9 | 0,062 | 0,342 | |||
1,00 | h11 | 0,160 | 0,440 | |||
1,60 | h11 | 0,160 | 0,440 | |||
2,50 | h12 | 0,250 | 0,530 | |||
3,90 | h12 | 0,250 | 0,530 |
Выбираем квалитет 14
Охватывающий размер
Номинальный размер – 10мм.
Наполнитель-минеральный
Усадка композиции 0,5-0,7%
Tu≥Ts+Тф+2Ту
Ts=0,01∙A∙(Smax-Smin)=0,01∙10∙(0,7-0,5)=0,02
Ту = Н ∙ tgα
Таблица №6
Элемент изделия | Элемент пресс-формы | Т У | Погрешность | Общая погрешность | ||||
Квалитет | Ти | Квалитет | Тф | α | Н | 2Ту | Тs | |
0,18 | h9 | 0,043 | 30ꞌ | 0,436 | 0,02 | 0,499 | ||
0,27 | h9 | 0,043 | 0,499 | |||||
0,43 | h9 | 0,043 | 0,499 | |||||
0,70 | h11 | 0,110 | 0,566 | |||||
1,10 | h11 | 0,110 | 0,566 | |||||
1,80 | h12 | 0,180 | 0,636 | |||||
2,70 | h12 | 0,180 | 0,636 |
Таблица №7
Элемент изделия | Элемент пресс-формы | Т У | Погрешность | Общая погрешность | ||||
Квалитет | Ти | Квалитет | Тф | α | Н | 2Ту | Тs | |
0,18 | h9 | 0,043 | 10 | 0,872 | 0,02 | 0,935 | ||
0,27 | h9 | 0,043 | 0,935 | |||||
0,43 | h9 | 0,043 | 0,935 | |||||
0,70 | h11 | 0,110 | 1,002 | |||||
1,10 | h11 | 0,110 | 1,002 | |||||
1,80 | h12 | 0,180 | 1,072 | |||||
2,70 | h12 | 0,180 | 1,072 |
Таблица №8
Элемент изделия | Элемент пресс-формы | Т У | Погрешность | Общая погрешность | ||||
Квалитет | Ти | Квалитет | Тф | α | Н | 2Ту | Тs | |
0,18 | h9 | 0,043 | 20 | 1,746 | 0,02 | 1,809 | ||
0,27 | h9 | 0,043 | 1,809 | |||||
0,43 | h9 | 0,043 | 1,809 | |||||
0,70 | h11 | 0,110 | 1,876 | |||||
1,10 | h11 | 0,110 | 1,876 | |||||
1,80 | h12 | 0,180 | 1,946 | |||||
2,70 | h12 | 0,180 | 1,946 |
Выбираем квалитет 15 (таблица №6)
Межосевой размер
Номинальный размер – 100мм.
Наполнитель-минеральный
Усадка композиции 0,5-0,7%
Tu≥Ts+Тф
Ts=0,01∙A∙(Smax-Smin)=0,01∙100∙(0,7-0,5)=0,2
Таблица №9
Элемент изделия | Элемент пресс-формы | Погрешность | Общая погрешность | |
Квалитет | Ти | Тф | Тs | |
0,35 | 0,035 | 0,02 | 0,235 | |
0,54 | 0,054 | 0,254 | ||
0,87 | 0,087 | 0,288 | ||
1,40 | 0,140 | 0,340 | ||
2,20 | 0,220 | 0,420 | ||
3,50 | 0,350 | 0,550 | ||
5,40 | 0,540 | 0,740 |
Выбираем квалитет 14
Практическое занятие №18
Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 830;