Внутренней установки на напряжение до 10 кВ
Тип выключателя | Напряжение, кВ | Номинальный ток, А | Номинальный ток отключения, к А | Предельный сквозной ток, кА | Ток термической устойчивости, кА | Время прохождения тока термической устойчивости, с | Номинальный ток включения, кА | Собственное время отключения с приводом, с, не более | Привод | ||||
номинальное | наибольшее рабочее | эффективное значение периодической составляющей | амплитудное значение | эффективное значение периодической составляющей | амплитудное значение | тип | ток включения, А | ||||||
Uн | Uн.max | Iн | Iн.откл | Iпр.с | iпр.с | Iт | tт | Iн.вкл | Iн.вкл.max | tс.в | Iвкл | ||
Масляные | |||||||||||||
ВММ-10А- 400-10У2 | 0,085 | ППВ | |||||||||||
ВММ-10-630-10У2 | 0,085 | ППВ | |||||||||||
ВПМ-10-20/630У2 | 0,09 | ПЭ-11 | 116/58 | ||||||||||
ВПМП-10- 20/630УЗ | 0.12 | ППВ | |||||||||||
ВПМ-10- 20/1000У2 | 0.09 | ПЭ-11 | 116/58 | ||||||||||
ВМПЭ-10- 630-20УЗ | 0.09 | Встр. эл-маг. | 120/60 | ||||||||||
ВМПЭ-10- 1000-20УЗ | 0,09 | Встр. эл-маг. | 120/60 | ||||||||||
ВМПЭ-10-1600-20У3 | 0,09 | Встр. эл-маг. | 120/60 | ||||||||||
ВМПЭ-10-630-31,5У3 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 0,09 | Встр. эл-маг. | 120/60 | ||||||
Тип выключателя | Напряжение, кВ | Номинальный ток, А | Номинальный ток отключения, к А | Предельный сквозной ток, кА | Ток термической устойчивости, кА | Время прохождения тока термической устойчивости, с | Номинальный ток включения, кА | Собственное время отключения с приводом, с, не более | Привод | ||||
номинальное | наибольшее рабочее | эффективное значение периодической составляющей | амплитудное значение | эффективное значение периодической составляющей | амплитудное значение | тип | ток включения, А | ||||||
Uн | Uн.max | Iн | Iн.откл | Iпр.с | iпр.с | Iт | tт | Iн.вкл | Iн.вкл.max | tс.в | Iвкл | ||
Масляные | |||||||||||||
ВМПЭ-10-1000-31,5У3 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 0,09 | Встр. эл-маг. | 120/60 | ||||||
ВМПЭ-10-1600-31,5У3 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 0,09 | Встр. эл-маг. | 120/60 | ||||||
ВМПЭ-10-3150-31,5У3 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 0,09 | Встр. эл-маг. | 120/60 | ||||||
ВКЭ-10-20/630У3 | 0,07 | Встр. эл-маг. | 120/60 | ||||||||||
ВКЭ-10-20/1000У3 | 0,07 | Встр. эл-маг. | 202/101 | ||||||||||
ВКЭ-10-20/1600У3 | 0,07 | Встр. эл-маг. | 202/101 | ||||||||||
ВКЭ-10-31,5/630У3 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 0,07 | Встр. эл-маг. | 202/101 | |||||||
ВКЭ-10-31,5/1000У3 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 0,07 | Встр. эл-маг. | 202/101 | |||||||
ВКЭ-10-31,5/1600У3 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 0,07 | Встр. эл-маг. | 202/101 | |||||||
МГГ-10-3150-45У3 | 0,12 | ПЭ-21 | 223/111 |
Тип выключателя | Напряжение, кВ | Номинальный ток, А | Номинальный ток отключения, к А | Предельный сквозной ток, кА | Ток термической устойчивости, кА | Время прохождения тока термической устойчивости, с | Номинальный ток включения, кА | Собственное время отключения с приводом, с, не более | Привод | ||||
номинальное | наибольшее рабочее | эффективное значение периодической составляющей | амплитудное значение | эффективное значение периодической составляющей | амплитудное значение | тип | ток включения, А | ||||||
Uн | Uн.max | Iн | Iн.откл | Iпр.с | iпр.с | Iт | tт | Iн.вкл | Iн.вкл.max | tс.в | Iвкл | ||
Масляные | |||||||||||||
МГГ-10-4000-45У3 | 0,12 | ПЭ-21 | 223/111 | ||||||||||
МГГ-10-5000-45У3 | 0,12 | ПЭ-21 | 223/111 | ||||||||||
МГГ-10-5000-63У3 | 0,11 | ПЭ-01 | 223/111 | ||||||||||
ВМГ-10-630/20У2 | 11,5 | 0,12 | ПЭ-11 | 223/111 | |||||||||
ВМГ-10-1000/20У2 | 11,5 | 0,14 | ПП-61 | ||||||||||
электромагнитные | |||||||||||||
ВЭМ-10Э-1000/20У3 | 0,07 | Встр. эл-маг. | 120/60 | ||||||||||
ВЭМ-10Э-1250/20У3 | 0,07 | Встр. эл-маг. | 120/60 | ||||||||||
ВЭ-10-1250-20-У3 | 0,06 | ППВ | 120/60 | ||||||||||
ВЭ-10-1600-20-У3 | 0,06 | ППВ | 120/60 | ||||||||||
ВЭ-10-2500-20-У3 | 0,06 | ППВ | 120/60 | ||||||||||
ВЭ-10-3600-20-У3 | 0,06 | ППВ | 120/60 | ||||||||||
ВЭ-10-1250-31,5-У3 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 0,06 | ПП | |||||||
Тип выключателя | Напряжение, кВ | Номинальный ток, А | Номинальный ток отключения, к А | Предельный сквозной ток, кА | Ток термической устойчивости, кА | Время прохождения тока термической устойчивости, с | Номинальный ток включения, кА | Собственное время отключения с приводом, с, не более | Привод | ||||
номинальное | наибольшее рабочее | эффективное значение периодической составляющей | амплитудное значение | эффективное значение периодической составляющей | амплитудное значение | тип | ток включения, А | ||||||
Uн | Uн.max | Iн | Iн.откл | Iпр.с | iпр.с | Iт | tт | Iн.вкл | Iн.вкл.max | tс.в | Iвкл | ||
электромагнитные | |||||||||||||
ВЭ-10-1600-31,5-У3 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 0,06 | ПП | |||||||
ВЭ-10-2500-31,5-У3 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 0,06 | ПП | |||||||
ВЭ-10-3600-31,5-У3 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 0,06 | ПП | |||||||
ВЭ-10-40/1600У3 | 0,06 | ПП | |||||||||||
ВЭ-10-40/2500У3 | 0,06 | ПП | |||||||||||
ВЭ-10-40/3150У3 | 0,06 | ПП | |||||||||||
вакуумные | |||||||||||||
ВВТЭ-10-10/630У2 | 0,03 | Эл-маг. | 120/60 | ||||||||||
ВВТП-10-10/630У2 | 0,03 | Эл-маг. | 120/60 | ||||||||||
ВВТЭ-10-20/1000УХЛ2 | 0,03 | Эл-маг. | 120/60 | ||||||||||
ВВТП-10-20/1000УХЛ2 | 0,03 | Эл-маг. | 120/60 | ||||||||||
ВВЭ-10-20/630У3 | 0,055 | Встр. эл-маг. | 120/60 | ||||||||||
Тип выключателя | Напряжение, кВ | Номинальный ток, А | Номинальный ток отключения, к А | Предельный сквозной ток, кА | Ток термической устойчивости, кА | Время прохождения тока термической устойчивости, с | Номинальный ток включения, кА | Собственное время отключения с приводом, с, не более | Привод | ||||
номинальное | наибольшее рабочее | эффективное значение периодической составляющей | амплитудное значение | эффективное значение периодической составляющей | амплитудное значение | тип | ток включения, А | ||||||
Uн | Uн.max | Iн | Iн.откл | Iпр.с | iпр.с | Iт | tт | Iн.вкл | Iн.вкл.max | tс.в | Iвкл | ||
вакуумные | |||||||||||||
ВВЭ-10-20/1000У3 | 0,055 | Встр. эл-маг. | 120/60 | ||||||||||
ВВЭ-10-20/1600У3 | 0,055 | Встр. эл-маг. | 120/60 | ||||||||||
ВВЭ-10-31,5/630У3 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 0,055 | Встр. эл-маг. | 120/60 | ||||||
ВВЭ-10-31,5/1000У3 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 0,055 | Встр. эл-маг. | 120/60 | ||||||
ВВЭ-10-31,5/1600У3 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 0,055 | Встр. эл-маг. | 120/60 | ||||||
ВВЭ-10-31,5/2000У3 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 0,055 | Встр. эл-маг. | 120/60 | ||||||
ВВЭ-10-31,5/3150У3 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 0,055 | Встр. эл-маг. | 120/60 |
Примечание.
1. В обозначении типа выключателей приняты обозначения:
В — выключатель; В (вторая) — вакуумный; М — масляный; ММ (вторая) — маломасляный (ВММ); Г — генераторный или с горшковым исполнением полюсов (МГГ); П — подвесное исполнение полюсов с пружинным приводом (ВПМП; ВВТП); Э — электромагнитный или вариант исполнения (ВВТЭ); Э (вторая) — с электромагнитным приводом; К — колонковый; Т — трехполюсный; первое число — номинальное напряжение, кВ; второе и третье числа — номинальный ток, А, и номинальный ток отключения, кА; У2 и УЗ — климатическое исполнение и категория размещения.
2. В графе «Привод» (ток включения) первое число для питания привода от аккумуляторной батареи ПО В и второе — 220 В.
3. Типы приводов: ПП — пружинный; ППВ — пружинный встроенный; ПЭ — электромагнитный; встр. эл-маг. — встроенный электромагнитный.
Таблица 5.17
Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 1652;