ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

Средние изобарные мольные теплоемкости

 

t, °C   Воздух   Кислород О2 Азот N2   Водород Н2   Водяной пар H2О   Окись углерода СО   Углекислый газ СО2  
  29,073   29,274   29,115   28,617   33,499   29,123   35,860  
  29,153   29,538   29,144   29,935   33,741   29,178   38,112  
  29,299   29,931   29,228   29,073   34,188   29,303   40,059  
  29,521   30,400   29,383   29,123   34,575   29,517   41,755  
  29,789   30,878   29,601   29,186   35,090   29,789   43,250  
  30,095   3L334   29,864   29,249   35,630   30,099   44,573  
  30,405   31,761   30,149   29,316   36,195   30,426   45,758  
  30,723   32,150   30,451   29,408   36,789   30,752   46,813  
  31,028   32,502   30,748   29,517   37,392   31,070   47,763  
  31,321   32,825   31,037   29,647   38,008   31,376   48,617  
  31,598   33,118   31,313   29,789   38,619   31,665   49,392  
  32,109   33,633   31,828   30,107   39,825   32,192   50,740  
  32,565   34,076   32,293   30,467   40,976   32,653   51,858  
  32,967   34,474   32,699   30,832   42,056   33,051   52,800  
  33,319   34,834   33,055   31,192   43,070   33,402   53,604  
  33,641   35,169   33,373   31,548   43,995   33,708   54,290  
  33,296   35,483   33,658   31,891   44,853   33,980   54,881  
  34,185   35,785   33,909   32,222   45,645   34,223   55,391  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Физические параметры сухого воздуха при давлении 101,3 кПа

t, °C 102*λ, Вт/(м*К) Вт/(м.К> 106*υ, м2 Рг
  2,44   13,28   0,707  
  3,21   23,13   0,688  
  3,94   34,85   0,680  
  4,60   48,33   0,674  
  5,21   63,09   0,678  
  5,75   79,38   0,687  
  6,23   96,89   0,699  
  6,71   115,4   0,706  
  7,19   134,8   0,713  
  7,64   155,1   0,717  
  8,08   177,1   0,719  

 

 








Дата добавления: 2015-10-13; просмотров: 745;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.005 сек.