Их стоимость при получении по карточкам и в свободной
продаже в государственной торговой сети (январь 2004 г.)
| Наименование продуктов | Цена в песо по карточкам | Количество (по карточкам) | Цена в свободной продаже в долл. |
| Хлеб | 5 сентаво | 80 г. ежедневно | 2,00 – 1 кг |
| Рис | 24 сентаво 1 фунт (460 гр.) | 6 фунтов ежемесячно | 1,5 – 1 кг |
| Масло подсолнечное | 40 сентаво 1 фунт | 0,5 фунта ежемесячно | 2,00 – 1 л. |
| Яйца | 15 сентаво 1 шт. | 12 шт. ежемесячно | 1, 2 – 10 шт. |
| Сахар (рафинад, песок) | 14-18 сентаво 1 фунт | 6 фунтов ежемесячно | 1,9 – 1 кг |
| Фасоль | 30 сентаво 1 унция (28,35 г) | 30 унций ежемесячно | 1,2 – 1 кг |
| Овощи | 30-40 сентаво 1 фунт | 10-15 фунтов ежемесячно | 2,00 – 1 кг |
| Рыба | 45 сентаво 1 фунт | 2 фунта ежемесячно | 10,00 – 1 кг |
| Мясо (без костей) | 70 сентаво 1 фунт | 0,5 фунта каждый 9-й день | 10,00 – 1 кг |
| Мясные субпродукты | 3 песо 1 фунт | 0,75 фунта каждый 9-й день | 5,00 – 1 кг |
| Куры | 70 сентаво 1 фунт | 1 фунт ежемесячно | 2,8 – 1 кг |
| Молоко (до 7 лет) | 25 сентаво 1 л | 1 л. ежедневно | 1,4 – 1 л |
| Молоко сгущенное без сахара (до 3 лет) | 35 сентаво 1 банка | 24 банки ежемесячно | 1,2 – 1 банка |
| Кефир соевый (7-13 лет) | 1 песо 1 л | 8 л ежемесячно | - - - - - - - - - |
| Сигареты (крепкие) | 2 песо 1 пачка | 3 пачки ежемесячно | 0,6 – 1 пачка |
| Сигареты (слабые) | 2,5 песо 1 пачка | 1 пачка ежемесячно | 1,0 – 1 пачка |
| Спички | 5 сентаво 1 коробок | 1 коробок ежемесячно | 15 центов - 1 коробок |
| Соль | 10 сентаво 1 фунт | 0,75 фунта ежемесячно | 45 центов - 1 кг |
| Молоко порошковое (мед. диета) | 2,5 песо 1 кг | 1 кг ежемесячно | 5,5 – 1 кг |
| Кофе | 6 сентаво за унцию | 6 унций ежемесячно | 80 центов – 1 кг |
| Мука (от 65 лет) | 1,50 песо 1 кг | 1 кг ежемесячно | 80 центов – 1 кг |
| Макаронные изделия | 0,45 песо 1 фунт | 0,5 фунта ежемесячно | 1,6 – 1 кг |
| Галеты | 0,73 песо 1 фунт | 0,25 фунта ежемесячно | 1,6 – 1 кг |
| Мыло (банное, туалетное) | 0,25 песо 1 кусок | 1 кусок ежемесячно | 0,5 – 1 кусок |
| Мыло стиральное | 0,20 песо 1 кусок | 1 кусок ежемесячно | 0,3 – 1 кусок |
| Фруктово-овощное пюре (до 3 лет включительно) | 0,25 песо 1 банка | 14 банок ежемесячно | 0,5 – 1 банка |
| Керосин | 9 сентаво 1 л | 8 л ежемесячно | 0,45 – 1 л |
| Спирт (для отопления) | 12 сентаво 1 л | 4 л ежемесячно | 0,5 – 1 л |
| Жидкое мыло | 3,6 песо 1 л | 1 л ежемесячно | 1,5 – 1 л |
| Зубная паста | 0,65 песо 1 тюбик | 1 тюбик на 2 человека ежемесячно | - - - - - - - |
Дата добавления: 2015-09-11; просмотров: 1018;
