Требования к качеству полнорационных комбикормов для свиней, в 1 кг
| Показатели | Един, измер. | Поросят до 2-х мес. | Молодняка, от 4 до 8 мсс. | Ремонт молодняка от 4 до 8 мес. | Маток холостых и первых 1/3 супор. | Маток последи. 1/3 супор. и подсосных | Хряков производителей | |||||
| ОЭ не менее | МДж/ кг | 13,3 | 12,4 | 10,5 | 10,0 | 12,4 | 12,2 | |||||
| Сырой протеин, не менее | % | 19,0 | 16,5 | 15,0 | 12,0 | 16,0 | 17,0 | |||||
| Лизин, не менее | % | 0,98 | 0,77 | 0,63 | 0,52 | 0,69 | 0,81 | |||||
| Метионин +Цистин, не менее | % | 0,64 | 0,48 | 0,40 | 0,31 | 0,41 | 0,54 | |||||
| Са, не менее | % | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||||
| не более | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||||||
| Р, не менее | % | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
| не более | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||||||
| Сырая клетчатка, не более | % | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 12,0 | 7,0 | 6,0 | |||||
| NaCl, не < | % | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||
| не более | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||||
| Норматив, документ | ГОСТР 50257-92 | ГОСТР 50257-92 | ГОСТР 50257-92 | ГОСТР 50257-92 | ГОСТР 50257-92 | ГОСТР 50257-92 | ||||||
| Показатели | Един, измер. | Откармл. свиней от 40 до 110-120 кг | Беконного откорма свиней | Холостых, супоросн. маток, хряков, ремонтных свинок, СК-1 | Подсосных маток, хряков производителей СК-2 | |||||||
| от 40 до 70 кг | от 71 до ПО кг | |||||||||||
| Обменная энергия свиней не менее | МДж/ кг | ИЛ | 11,7 | 12,2 | 11,3 | 11,3 | ||||||
| Сырой протеин, не менее, | % | 14,0 | 15,0 | 14,0 | 15,0 | 15,9 | ||||||
| не более | - | - | 17,0 | 17,9 | ||||||||
| Лизин, не менее | % | 0,6 | 0,67 | 0,59 | 0,65 | 0,73 | ||||||
| Метионин+ цистин, не менее | % | 0,36 | 0,40 | 0,35 | 0,42 | 0,44 | ||||||
| Сырая клетчатка, не более | % | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | ||||||
| Са, не менее. | % | 0,6 | 0,65 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | ||||||
| не более | 1,0 | 0,80 | 0,7 | 1,2 | 0,9 | |||||||
| Р, не менее. | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | ||||||
| не более | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 1,1 | 0,9 | |||||||
| NaCl, не менее, | % | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||||
| не более | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | |||||||
| Нормативный документ | ГОСТР 50257-92 | ГОСТ 21055-96 | ГОСТ 21055-96 | ГОСТР 50257-92 | ГОСТР 50257-92 | |||||||
| Показатели | Един, измер. | Поросят 9-42 дней ск-з | Поросят 43-60 дней СК-4 | Поросят 61-120 дней СК-5 | Откормка свиней I периода СК-6 | Откормка свиней II периода СК-7 | ||||||
| Обменная энергия свиней, не менее | МДж/ кг | 14,3 | 12,1 | 12,1 | 11,6 | 2,2 | ||||||
| Сырой протеин, не менее, | % | 19,9 | 17,2 | 15,1 | 14,5 | 13,0 | ||||||
| не более | 21,9 | 19,2 | 17,1 | 16,5 | 15,0 | |||||||
| Лизин, не менее | % | 1,1 | 0,84 | 0,73 | 0,66 | 0,55 | ||||||
| Метионин+ Цистин, не менее | % | 0,7 | 0,54 | 0,47 | 0,45 | 0,40 | ||||||
| Сырая клетчатка, не более | % | 3,6 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | ||||||
| Кальций, не менее, | % | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | ||||||
| не более | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | |||||||
| Фосфор, не менее, | % | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | ||||||
| не более | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | |||||||
| NaCL, не менее, | % | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||||
| не более | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | |||||||
| Нормативный документ | ГОСТР 50257-92 | ГОСТР 50257-92 | ГОСТР 50257-92 | ГОСТР 50257-92 | ГОСТР 50257-92 | |||||||
Дата добавления: 2015-08-04; просмотров: 798;
