Нормы кормления подсосных верблюдиц в первой половине лактации, на голову в сутки
| Показатели | Живая масса, кг | ||
| ЭКЕ | 9,49 | 10,8 | 11,0 |
| Обменная энергия, МДж | 94,9 | 108,2 | 110,4 |
| Сухое вещество, кг | 12,3 | 12,8 | 14,0 |
| Сырой протеин, г | |||
| Переваримый протеин, г | |||
| Сырая клетчатка, г | |||
| Крахмал, г | |||
| Сахар, г | |||
| Сырой жир, г | |||
| Соль поваренная, г | |||
| Кальций, г | |||
| Фосфор, г | |||
| Магний, г | |||
| Сера, г | |||
| Медь, мг | |||
| Цинк, мг | |||
| Марганец, мг | |||
| Кобальт, мг | 6,8 | 7,4 | 7,8 |
| Железо, мг | |||
| Йод, мг | 6,5 | 6,7 | 6,9 |
| Каротин, мг | |||
| Витамин Д, тыс. ME | 9,3 | 10,8 | 11,0 |
| Витамин Е, мг |
Примерные рационы для подсосных верблюдиц в первой половине лактации, на голову в сутки
| Корма и питательность рационов | Живая масса, кг | ||
| Пастбище злаково-разнотравное, кг | 23,0 | 24,5 | 25,5 |
| Дерть ячменная, кг | 2,4 | 2,6 | 3,0 |
| Минеральная подкормка, кг | 0,350 | 0,370 | 0,390 |
| В рационе содержится: сухого вещества, кг | 12,0 | 12,6 | 13,8 |
| ЭКЕ | 9,51 | 10,2 | 10,9 |
| обменной энергии, МДж | 95,1 | 101,9 | 109,6 |
| сырого протеина, г | |||
| переваримого протеина, г | |||
| сырой клетчатки, г | |||
| крахмала, г | |||
| Сахаров, г | |||
| сырого жира, г | |||
| кальция, г | |||
| фосфора, г | |||
| магния, г | |||
| серы, г | |||
| меди, мг | |||
| цинка, мг | |||
| марганца, мг | |||
| кобальта, мг | 6,4 | 7,0 | 7,6 |
| железа, мг | |||
| йода, мг | 6,2 | 6,9 | 6,6 |
| каротина, мг | |||
| витамина Д, тыс. ME | 10,6 | 11,4 | 13,4 |
| витамина Е, мг |
Нормы кормления подсосных верблюдиц во второй половине лактации, на голову в сутки
| Показатели | Живая масса, кг | ||
| ЭКЕ | 9,21 | 9,70 | 10,9 |
| Обменная энергия, МДж | 92,1 | 97,0 | 109,1 |
| Сухое вещество, кг | 11,6 | 12,2 | 13,4 |
| Сырой протеин, г | |||
| Переваримый протеин, г | |||
| Сырая клетчатка, г | |||
| Крахмал, г | |||
| Сахар, г | |||
| Сырой жир, г | |||
| Соль поваренная, г | |||
| Кальций, г | |||
| Фосфор, г | |||
| Магний, г | |||
| Сера, г | |||
| Медь, мг | |||
| Цинк, мг | |||
| Марганец, мг | |||
| Кобальт, мг | 6,2 | 7,2 | 7,6 |
| Железо, мг | |||
| Иод, мг | 5,1 | 5,4 | 5,9 |
| Каротин, мг | |||
| Витамин Д, тыс. ME | 7,0 | 7,6 | 9,9 |
| Витамин Е, мг |
Дата добавления: 2015-08-04; просмотров: 764;
