Продолжение таблицы 16
| Перекрытие промышленного здания | |||||||||||
| Номер варианта№ | Длина, а, мм | Ширина, в, мм | Толщина, d, мм | Высота, стен, Н, мм | Период строительства | ||||||
| Лето | |||||||||||
| Зима | |||||||||||
| Лето | |||||||||||
| Зима | |||||||||||
| Лето | |||||||||||
| Зима | |||||||||||
| Лето | |||||||||||
| Зима | |||||||||||
| Лето | |||||||||||
| Зима | |||||||||||
| Лето | |||||||||||
| Зима | |||||||||||
| Колонны промышленного здания | |||||||||||
| Номер варианта№ | Длина, а, мм | Ширина, в, мм | Высота, Н, мм | Сечение колонны, а´в, мм | Шаг колонн, м | Пролет колонн, м | |||||
| 300´300 | |||||||||||
| 400´400 | |||||||||||
| 500´500 | |||||||||||
| 300´300 | |||||||||||
| 600´600 | |||||||||||
| 300´600 | |||||||||||
| 300´400 | |||||||||||
| 300´500 | |||||||||||
| 400´300 | |||||||||||
| 400´500 | |||||||||||
| 300´300 | |||||||||||
| 400´500 | |||||||||||
| 600´600 | |||||||||||
| 300´400 | |||||||||||
Приложение 2
Усредненная стоимость человеко-часа по разрядам работ в строительстве
По состоянию на 01 марта 2011 года
Таблица 17
| Разряд выполня-емых работ | Стоимость чел-час, грн | Разряд выполня-емых работ | Стоимость чел-час, грн | Разряд выполня-емых работ | Стоимость чел-час, грн |
| 1,0 | 10,57 | 3,4 | 13,18 | 5,8 | 18,46 |
| 1,1 | 10,65 | 3,5 | 13,35 | 5,9 | 18,73 |
| 1,2 | 10,74 | 3,6 | 13,51 | 6,0 | 18,99 |
| 1,3 | 10,82 | 3,7 | 13,67 | 6,1 | 19,29 |
| 1,4 | 10,91 | 3,8 | 13,83 | 6,2 | 19,59 |
| 1,5 | 10,99 | 3,9 | 13,99 | 6,3 | 19,87 |
| 1,6 | 11,08 | 4,0 | 14,15 | 6,4 | 20,17 |
| 1,7 | 11,16 | 4,1 | 14,36 | 6,5 | 20,46 |
| 1,8 | 11,25 | 4,2 | 14,59 | 6,6 | 20,76 |
| 1,9 | 11,33 | 4,3 | 14,80 | 6,7 | 21,06 |
| 2,0 | 11,42 | 4,4 | 14,01 | 6,8 | 21,34 |
| 2,1 | 11,53 | 4,5 | 15,23 | 6,9 | 21,64 |
| 2,2 | 11,64 | 4,6 | 15,44 | 7,0 | 21,93 |
| 2,3 | 11,75 | 4,7 | 15,65 | 7,1 | 22,27 |
| 2,4 | 11,86 | 4,8 | 15,87 | 7,2 | 22,61 |
| 2,5 | 11,98 | 4,9 | 16,09 | 7,3 | 22,95 |
| 2,6 | 12,09 | 5,0 | 16,30 | 7,4 | 23,29 |
| 2,7 | 12,201 | 5,1 | 16,57 | 7,5 | 23,62 |
| 2,8 | 12,31 | 5,2 | 16,84 | 7,6 | 23,95 |
| 2,9 | 12,42 | 5,3 | 17,11 | 7,7 | 24,29 |
| 3,0 | 12,54 | 5,4 | 17,38 | 7,8 | 24,63 |
| 3,1 | 12,69 | 5,5 | 17,65 | 7,9 | 24,97 |
| 3,2 | 12,86 | 5,6 | 17,92 | 8,0 | 25,30 |
| 3,3 | 12,02 | 5,7 | 18,19 |
Приложение 3
Дата добавления: 2015-07-06; просмотров: 1428;
