ПРИЛОЖЕНИЕ. Значение критерия Пирсона χ2

Значение критерия Пирсона χ2

 

df(v) Уровень значимости α   df(v) Уровень значимости α
0,10 0,05 0,01   0,10 0,05 0,01
2,71 3,84 6,63   29,62 32,67 38,93
4,61 5,99 9,21   30,81 33,92 40,29
6,25 7,81 11,34   32,01 35,17 41,64
7,78 9,49 13,28   33,20 36,42 42,98
9,24 11,07 15,09   34,38 37,65 44,31
10,64 12,59 16,81   35,56 38,89 45,64
12,02 14,07 18,48   36,74 40,11 46,96
13,36 15,51 20,09   37,92 41,34 48,28
14,68 16,92 21,67   39,09 42,56 49,59
15,99 18,31 23,21   40,26 43,77 50,89
17,28 19,68 24,73   51,81 55,76 63,69
18,55 21,03 26,22   63,17 67,50 76,15
19,81 22,36 27,69   74,40 79,08 88,38
21,06 23,68 29,14   85,53 90,53 100,43
22,31 25,00 30,58   96,58 101,88 112,33
23,54 26,30 32,00   107,57 113,15 124,12
24,77 27,59 33,41   118,50 124,34 135,81
25,99 28,87 34,81          
27,20 30,14 36,19          
28,41 31,41 37,57          

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Значение t-критерия Стьюдента

df(v) Уровень значимости α   df(v) Уровень значимости α
0,10 0,05 0,01   0,10 0,05 0,01
6,3137 12,7062 63,656   1,7341 2,1009 2,8784
2,9200 4,3027 9,9250   1,7291 2,0930 2,8609
2,3534 3,1824 5,8408   1,7247 2,0860 2,8453
2,1318 2,7765 4,6041   1,7207 2,0796 2,8314
2,0150 2,5706 4,0321   1,7171 2,0739 2,8188
1,9432 2,4469 3,7074   1,7139 2,0687 2,8073
1,8946 2,3646 3,4995   1,7109 2,0639 2,7970
1,8595 2,3060 3,3554   1,7081 2,0595 2,7874
1,8331 2,2622 3,2498   1,7056 2,0555 2,7787
1,8125 2,2281 3,1693   1,7033 2,0518 2,7707
1,7959 2,2010 3,1058   1,7011 2,0484 2,7633
1,7823 2,1788 3,0545   1,6991 2,0452 2,7564
1,7709 2,1604 3,0123   1,6973 2,0423 2,7500
1,7613 2,1448 2,9768   1,6839 2,0211 2,7045
1,7531 2,1315 2,9467   1,6706 2,0003 2,6603
1,7459 2,1199 2,9208   1,6576 1,9799 2,6174
1,7396 2,1098 2,8982   1,6449 1,9600 2,5758

 


ПРИЛОЖЕНИЕ

Значение F-критерия Фишера при уровне значимости 0,05

df2 (v2) df1 (v1) df2 (v2)
18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,35 19,37 19,38 19,40 19,40 19,41 19,42 19,43 19,45 19,46 19,50
10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 8,85 8,81 8,79 8,76 8,74 8,71 8,69 8,66 8,62 8,53
7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 5,94 5,91 5,87 5,84 5,80 5,75 5,63
6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,77 4,74 4,70 4,68 4,64 4,60 4,56 4,50 4,36
5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06 4,03 4,00 3,96 3,92 3,87 3,81 3,67
5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,64 3,60 3,57 3,53 3,49 3,44 3,38 3,23
5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,35 3,31 3,28 3,24 3,20 3,15 3,08 2,93
5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,14 3,10 3,07 3,03 2,99 2,94 2,86 2,71
4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,98 2,94 2,91 2,86 2,83 2,77 2,70 2,54
4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90 2,85 2,82 2,79 2,74 2,70 2,65 2,57 2,40
4,75 3,89 3,49 3,26 3,11 3,00 2,91 2,85 2,80 2,75 2,72 2,69 2,64 2,60 2,54 2,47 2,30
4,67 3,81 3,41 3,18 3,03 2,92 2,83 2,77 2,71 2,67 2,63 2,60 2,55 2,51 2,46 2,38 2,21
4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,76 2,70 2,65 2,60 2,57 2,53 2,48 2,44 2,39 2,31 2,13
4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,71 2,64 2,59 2,54 2,51 2,48 2,42 2,38 2,33 2,25 2,07
4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49 2,46 2,42 2,37 2,33 2,28 2,19 2,01

 

Примечание: df1 (v1) – число степеней свободы для большей дисперсии;

df2 (v2) – число степеней свободы для меньшей дисперсии.

Окончание приложения

 

df2 (v2) df1 (v1) df2 (v2)
4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,61 2,55 2,49 2,45 2,41 2,38 2,33 2,29 2,23 2,15 1,96
4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51 2,46 2,41 2,37 2,34 2,29 2,25 2,19 2,11 1,92
4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,54 2,48 2,42 2,38 2,34 2,31 2,26 2,21 2,16 2,07 1,88
4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,51 2,45 2,39 2,35 2,31 2,28 2,22 2,18 2,12 2,04 1,84
4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,49 2,42 2,37 2,32 2,28 2,25 2,20 2,16 2,10 2,01 1,81
4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,46 2,40 2,34 2,30 2,26 2,23 2,17 2,13 2,07 1,98 1,78
4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,44 2,37 2,32 2,27 2,24 2,20 2,15 2,11 2,05 1,96 1,76
4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,42 2,36 2,30 2,25 2,22 2,18 2,13 2,09 2,03 1,94 1,73
4,24 3,39 2,99 2,76 2,60 2,49 2,40 2,34 2,28 2,24 2,20 2,16 2,11 2,07 2,01 1,92 1,71
4,23 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,39 2,32 2,27 2,22 2,18 2,15 2,09 2,05 1,99 1,90 1,69
4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,37 2,31 2,25 2,20 2,17 2,13 2,08 2,04 1,97 1,88 1,67
4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,45 2,36 2,29 2,24 2,19 2,15 2,12 2,06 2,02 1,96 1,87 1,65
4,18 3,33 2,93 2,70 2,55 2,43 2,35 2,28 2,22 2,18 2,14 2,10 2,05 2,01 1,94 1,85 1,64
4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,33 2,27 2,21 2,16 2,13 2,09 2,04 1,99 1,93 1,84 1,62
4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12 2,08 2,04 2,00 1,95 1,90 1,84 1,74 1,51
4,03 3,18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,20 2,13 2,07 2,03 1,99 1,95 1,89 1,85 1,78 1,69 1,44
4,00 3,15 2,76 2,53 2,37 2,25 2,17 2,10 2,04 1,99 1,95 1,92 1,86 1,82 1,75 1,65 1,39
3,94 3,09 2,70 2,46 2,31 2,19 2,10 2,03 1,97 1,93 1,89 1,85 1,79 1,75 1,68 1,57 1,28
3,84 2,99 2,60 2,37 2,21 2,09 2,01 1,94 1,88 1,83 1,79 1,75 1,69 1,64 1,57 1,46 1,00

 








Дата добавления: 2015-08-26; просмотров: 584;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.007 сек.