Кислотность пахотных почв Тамбовской области
Наименование района | Обследованная пашня, тыс.га | Группировка почв по значениям рН, % | |||||
4.1-4.5 | 4.6-5.0 | 5.1-5.5 | 5.6-6.0 | Более6.1 | Всего кислых почв | ||
1. Бондарский 2. Моршанский 3. Мичуринский 4. Никифоровский 5. Первомайский 6. Пичаевский 7. Сосновский 8. Староюрьевский | 60.9 83.7 79.1 72.0 34.7 66.9 84.4 74.4 | 2.8 1.4 1.0 0.4 | 44.3 45.6 53.1 21.5 46.1 41.6 31.1 28.8 | 51.4 48.6 40.5 66.4 49.3 56.5 65.5 65.2 | 1.5 3.8 4.8 8.9 4.6 1.9 2.5 6.0 | 0.6 0.6 2.8 0.9 | 98.5 95.6 94.6 88.3 95.4 98.1 96.6 94.0 |
Итого по северной зоне | 556.1 | 1.0 | 39.0 | 55.4 | 4.3 | 0.6 | 95.1 |
Средневзвешенное значение рН – 5.15
Наименование района | Обследованная пашня, тыс.га | Группировка почв по значениям рН, % | |||||
4.1-4.5 | 4.6-5.0 | 5.1-5.5 | 5.6-6.0 | Более 6.1 | Всего кислых почв | ||
1. Гавриловский 2. Знаменский 3. Инжавинский 4. Кирсановский 5. Петровский 6. Рассказовский 7. Тамбовский 8. Уметский | 68.8 78.5 119.8 79.7 125.8 107.7 111.9 66.1 | 0.5 1.8 | 10.3 6.1 7.3 10.5 21.5 28.4 28.3 22.1 | 79.1 37.9 71.0 74.9 69.8 66.9 54.4 71.3 | 9.3 48.9 20.4 12.5 6.4 4.2 9.5 6.3 | 1.3 7.1 1.3 2.1 2.3 6.0 0.3 | 89.4 44.0 78.3 85.4 91.3 95.8 84.5 93.4 |
Итого по цент-ральной зоне | 758.3 | 0.2 | 16.8 | 65.7 | 14.7 | 2.5 | 82.8 |
Средневзвешенное значение рН – 5.3
Наименование района | Обследованная пашня, тыс.га | Группировка почв по значениям рН, % | |||||
4.1-4.5 | 4.6-5.0 | 5.1-5.5 | 5.6-6.0 | более 6.1 | Всего кислых почв | ||
1. Жердевский 2. Мордовский 3. Мучкапский 4. Ржаксинский 5. Сампурский 6. Токаревский 7. Уваровский | 70.0 111.4 79.1 103.2 77.8 100.8 62.2 | 0.3 3.1 9.6 1.7 0.8 8.6 | 6.9 37.7 49.4 32.9 32.3 12.6 27.1 | 53.5 44.7 23.9 53.9 57.6 71.5 48.4 | 39.3 14.5 17.1 11.4 9.4 15.9 15.9 | 7.2 40.8 59.0 34.6 33.1 12.6 35.7 | |
Итого по южной зоне | 535.2 | 3.4 | 28.4 | 50.5 | 17.6 | 31.8 | |
Всего | 1918.9 | 0.1 | 19.7 | 49.8 | 23.2 | 6.9 | 70.1 |
Дата добавления: 2015-06-27; просмотров: 1333;