Составы конденсата и газа после компримирования при 0,5 МПа и охлаждении до 10оС

Компоненты Константы равновесия Молярный состав, %
конденсата газа
расчетный откоррект. расчетный откоррект.
СH4 33,0 1,56 1,55 51,44 51,44
C2H6 5,0 1,93 1,95 9,67 9,67
C3H8 1,3 14,75 14,75 19,18 19,18
i-C4H10 0,45 22,42 22,45 10,09 10,09
C4H10 0,35 19,80 19,80 6,93 6,93
i-C5H12 0,11 10,61 10,60 1,17 1,17
C5H12 0,09 12,69 12,70 1,14 1,14
C6H14 0,024 16,19 16,20 0,39 0,38
Сумма   99,95 100,00 100,01 100,00

 

Задание для самостоятельной работы по теме 1.7

Задача 1.22

Рассчитать равновесные составы нефти и газа для газожидкостной смеси, поступающей в сепаратор при заданном давлении и температуре,если известен состав пластовой нефти (мольн.%).Определить количетво получающихся нефти и газа при заданном расходе сырья, и известной молекулярной массе нелетучего осадка.


Таблица1.25

Исходные данные к задаче1.22

Состав смеси, % мольн. Варианты
СН4 32,55 24,42 17,26 27,37 27,45 36,01 38,30 39,58 50,35 17,26
С2H6 0,38 1,22 3,24 2,36 3,89 0,30 9,61 0,27 13,20 3,24
С3Н8 0,72 2,67 6,82 5,00 8,01 0,32 7,99 0,22 7,29 6,82
i-C4H10 1,16 1,68 1,36 2,01 1,78 0,64 0,86 0,62 1,35 1,36
n-C4H10 0,82 3,56 4,17 3,86 5,70 0,12 3,94 0,13 3,36 4,17
i-C5H12 1,29 1,96 1,65 1,98 2,09 0,22 1,27 0,27 1,22 1,65
n- C5H12 0,53 2,65 2,58 2,38 3,53 0,06 2,48 0,08 1,78 2,58
C6H14 3,47 5,22 4,42 5,27 5,66 1,56 3,20 0,76 2,48 4,42
C7+ ВЫСШИЕ (нелетучий остаток) 59,08 56,62 58,50 49,77 41,89 60,77 32,35 58,07 18,97 58,50
Молекулярная масса остатка
Расход сырья, т/сут
Условия сепарации:  
давление, МПа 0,3 0,2 0,4 0,6 0,7 0,5 0,4 0,5 0,6 0,7
температ., оС

 

Состав смеси, % мольн. Варианты
СН4 21,43 12,71 21,43 26,7 27,4 26,2 39,6 33,5 12,98
С2H6 0,66 3,35 0,66 1,5 2,36 2,17 0,84 0,3 8,2 3,35
С3Н8 3,46 8,48 3,46 1,9 5,99 5,3 2,53 0,2 10,6 8,48
i-C4H10 1,80 2,24 1,8 1,6 2,01 1,6 1,41 0,6 2,1 2,24
n-C4H10 5,50 6,39 5,5 1,9 3,88 4,2 2,56 0,6 6,8 6,39
i-C5H12 2,94 2,33 2,94 5,1 7,23 6,5 6,12 1,0 7,0 2,33
n- C5H12 4,65 3,69 4,65 4,9 7,68 7,4 5,72 4,1 6,3 3,69
C6H14 - 0,27 - - - - - - - -
C7+ ВЫСШИЕ (нелетучий остаток) 59,55 60,54 59,56 56,4 43,45 46,63 46,82 53,6 25,5 60,54
Молекулярная масса остатка 223,6 222,6 223,6 222,6
Расход сырья, т/сут
Условия сепарации:  
давление, МПа 0,1 0,1 0,1 0,6 0,4 0,9 0,5 0,5 0,6 0,1
температ., оС

 


 

Состав смеси, % мольн. Варианты
СН4 21,44 28,72 33,14 34,45 28,37 28,48 24,75 26,8 34,49 36,32
С2H6 0,66 2,72 0,38 0,84 2,36 3,89 1,22 1,71 8,24 0,3
С3Н8 3,46 6,37 0,72 2,08 5,0 8,21 2,67 5,33 10,57 0,32
i-C4H10 1,80 1,65 1,16 1,41 2,01 1,78 1,68 1,55 2,12 0,64
n-C4H10 5,50 4,9 0,82 2,56 3,88 5,7 3,56 4,15 6,77 0,12
i-C5H12 2,94 1,84 1,29 1,72 1,98 2,09 1,96 1,73 1,9 0,22
n- C5H12 4,65 2,83 0,53 1,78 2,38 3,53 2,65 2,46 2,94 0,06
C6H14 - 8,42 3,47 4,4 5,27 5,66 5,22 4,74 4,13 1,56
C7+ ВЫСШИЕ (нелетучий остаток) 59,58 42,56 58,49 50,76 48,75 40,66 56,29 51,53 28,84 60,46
Молекулярная масса остатка
Расход сырья, т/сут
Условия сепарации:  
давление, МПа 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,3 0,4 0,5 0,55
температ., оС -15 -10 -5 -20

 

Состав смеси, % мольн. Варианты
СН4 35,02 40,1 27,49 17,69 38,82 40,64 52,42 21,44 12,98 33,5
С2H6 1,5 0,27 1,48 3,24 0,65 9,61 13,2 0,66 3,35 8,2
С3Н8 3,15 0,22 1,94 6,82 0,98 7,9 7,29 3,46 8,48 10,6
i-C4H10 1,34 0,62 0,85 1,36 0,72 0,86 1,35 1,80 2,24 2,1
n-C4H10 3,43 0,13 1,93 4,17 0,3 3,94 3,36 5,50 6,39 6,8
i-C5H12 1,76 0,27 1,42 1,65 0,33 1,27 1,22 2,94 2,33 7,0
n- C5H12 2,43 0,08 1,55 2,58 0,19 2,48 1,78 4,65 3,69 6,3
C6H14 4,71 0,76 3,67 4,42 1,37 3,2 2,48 - - -
C7+ ВЫСШИЕ (нелетучий остаток) 46,66 57,55 59,67 58,07 56,64 30,1 16,9 59,55 60,54 25,5
Молекулярная масса остатка 223,6 222,6
Расход сырья, т/сут
Условия сепарации:  
давление, МПа 0,6 0,5 0,7 0,3 0,4 0,8 0,8 0,1 0,7 0,5
температ., оС -5 -15 -10 -20

 









Дата добавления: 2015-05-19; просмотров: 770;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.005 сек.