Задание. Счетчик СБТ-13 облучается потоком статистически независимо следующих друг за другом частиц
Счетчик СБТ-13 облучается потоком статистически независимо следующих друг за другом частиц. В нашем случае – вторичным радиоактивным распадом, вызванным, например, потоком космических лучей и др.
1. Включить пересчетный прибор и дать ему прогреться в течение 15-20 минут.
2. Нажатием клавиши «3 сек» на приборе установить необходимое время измерения. Нажать клавишу «Пуск». Через 3 секунды считать показание прибора. Нажатием клавиши «Пуск» повторить следующее измерение.
3. Таким образом произвести 100 измерений по 3 секунды каждое. Результаты измерений занести в таблицу, аналогичную таблице 2. Результаты измерений обработать по методике, описанной выше. Построить экспериментальное и теоретическое распределения.
Контрольные вопросы
1. Назначение газоразрядных счетчиков.
2. Устройство счетчика Гейгера-Мюллера.
3. Физические процессы, протекающие при прохождении через счетчик ионизирующей частицы.
4. Эффективность счетчика.
5. Счетная характеристика счетчика.
6. Разрешающее время счетчика.
7. Экспериментальное определение мертвого времени счетчика.
8. Типичное значение мертвого времени счетчика Гейгера-Мюллера.
Список литературы
1. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А., Теория вероятностей и ее инженерные приложения, М.: 2000, С. 135.
2. Абрамов А.И., Казанский Ю.А., Матусевич Е.С. Основы экспериментальных методов ядерной физики. М., Атомиздат, 1977.
3. Калашников В.И., Козодаев М.С. Детекторы элементарных частиц. М., Наука, 1966.
4. Мухин К.Н. Экспериментальная ядерная физика. Ч. 1,2. М., Атомиздат. 1974.
5. Савельев И.В. Курс общей физики. М., Наука. Т.2. §82, §147, Т.3. §75. 1987.
Таблица 3. Значения при различных в зависимости от числа степеней свободы .
0,99 | 0,98 | 0,95 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | ||
0,000157 | 0,00628 | 0,00393 | 0,0158 | 0,0642 | 0,148 | 0,455 | 1,074 | 1,642 | 2,706 | 3,841 | 5,412 | 6,635 | ||
0,0201 | 0,0404 | 0,103 | 0,211 | 0,446 | 0,713 | 1,368 | 2,408 | 3,219 | 4,605 | 5,991 | 7,824 | 9,210 | ||
0,115 | 0,185 | 0,352 | 0,584 | 1,005 | 1,424 | 2,366 | 3,605 | 4,642 | 6,251 | 7,815 | 9,837 | 11,345 | ||
0,297 | 0,429 | 0,711 | 1,064 | 1,649 | 2,195 | 3,357 | 4,878 | 5,989 | 7,779 | 9,488 | 11,668 | 13,277 | ||
0,554 | 0,752 | 1,145 | 1,610 | 2,343 | 3,000 | 4,351 | 6,064 | 7,289 | 9,236 | 11,070 | 13,388 | 15,086 | ||
0,872 | 1,134 | 1,635 | 2,204 | 3,070 | 3,828 | 5,348 | 7,231 | 8,558 | 10,645 | 12,592 | 15,033 | 16,812 | ||
1,239 | 1,564 | 2,167 | 2,833 | 3,822 | 4,671 | 6,346 | 8,383 | 9,803 | 12,017 | 14,067 | 16,622 | 18,475 | ||
1,646 | 2,032 | 2,733 | 3,490 | 4,594 | 5,527 | 7,344 | 9,524 | 11,030 | 13,362 | 15,507 | 18,168 | 20,090 | ||
2,088 | 2,532 | 3,325 | 4,168 | 5,380 | 6,393 | 8,343 | 10,656 | 12,242 | 14,684 | 16,919 | 19,679 | 21,666 | ||
2,558 | 3,059 | 3,940 | 4,865 | 6,179 | 7,267 | 9,342 | 11,781 | 13,442 | 15,987 | 18,307 | 21,161 | 23,209 | ||
3,053 | 3,609 | 4,575 | 5,578 | 6,989 | 8,148 | 10,341 | 12,899 | 14,631 | 17,275 | 19,675 | 22,618 | 24,725 | ||
3,571 | 4,178 | 5,226 | 6,304 | 7,807 | 9,034 | 11,340 | 14,011 | 15,812 | 18,549 | 21,026 | 24,054 | 26,217 | ||
4,107 | 4,765 | 5,892 | 7,042 | 8,634 | 9,926 | 12,340 | 15,119 | 16,985 | 19,812 | 22,362 | 25,472 | 27,688 | ||
4,660 | 5,368 | 6,571 | 7,790 | 9,467 | 10,821 | 13,339 | 16,222 | 18,151 | 21,064 | 23,685 | 26,873 | 29,141 | ||
5,229 | 5,985 | 7,261 | 8,547 | 10,307 | 11,721 | 14,339 | 17,322 | 19,311 | 22,307 | 24,996 | 28,259 | 30,578 | ||
5,812 | 6,614 | 7,962 | 9,312 | 11,152 | 12,624 | 15,338 | 18,418 | 20,465 | 23,542 | 26,296 | 29,633 | 32,000 | ||
,408 | 7,255 | 8,672 | 10,085 | 12,002 | 13,531 | 16,338 | 19,511 | 21,615 | 24,769 | 27,587 | 30,995 | 33,409 | ||
7,015 | 7,906 | 9,390 | 10,865 | 12,857 | 14,440 | 17,338 | 20,601 | 22,760 | 25,989 | 28,869 | 32,346 | 34,805 | ||
7,633 | 8,567 | 10,117 | 11,651 | 13,716 | 15,352 | 18,338 | 21,689 | 23,900 | 27,204 | 30,144 | 33,687 | 36,191 | ||
8,260 | 9,237 | 10,851 | 12,443 | 14,578 | 16,266 | 19,337 | 22,775 | 25,038 | 28,412 | 31,410 | 35,020 | 37,566 | ||
8,897 | 9,915 | 11,591 | 13,240 | 15,445 | 17,182 | 20,337 | 23,858 | 26,171 | 29,615 | 32,671 | 36,343 | 38,932 | ||
8,542 | 10,600 | 12,388 | 14,041 | 16,314 | 18,101 | 21,337 | 24,939 | 27,301 | 30,813 | 33,924 | 37,659 | 40,289 | ||
10,196 | 11,293 | 13,091 | 14,848 | 17,187 | 19,021 | 22,337 | 26,018 | 28,429 | 32,007 | 35,172 | 38,968 | 41,638 | ||
10,856 | 11,992 | 13,848 | 15,659 | 18,062 | 19,943 | 23,337 | 27,096 | 29,553 | 33,196 | 36,415 | 40,270 | 42,980 | ||
11,524 | 12,697 | 14,611 | 16,473 | 18,940 | 20,867 | 24,337 | 28,172 | 30,675 | 34,382 | 37,652 | 41,566 | 44,314 | ||
12,198 | 13,409 | 15,379 | 17,292 | 19,820 | 21,792 | 25,336 | 29,246 | 31,795 | 35,563 | 38,885 | 42,856 | 45,642 | ||
12,879 | 14,125 | 16,151 | 18,114 | 20,703 | 22,719 | 26,336 | 30,319 | 32,912 | 36,741 | 40,113 | 44,140 | 46,963 | ||
13,565 | 14,847 | 16,928 | 18,939 | 21,588 | 23,647 | 27,336 | 31,391 | 34,027 | 37,916 | 41,337 | 45,419 | 48,278 | ||
14,256 | 15,574 | 17,708 | 19,768 | 22,475 | 24,577 | 28,336 | 32,461 | 35,139 | 39,087 | 42,557 | 46,693 | 49,588 | ||
14,953 | 16,306 | 18,493 | 20,599 | 23,364 | 25,508 | 29,336 | 33,530 | 36,250 | 40,256 | 43,773 | 47,962 | 50,892 |
Дата добавления: 2015-02-25; просмотров: 799;