Співвідношення об’ємних і масових відсотків і густини рідких
водоспиртових сумішей (при 20°С)
% об | % мас | кг/м3 | % об | % мас | кг/м3 | % об | % мас | кг/м3 |
0,00 | 28,04 | 60,27 | ||||||
0,79 | 28,91 | 61,33 | ||||||
1,59 | 29,78 | 62,39 | ||||||
2,38 | 30,65 | 63,46 | ||||||
3,18 | 31,53 | 64,54 | ||||||
3,98 | 32,44 | 65,63 | ||||||
4,78 | 33,30 | 66,72 | ||||||
5,59 | 34,19 | 67,83 | ||||||
6,40 | 35,09 | 68,94 | ||||||
7,20 | 35,99 | 70,06 | ||||||
8,01 | 36,89 | 71,19 | ||||||
8,83 | 37,80 | 72,33 | ||||||
9,64 | 38,72 | 73,48 | ||||||
10,46 | 39,69 | 74,64 | ||||||
11,27 | 40,56 | 75,81 | ||||||
12,09 | 41,49 | 77,00 | ||||||
12,91 | 42,53 | 78,19 | ||||||
13,74 | 43,37 | 79,40 | ||||||
14,56 | 44,31 | 80,62 | ||||||
15,39 | 45,26 | 81,66 | ||||||
16,21 | 46,22 | 83,11 | ||||||
17,04 | 47,18 | 84,38 | ||||||
17,88 | 48,15 | 85,66 | ||||||
18,71 | 49,14 | 86,97 | ||||||
19,54 | 50,11 | 88,29 | ||||||
20,38 | 51,10 | 89,63 | ||||||
21,22 | 52,09 | 91,00 | ||||||
22,06 | 53,09 | 92,41 | ||||||
22,91 | 54,09 | 93,84 | ||||||
23,76 | 55,11 | 95,30 | ||||||
24,61 | 56,13 | 96,81 | ||||||
25,46 | 57,15 | 99,38 | ||||||
26,32 | 58,19 | 100,00 | ||||||
27,18 | 958| | 59,23 |
Таблиця 2
Температура робочого кінця, °С | Термо э.д.с., мВ (хромель-копель) | |||||||||
-50 | -3,11 | |||||||||
-40 | -2,50 | -2,56 | -2,62 | -2,68 | -2,74 | -2,81 | -2,87 | -2,93 | -2,99 | -3,05 |
-30 | -1,89 | -1,95 | -2,01 | -2,07 | -2,13 | -2,20 | -2,26 | -2,32 | -2,38 | -2,44 |
-20 | -1,27 | -1,33 | -1,39 | -1,46 | -1,52 | -1,58 | -1,64 | -1,70 | -1,77 | -1,83 |
-10 | -0,64 | -0,70 | -0,77 | -1,83 | -0,89 | -0,96 | -1,02 | -1,08 | -1,14 | -1,21 |
0(-) | -0,06 | -0,13 | -0,19 | -0,26 | -0,32 | -0,38 | -0,45 | -0,51 | -0,58 | |
0(+) | 0,07 | 0,13 | 0,20 | 0,26 | 0,33 | 0,39 | 0,46 | 0,52 | 0,59 | |
0,65 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,91 | 0,98 | 1,05 | 1,11 | 1,18 | 1,24 | |
1,31 | 1,38 | 1,44 | 1,51 | 1,57 | 1,64 | 1,70 | 1,77 | 1,84 | 1,91 | |
1,98 | 2,05 | 2,12 | 2,18 | 2,25 | 2,32 | 2,38 | 2,45 | 2,52 | 2,59 | |
2,66 | 2,73 | 2,80 | 2,87 | 2,94 | 3,00 | 3,07 | 3,14 | 3,21 | 3,28 | |
3,35 | 3,42 | 3,49 | 3,56 | 3,63 | 3,70 | 3,77 | 3,84 | 3,91 | 3,98 | |
4,05 | 4,12 | 4,19 | 4,26 | 4,33 | 4,41 | 4,48 | 4,55 | 4,62 | 4,69 | |
4,76 | 4,83 | 4,90 | 4,98 | 5,05 | 5,12 | 5,20 | 5,27 | 5,34 | 5,41 | |
5,48 | 5,56 | 5,63 | 5,70 | 5,78 | 5,85 | 5,92 | 5,99 | 6,07 | 6,14 | |
6,21 | 6,29 | 6,36 | 6,43 | 6,51 | 6,58 | 6,65 | 6,73 | 6,80 | 6,87 | |
6,95 | 7,03 | 7,10 | 7,17 | 7,25 | 7,32 | 7,40 | 7,47 | 7,54 | 7,62 | |
7,69 | 7,77 | 7,84 | 7,91 | 7,99 | 8,06 | 8,13 | 8,21 | 8,28 | 8,35 | |
8,43 | 8,50 | 8,58 | 8,65 | 8,73 | 8,80 | 8,88 | 8,95 | 9,03 | 9,10 | |
9,18 | 9,25 | 9,33 | 9,40 | 9,48 | 9,55 | 9,63 | 9,70 | 9,78 | 9,85 | |
9,93 | 10,00 | 10,08 | 10,16 | 11,23 | 10,31 | 10,38 | 10,46 | 10,54 | 10,61 | |
10,6 | 10,77 | 10,85 | 10,92 | 11,00 | 11,08 | 11,15 | 11,23 | 11,31 | 11,38 | |
11,46 | 11,54 | 11,62 | 11,69 | 11,77 | 11,85 | 11,93 | 12,00 | 12,08 | 12,16 | |
12,24 | 12,32 | 12,40 | 12,48 | 12,55 | 12,63 | 12,71 | 12,79 | 12,87 | 12,95 | |
13,03 | 13,11 | 13,19 | 13,27 | 13,36 | 13,44 | 13,52 | 13,60 | 13,68 | 13,76 | |
13,84 | 13,92 | 14,00 | 14,08 | 14,16 | 14,25 | 14,33 | 14,41 | 14,49 | 14,57 | |
14,65 | 14,73 | 14,81 | 14,89 | 14,98 | 15,06 | 15,14 | 15,22 | 15,30 | 15,38 | |
15,47 | 15,55 | 15,63 | 15,71 | 15,79 | 15,88 | 15,96 | 16,04 | 16,12 | 16,20 | |
16,29 | 16,37 | 16,45 | 16,53 | 16,61 | 16,70 | 16,78 | 16,86 | 16,94 | 17,02 | |
17,11 | 17,19 | 17,27 | 17,36 | 17,44 | 17,52 | 17,61 | 17,69 | 17,77 | 17,86 | |
17,94 | 18,02 | 18,10 | 18,18 | 18,27 | 18,35 | 18,43 | 18,51 | 18,60 | 18,68 | |
18,76 | 18,84 | 18,92 | 19,01 | 19,09 | 19,17 | 19,26 | 19,34 | 19,42 | 19,51 | |
19,59 | 19,67 | 19,75 | 19,84 | 19,92 | 20,00 | 20,09 | 20,17 | 20,25 | 20,34 | |
20,42 | 20,50 | 20,58 | 20,66 | 20,74 | 20,83 | 20,91 | 20,99 | 21,07 | 21,15 | |
21,24 | 21,32 | 21,40 | 21,49 | 21,47 | 21,65 | 21,73 | 21,82 | 21,90 | 21,98 | |
22,07 | 22,15 | 22,23 | 22,32 | 22,40 | 22,48 | 22,57 | 22,65 | 22,73 | 22,81 | |
22,90 | 22,98 | 23,07 | 23,15 | 23,23 | 23,32 | 23,40 | 23,49 | 23,57 | 23,66 | |
23,74 | 23,83 | 23,91 | 24,00 | 24,08 | 24,17 | 24,25 | 24,34 | 24,42 | 24,51 | |
24,59 | 24,68 | 24,76 | 24,85 | 24,93 | 25,02 | 25,11 | 25,19 | 25,27 | 25,36 | |
25,44 | 25,53 | 25,61 | 25,70 | 25,78 | 25,86 | 25,95 | 26,03 | 26,12 | 26,21 | |
26,30 | 26,38 | 26,47 | 26,55 | 26,64 | 26,73 | 26,81 | 26,90 | 26,98 | 27,17 | |
27,15 | 27,24 | 27,32 | 27,41 | 27,49 | 27,58 | 27,66 | 27,75 | 27,83 | 27,92 | |
28,01 | 28,10 | 28,19 | 28,27 | 28,36 | 28,45 | 28,54 | 28,62 | 28,71 | 28,80 | |
28,88 | 28,97 | 29,06 | 29,14 | 29,23 | 29,32 | 29,41 | 29,49 | 29,58 | 29,66 | |
29,75 | 29,83 | 29,92 | 30,00 | 30,09 | 30,17 | 30,26 | 30,34 | 30,43 | 30,52 | |
30,61 | 30,70 | 30,79 | 30,87 | 30,96 | 31,05 | 31,13 | 31,22 | 31,30 | 31,39 | |
31,48 | 31,57 | 31,66 | 31,74 | 31,83 | 31,92 | 32,00 | 32,09 | 32,18 | 32,26 | |
32,34 | 32,43 | 32,52 | 32,60 | 32,69 | 32,78 | 32,86 | 32,95 | 33,04 | 33,13 | |
33,21 | 33,30 | 33,39 | 33,47 | 33,56 | 33,65 | 33,73 | 33,82 | 33,90 | 33,99 | |
34,07 | 34,16 | 34,25 | 34,33 | 34,42 | 34,51 | 34,60 | 34,68 | 34,77 | 34,85 |
Таблиця 3
Фізичні властивості води на лінії насичення
999,8 | 4,237 | 0,551 | 1,790 | 13,7 | |
999,7 | 4,224 | 0,563 | 1,540 | 11,3 | |
999,6 | 4,212 | 0,575 | 1,300 | 9,56 | |
998,9 | 4,208 | 0,586 | 1,100 | 8,15 | |
998,2 | 4,204 | 0,599 | 1,000 | 7,06 | |
996,9 | 4,204 | 0,608 | 0,910 | 6,20 | |
995,6 | 4,199 | 0,618 | 0,805 | 5,50 | |
993,9 | 4,199 | 0,626 | 0,720 | 4,85 | |
992,2 | 4,199 | 0,634 | 0,659 | 4,30 | |
990,1 | 4,199 | 0,641 | 0,615 | 3,90 | |
988,0 | 4,199 | 0,648 | 0,556 | 3,56 | |
985,6 | 4,199 | 0,654 | 0,515 | 3,25 | |
986,2 | 4,204 | 0,659 | 0,479 | 3,00 | |
980,5 | 4,208 | 0,664 | 0,445 | 2,75 | |
977,7 | 4,212 | 0,668 | 0,415 | 2,56 | |
974,8 | 4,212 | 0,671 | 0,385 | 2,35 | |
971,8 | 4,216 | 0,674 | 0,366 | 2,23 | |
968,5 | 4,220 | 0,678 | 0,347 | 2,10 | |
965,3 | 4,224 | 0,680 | 0,326 | 1,95 | |
961,8 | 4,224 | 0,682 | 0,310 | 1,85 | |
958,3 | 4,229 | 0,683 | 0,295 | 1,75 | |
951,0 | 4,237 | 0,685 | 0,268 | 1,58 | |
943,1 | 4,250 | 0,686 | 0,244 | 1,43 | |
934,8 | 4,271 | 0,686 | 0,226 | 1,32 | |
926,1 | 4,291 | 0,686 | 0,212 | 1,23 |
Таблиця 4
Фізичні властивості сухого повітря при p = 760 мм. рт. ст. = 98 кПа
-20 | 1,395 | 1,009 | 2,28 | 16,2 | 0,716 |
-10 | 1,342 | 1,009 | 2,36 | 16,7 | 0,712 |
1,293 | 1,005 | 2,44 | 17,2 | 0,707 | |
1,247 | 1,005 | 2,51 | 17,6 | 0,705 | |
1,205 | 1,005 | 2,59 | 18,1 | 0,703 | |
1,165 | 1,005 | 2,67 | 18,6 | 0,701 | |
1,128 | 1,005 | 2,76 | 19,1 | 0,699 | |
1,093 | 1,005 | 2,83 | 19,6 | 0,698 | |
1,060 | 1,005 | 2,90 | 20,1 | 0,696 | |
1,029 | 1,009 | 2,96 | 20,6 | 0,694 | |
1,000 | 1,009 | 3,05 | 21,1 | 0,692 | |
0,972 | 1,009 | 3,13 | 21,5 | 0,690 | |
0,946 | 1,009 | 3,21 | 21,9 | 0,688 | |
0,898 | 1,009 | 3,34 | 21,9 | 0,688 | |
0,854 | 1,013 | 3,49 | 23,7 | 0,684 | |
0,815 | 1,017 | 3,64 | 24,5 | 0,682 | |
0,779 | 1,022 | 3,78 | 25,3 | 0,681 |
i-d-діаграма вологого пара
ЗМІСТ
Стр. | |
Вступ | |
Лабораторна робота № 1 Контрольно-вимірювальні прилади | |
МОДУЛЬ 1. ГІДРОМЕХАНІЧНІ ПРОЦЕСИ | |
Лабораторна робота № 2 Дослідження кінетики гравітаційного осаджування | |
Лабораторна робота № 3 Дослідження процесу фільтрування | |
Лабораторна робота № 4 Дослідження процесу перемішування в’язких продуктів | |
Лабораторна робота № 5 Дослідження процесу псевдозрідження шару дрібнодисперсного твердого матеріалу | |
Лабораторна робота № 6 Дослідження процесу пресування | |
МОДУЛЬ ІІ. ТЕПЛОВІ ТА МАСООБМІННІ ПРОЦЕСИ | |
Лабораторна робота№ 7 Вивчення процесу конвекційного сушіння харчових продуктів | |
Лабораторна робота № 8 Вивчення процесу перегонки і ректифікації сумішей | |
Лабораторна робота № 9 Вивчення процесу вакуум випарювання | |
Лабораторна робота № 10 Дослідження процесу сушіння сипучих матеріалів у псевдозрідженому шарі | |
Лабораторна робота № 11 Дослідження процесу охолодження рідини | |
Література | |
Додатки |
Навчальне видання
Поперечний Анатолій Микитович – д-р техн. наук, проф.
Корнійчук Володимир Григорович – канд. техн. наук, доцент
Парамонова Вікторія Андріївна – ст. викладач
БоровковСергій Олександрович - асистент
Дата добавления: 2014-12-16; просмотров: 827;