Расчет осадки фундамента
Условие:
S£Su, (5 [2])
где S – совместная деформация (осадка) основания и сооружения, определяемая расчетом; Su – предельное значение совместной деформации основания и сооружения, установленное в соответствии с указаниями п.п 2.51-2.55 [2] и прил. 4 [2].
Su=8 см;
, 1 прил. 2 [2])
где b – безразмерный коэффициент, b=0,8; szpi=a·ro; rо=r–szq0.
P - среднее давление под подошвой фундамента от нормативных нагрузок.
szq0= ·dn=19,95·1,2=23,94 кПа. O ® 151,45.
Рис. 3. Схема распределения вертикальных напряжений
Нормативные усилия в уровне подошвы фундамента:
N=850+530+2,5·2,8·0,9·22,5=1506,56 кН;
М=41+100+64·0,9=198,6 кН·м;
F=24+40=64 кН;
;
Po=Р–szqo (см. рис. 3);
Po=215,22–19,95=191,28 кПа.
Толщина слоя hi=DZ вычисляется из условия удобства входа в табл. 1 приложения 2 [2] при определении коэффициента a.
;
;
Таблица 4.1
Z*=dn+ +Z, м | Z от подош- вы ф-та, м | Pbz= =szq= =g×Z, кПа | 0,2Pbz, кПа | a (табл. 1 прил. 2) | szpi =a×ro, кПа | szp, кПа | Rz, кПа | g, кНм3 | E, МПа |
1,2 | 0,0 | 23,94 | 4,79 | 191,3 | 187,7 169,8 137,4 104,6 78,8 60,2 46,8 37,0 29,9 27,7 11,3 9,9 8,8 7,8 | 10,21 | 33,5 | ||
1,7 | 0,5 | 33,92 | 6,78 | 0,963 | 184,2 | ||||
2,2 | 1,0 | 43,89 | 8,78 | 0,812 | 155,3 | ||||
2,7 | 1,5 | 53,87 | 10,77 | 0,625 | 119,6 | ||||
3,2 | 2,0 | 63,84 | 12,77 | 0,469 | 89,7 | ||||
3,7 | 2,5 | 73,82 | 14,76 | 0,355 | 67,9 | ||||
4,2 | 3,0 | 83,79 | 16,76 | 0,274 | 52,4 | ||||
4,7 | 3,5 | 93,77 | 18,75 | 0,215 | 41,1 | ||||
5,2 | 4,0 | 103,74 | 20,75 | 0,172 | 32,9 | ||||
5,7 | 4,5 | 113,72 | 22,74 | 0,141 | 27,0 | ||||
6,2 | 5,0 | 123,69 | 24,74 | 0,117 | 22,4 | ||||
6,65 | 5,45 | 132,67 | 0,068 | 13,0 | 1,25 | ||||
6,7 | 5,5 | 133,67 | 26,733 | 0,063 | 12,1 | ||||
7,2 | 6,0 | 143,64 | 28,728 | 0,055 | 10,5 | ||||
7,6 | 6,5 | 151,62 | 30,324 | 0,049 | 9,4 | ||||
8,2 | 7,0 | 163,59 | 32,718 | 0,043 | 8,2 | ||||
8,6 | 7,5 | 171,57 | 34,314 | 0,039 | 7,5 | ||||
8,85 | 7,75 | 176,56 | 0,034 | 6,5 | 8,28 | 7,9 |
Рис. 4. Эпюры бытового и дополнительного давлений
Дата добавления: 2014-12-08; просмотров: 827;