Задание 2

 

Листинг программы, отражающий имитационное моделирование сети Ethernet

в среде GPSS World:

 

***********************************************************************

Node_Count EQU 100

Intermessage_Time EQU 1.0

Min_Msg EQU 512

Max_Msg EQU 12144

Fraction_Short_Msgs EQU 600

Slot_Time EQU 0.0512

Jam_Time EQU 0.0032

Backoff_Limit EQU 10

Interframe_Time EQU 0.0096

***********************************************************************

*

* Определение функции и переменных

*

***********************************************************************

Backoff_Delay VARIABLE Slot_Time#V$Backrandom

Backrandom VARIABLE 1+(RN4@((2^V$Backmin)-1))

Backmin VARIABLE (10#(10'L'P$Retries))+(P$Retries#(10'GE'P$Retries))

Node_Select VARIABLE 1+(RN3@Node_Count)

Collide VARIABLE ABS((X$Xmit_Node-P$Node_ID)/100000)'GE'(AC1-X$Xmit_Begin)

Msgtime VARIABLE (0.0001)#V$Msgrand

Msgrand VARIABLE Min_Msg+(RN1'G'Fraction_Short_Msgs)#(Max_Msg-Min_Msg)

***********************************************************************

*

* Диаграмма задержки сообщения

*

***********************************************************************

Msg_Delays QTABLE Global_Delays,1,1,20

 

***********************************************************************

*

* Главная часть модели

*

***********************************************************************

*

***********************************************************************

* Генерация сообщений

***********************************************************************

GENERATE (Exponential(1,0,Intermessage_Time))

 

ASSIGN Node_ID,V$Node_Select

ASSIGN Message_Time,V$Msgtime

ASSIGN Retries,0

***********************************************************************

*

***********************************************************************

QUEUE Global_Delays

SEIZE P$Node_ID

Try_To_Send PRIORITY 1

SEIZE Jam

RELEASE Jam

TEST E F$Ethernet,1,Start_Xmit

***********************************************************************

*

* Ethernet занят. Проверим, находимся ли мы в окне коллизии передающего узла

*Если это не так, данный узел в любом случае начнет передачу, т.к. несущая не

*будет обнаружена. В этом случае начнем передачу, т.к. несущая не будет обнаружена. В этом случае мы должны инициировать коллизию.

*Если задержка распространения до передающего узла больше или равна времени передачи, происходит коллизия.

*

***********************************************************************

TEST E V$Collide,1,Start_Xmit ;

************************** Коллизия **********************************

Collision PREEMPT Ethernet,PR,Backoff,,RE

SEIZE Jam

ADVANCE Jam_Time

RELEASE Jam

RELEASE Ethernet

PRIORITY 0

Backoff ASSIGN Retries+,1

TEST LE P$Retries,Backoff_Limit,Xmit_Error

ADVANCE V$Backoff_Delay

TRANSFER ,Try_To_Send

***********************************************************************

* Занятие Ethernet и начало передачи

***********************************************************************

Start_Xmit SEIZE Ethernet

SAVEVALUE Xmit_Node,P$Node_ID

SAVEVALUE Xmit_Begin,AC1

PRIORITY 0

ADVANCE P$Message_Time

ADVANCE Interframe_Time

RELEASE Ethernet

Free_Node RELEASE P$Node_ID

DEPART Global_Delays

TERMINATE

***********************************************************************

Xmit_Error SAVEVALUE Error_Count+,1

TRANSFER ,Free_Node

***********************************************************************

*

* Сегмент таймера

*

***********************************************************************

GENERATE 1000

TERMINATE 1

 

Рисунок 5 – Журнал программы

 

Отчет программы:

 

GPSS World Simulation Report - Тима.2.1

 

 

Monday, May 16, 2011 15:02:44

 

START TIME END TIME BLOCKS FACILITIES STORAGES

0.000 1000.000 35 102 0

 

 

NAME VALUE

BACKMIN 10011.000

BACKOFF 18.000

BACKOFF_DELAY 10009.000

BACKOFF_LIMIT 10.000

BACKRANDOM 10010.000

COLLIDE 10013.000

COLLISION 12.000

ERROR_COUNT UNSPECIFIED

ETHERNET 10022.000

FRACTION_SHORT_MSGS 600.000

FREE_NODE 29.000

GLOBAL_DELAYS 10017.000

INTERFRAME_TIME 0.010

INTERMESSAGE_TIME 1.000

JAM 10021.000

JAM_TIME 0.003

MAX_MSG 12144.000

MESSAGE_TIME 10019.000

MIN_MSG 512.000

MSGRAND 10015.000

MSGTIME 10014.000

MSG_DELAYS 10016.000

NODE_COUNT 100.000

NODE_ID 10018.000

NODE_SELECT 10012.000

RETRIES 10020.000

SLOT_TIME 0.051

START_XMIT 22.000

TRY_TO_SEND 7.000

XMIT_BEGIN 10024.000

XMIT_ERROR 32.000

XMIT_NODE 10023.000

 

 

LABEL LOC BLOCK TYPE ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY

1 GENERATE 914 0 0

2 ASSIGN 914 0 0

3 ASSIGN 914 0 0

4 ASSIGN 914 0 0

5 QUEUE 914 0 0

6 SEIZE 914 0 0

TRY_TO_SEND 7 PRIORITY 920 0 0

8 SEIZE 920 0 0

9 RELEASE 920 0 0

10 TEST 920 0 0

11 TEST 440 0 0

COLLISION 12 PREEMPT 3 0 0

13 SEIZE 3 0 0

14 ADVANCE 3 0 0

15 RELEASE 3 0 0

16 RELEASE 3 0 0

17 PRIORITY 3 0 0

BACKOFF 18 ASSIGN 6 0 0

19 TEST 6 0 0

20 ADVANCE 6 0 0

21 TRANSFER 6 0 0

START_XMIT 22 SEIZE 917 0 0

23 SAVEVALUE 917 0 0

24 SAVEVALUE 917 0 0

25 PRIORITY 917 0 0

26 ADVANCE 917 0 0

27 ADVANCE 914 0 0

28 RELEASE 914 0 0

FREE_NODE 29 RELEASE 914 0 0

30 DEPART 914 0 0

31 TERMINATE 914 0 0

XMIT_ERROR 32 SAVEVALUE 0 0 0

33 TRANSFER 0 0 0

34 GENERATE 1 0 0

35 TERMINATE 1 0 0

 

 

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 17 0.012 0.718 1 0 0 0 0 0

2 10 0.010 1.010 1 0 0 0 0 0

3 11 0.010 0.873 1 0 0 0 0 0

4 10 0.015 1.535 1 0 0 0 0 0

5 10 0.012 1.155 1 0 0 0 0 0

6 6 0.009 1.488 1 0 0 0 0 0

7 4 0.003 0.773 1 0 0 0 0 0

8 9 0.011 1.253 1 0 0 0 0 0

9 8 0.007 0.858 1 0 0 0 0 0

10 9 0.007 0.743 1 0 0 0 0 0

11 10 0.009 0.886 1 0 0 0 0 0

12 7 0.009 1.262 1 0 0 0 0 0

13 8 0.008 0.964 1 0 0 0 0 0

14 8 0.007 0.935 1 0 0 0 0 0

15 8 0.014 1.718 1 0 0 0 0 0

16 13 0.019 1.481 1 0 0 0 0 0

17 10 0.007 0.692 1 0 0 0 0 0

18 10 0.006 0.558 1 0 0 0 0 0

19 10 0.009 0.870 1 0 0 0 0 0

20 9 0.007 0.728 1 0 0 0 0 0

21 7 0.004 0.616 1 0 0 0 0 0

22 14 0.011 0.801 1 0 0 0 0 0

23 10 0.012 1.158 1 0 0 0 0 0

24 11 0.017 1.577 1 0 0 0 0 0

25 8 0.009 1.090 1 0 0 0 0 0

26 2 0.002 0.832 1 0 0 0 0 0

27 12 0.015 1.234 1 0 0 0 0 0

28 13 0.008 0.606 1 0 0 0 0 0

29 15 0.014 0.917 1 0 0 0 0 0

30 11 0.012 1.048 1 0 0 0 0 0

31 16 0.008 0.503 1 0 0 0 0 0

32 9 0.008 0.939 1 0 0 0 0 0

33 10 0.012 1.199 1 0 0 0 0 0

34 5 0.004 0.881 1 0 0 0 0 0

35 12 0.012 0.963 1 0 0 0 0 0

36 10 0.005 0.496 1 0 0 0 0 0

37 11 0.010 0.947 1 0 0 0 0 0

38 4 0.003 0.651 1 0 0 0 0 0

39 7 0.008 1.113 1 0 0 0 0 0

40 8 0.007 0.881 1 0 0 0 0 0

41 11 0.009 0.790 1 0 0 0 0 0

42 5 0.006 1.170 1 0 0 0 0 0

43 7 0.008 1.162 1 0 0 0 0 0

44 11 0.012 1.055 1 0 0 0 0 0

45 18 0.012 0.677 1 0 0 0 0 0

46 9 0.005 0.501 1 0 0 0 0 0

47 8 0.006 0.720 1 0 0 0 0 0

48 10 0.012 1.168 1 0 0 0 0 0

49 5 0.007 1.350 1 0 0 0 0 0

50 6 0.006 0.979 1 0 0 0 0 0

51 3 0.005 1.584 1 0 0 0 0 0

52 10 0.009 0.870 1 0 0 0 0 0

53 4 0.004 1.012 1 0 0 0 0 0

54 13 0.019 1.460 1 0 0 0 0 0

55 13 0.017 1.310 1 0 0 0 0 0

56 11 0.016 1.442 1 0 0 0 0 0

57 5 0.006 1.153 1 0 0 0 0 0

58 6 0.004 0.630 1 0 0 0 0 0

59 9 0.008 0.838 1 0 0 0 0 0

60 6 0.005 0.862 1 0 0 0 0 0

61 6 0.006 1.057 1 0 0 0 0 0

62 8 0.006 0.723 1 0 0 0 0 0

63 10 0.009 0.866 1 0 0 0 0 0

64 10 0.010 1.003 1 0 0 0 0 0

65 7 0.004 0.531 1 0 0 0 0 0

66 5 0.004 0.758 1 0 0 0 0 0

67 9 0.010 1.074 1 0 0 0 0 0

68 8 0.008 1.030 1 0 0 0 0 0

69 6 0.007 1.241 1 0 0 0 0 0

70 10 0.010 1.049 1 0 0 0 0 0

71 8 0.005 0.615 1 0 0 0 0 0

72 10 0.012 1.208 1 0 0 0 0 0

73 10 0.009 0.873 1 0 0 0 0 0

74 7 0.004 0.512 1 0 0 0 0 0

75 7 0.006 0.900 1 0 0 0 0 0

76 10 0.011 1.124 1 0 0 0 0 0

77 12 0.010 0.814 1 0 0 0 0 0

78 11 0.005 0.430 1 0 0 0 0 0

79 11 0.015 1.358 1 0 0 0 0 0

80 15 0.011 0.751 1 0 0 0 0 0

81 11 0.008 0.758 1 0 0 0 0 0

82 11 0.011 0.992 1 0 0 0 0 0

83 3 0.003 0.860 1 0 0 0 0 0

84 9 0.011 1.174 1 0 0 0 0 0

85 8 0.008 1.038 1 0 0 0 0 0

86 14 0.017 1.239 1 0 0 0 0 0

87 10 0.009 0.925 1 0 0 0 0 0

88 9 0.004 0.427 1 0 0 0 0 0

89 8 0.007 0.844 1 0 0 0 0 0

90 8 0.015 1.870 1 0 0 0 0 0

91 14 0.011 0.802 1 0 0 0 0 0

92 7 0.004 0.583 1 0 0 0 0 0

93 9 0.007 0.727 1 0 0 0 0 0

94 10 0.019 1.874 1 0 0 0 0 0

95 8 0.006 0.747 1 0 0 0 0 0

96 7 0.007 0.999 1 0 0 0 0 0

97 10 0.007 0.695 1 0 0 0 0 0

98 8 0.008 0.941 1 0 0 0 0 0

99 9 0.007 0.761 1 0 0 0 0 0

100 9 0.009 0.947 1 0 0 0 0 0

JAM 923 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

ETHERNET 920 0.477 0.518 1 0 0 0 0 0

 

 

QUEUE MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME AVE.(-0) RETRY

GLOBAL_DELAYS 8 0 914 0 0.888 0.972 0.972 0

 

 

TABLE MEAN STD.DEV. RANGE RETRY FREQUENCY CUM.%

MSG_DELAYS 0.972 0.966 0

_ - 1.000 445 48.69

1.000 - 2.000 365 88.62

2.000 - 3.000 74 96.72

3.000 - 4.000 19 98.80

4.000 - 5.000 4 99.23

5.000 - 6.000 2 99.45

6.000 - 7.000 5 100.00

 

 

SAVEVALUE RETRY VALUE

XMIT_NODE 0 91.000

XMIT_BEGIN 0 999.843

 

 

FEC XN PRI BDT ASSEM CURRENT NEXT PARAMETER VALUE

916 0 1000.869 916 0 1

917 0 2000.000 917 0 34

 

 

Рисунок 6 – Диаграмма задержки сообщений

 

 

Процесс мо­делирования завершится, когда будет смоделирована 1 секунда работы. В окне «Table» («Таб­лица») мы можем видеть, что среднее время задержки сообщений составило немногим больше одной миллисекунды.

Посмотрим на количество входов в блок с меткой Collision. В течение процесса моделирования было 3 коллизии. То есть на одно сообщение приходится 0.003 коллизии.

Очевидно, что сеть действует удовлетворительно.

Листинг базовой программы с дополнительными станциями

Выберем Command / CLEAR (Команда / CLEAR). Теперь мы изменим некото­рые параметры эксперимента. Мы сделаем это с помощью интерактивной команды. Теперь посмотрим на эффект добавления N = 50 дополнительных рабочих станций.

Изменим количество рабочих станций. Выберем Command / Custom... (Команда / Ввести...), наберем Node_Count EQU 150. Нажмем [Enter].

Теперь другой параметр - общий интервал между поступлением сообщений. Во второй стро­ке наберем Intermessage_Time EQU 1.0# (100/150).

 

Рисунок 7 – Окно Simulation Command для ввода дополнительных узлов

Нажмем ОК. Запустим процесс моделирования с новыми условиями. Выберем Command / START (Команда / START). Так как мы нам нужен счетчик завершения, равный 1, в диалого­вом окне нажмем ОК.

Получим отчет программы, после ввода 50 дополнительных узлов:

 

 

GPSS World Simulation Report - Тима.3.1

 

 

Monday, May 16, 2011 15:12:43

 

START TIME END TIME BLOCKS FACILITIES STORAGES

0.000 1000.000 35 152 0

 

 

NAME VALUE

BACKMIN 10011.000

BACKOFF 18.000

BACKOFF_DELAY 10009.000

BACKOFF_LIMIT 10.000

BACKRANDOM 10010.000

COLLIDE 10013.000

COLLISION 12.000

ERROR_COUNT UNSPECIFIED

ETHERNET 10022.000

FRACTION_SHORT_MSGS 600.000

FREE_NODE 29.000

GLOBAL_DELAYS 10017.000

INTERFRAME_TIME 0.010

INTERMESSAGE_TIME 0.667

JAM 10021.000

JAM_TIME 0.003

MAX_MSG 12144.000

MESSAGE_TIME 10019.000

MIN_MSG 512.000

MSGRAND 10015.000

MSGTIME 10014.000

MSG_DELAYS 10016.000

NODE_COUNT 150.000

NODE_ID 10018.000

NODE_SELECT 10012.000

RETRIES 10020.000

SLOT_TIME 0.051

START_XMIT 22.000

TRY_TO_SEND 7.000

XMIT_BEGIN 10024.000

XMIT_ERROR 32.000

XMIT_NODE 10023.000

 

 

LABEL LOC BLOCK TYPE ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY

1 GENERATE 1375 0 0

2 ASSIGN 1375 0 0

3 ASSIGN 1375 0 0

4 ASSIGN 1375 0 0

5 QUEUE 1375 0 0

6 SEIZE 1375 0 0

TRY_TO_SEND 7 PRIORITY 1399 0 0

8 SEIZE 1399 0 0

9 RELEASE 1399 0 0

10 TEST 1399 0 0

11 TEST 1042 2 0

COLLISION 12 PREEMPT 12 0 0

13 SEIZE 12 0 0

14 ADVANCE 12 0 0

15 RELEASE 12 0 0

16 RELEASE 12 0 0

17 PRIORITY 12 0 0

BACKOFF 18 ASSIGN 24 0 0

19 TEST 24 0 0

20 ADVANCE 24 0 0

21 TRANSFER 24 0 0

START_XMIT 22 SEIZE 1385 0 0

23 SAVEVALUE 1385 0 0

24 SAVEVALUE 1385 0 0

25 PRIORITY 1385 0 0

26 ADVANCE 1385 1 0

27 ADVANCE 1372 0 0

28 RELEASE 1372 0 0

FREE_NODE 29 RELEASE 1372 0 0

30 DEPART 1372 0 0

31 TERMINATE 1372 0 0

XMIT_ERROR 32 SAVEVALUE 0 0 0

33 TRANSFER 0 0 0

34 GENERATE 1 0 0

35 TERMINATE 1 0 0

 

 

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

1 10 0.018 1.843 1 0 0 0 0 0

2 10 0.016 1.559 1 0 0 0 0 0

3 8 0.022 2.804 1 0 0 0 0 0

4 12 0.020 1.675 1 0 0 0 0 0

5 10 0.013 1.349 1 0 0 0 0 0

6 9 0.019 2.117 1 0 0 0 0 0

7 8 0.011 1.333 1 0 0 0 0 0

8 8 0.012 1.482 1 0 0 0 0 0

9 13 0.021 1.653 1 0 0 0 0 0

10 10 0.010 1.019 1 0 0 0 0 0

11 8 0.015 1.924 1 0 0 0 0 0

12 9 0.016 1.737 1 0 0 0 0 0

13 13 0.025 1.924 1 0 0 0 0 0

14 9 0.015 1.706 1 0 0 0 0 0

15 9 0.019 2.111 1 0 0 0 0 0

16 12 0.023 1.887 1 0 0 0 0 0

17 7 0.017 2.401 1 0 0 0 0 0

18 10 0.026 2.576 1 0 0 0 0 0

19 13 0.026 2.031 1 0 0 0 0 0

20 12 0.020 1.680 1 0 0 0 0 0

21 8 0.022 2.745 1 0 0 0 0 0

22 15 0.024 1.570 1 0 0 0 0 0

23 7 0.010 1.361 1 0 0 0 0 0

24 13 0.021 1.582 1 0 0 0 0 0

25 13 0.023 1.806 1 0 0 0 0 0

26 7 0.009 1.252 1 0 0 0 0 0

27 13 0.024 1.864 1 0 0 0 0 0

28 11 0.015 1.399 1 0 0 0 0 0

29 12 0.016 1.369 1 0 0 0 0 0

30 9 0.014 1.594 1 0 0 0 0 0

31 14 0.019 1.349 1 0 0 0 0 0

32 6 0.006 1.002 1 0 0 0 0 0

33 8 0.011 1.417 1 0 0 0 0 0

34 2 0.006 2.988 1 0 0 0 0 0

35 6 0.008 1.299 1 0 0 0 0 0

36 9 0.021 2.332 1 0 0 0 0 0

37 7 0.012 1.680 1 0 0 0 0 0

38 12 0.030 2.502 1 0 0 0 0 0

39 10 0.009 0.938 1 0 0 0 0 0

40 12 0.024 1.993 1 0 0 0 0 0

41 18 0.036 2.011 1 0 0 0 0 0

42 5 0.009 1.775 1 0 0 0 0 0

43 9 0.017 1.911 1 0 0 0 0 0

44 9 0.024 2.707 1 0 0 0 0 0

45 17 0.033 1.914 1 0 0 0 0 0

46 10 0.019 1.872 1 0 0 0 0 0

47 11 0.022 2.026 1 0 0 0 0 0

48 12 0.024 1.990 1 0 0 0 0 0

49 18 0.025 1.364 1 0 0 0 0 0

50 8 0.019 2.412 1 0 0 0 0 0

51 5 0.010 1.929 1 0 0 0 0 0

52 11 0.011 0.975 1 0 0 0 0 0

53 6 0.007 1.114 1 0 0 0 0 0

54 14 0.023 1.607 1 0 0 0 0 0

55 12 0.026 2.126 1 0 0 0 0 0

56 8 0.015 1.931 1 0 0 0 0 0

57 7 0.005 0.782 1 0 0 0 0 0

58 11 0.025 2.288 1 0 0 0 0 0

59 6 0.010 1.746 1 0 0 0 0 0

60 4 0.006 1.586 1 0 0 0 0 0

61 12 0.026 2.133 1 0 0 0 0 0

62 10 0.013 1.304 1 0 0 0 0 0

63 6 0.008 1.355 1 0 0 0 0 0

64 11 0.026 2.382 1 0 0 0 0 0

65 7 0.020 2.852 1 0 0 0 0 0

66 11 0.014 1.295 1 0 0 0 0 0

67 14 0.027 1.898 1 0 0 0 0 0

68 3 0.010 3.389 1 0 0 0 0 0

69 8 0.008 1.008 1 0 0 0 0 0

70 11 0.021 1.879 1 0 0 0 0 0

71 7 0.014 1.982 1 0 0 0 0 0

72 7 0.010 1.434 1 0 0 0 0 0

73 15 0.022 1.494 1 1375 0 0 0 0

74 11 0.021 1.946 1 0 0 0 0 0

75 6 0.008 1.409 1 1376 0 0 0 0

76 6 0.016 2.689 1 0 0 0 0 0

77 12 0.018 1.481 1 0 0 0 0 0

78 15 0.024 1.577 1 0 0 0 0 0

79 14 0.032 2.312 1 0 0 0 0 0

80 15 0.025 1.681 1 0 0 0 0 0

81 10 0.012 1.232 1 0 0 0 0 0

82 10 0.012 1.165 1 0 0 0 0 0

83 2 0.004 2.068 1 0 0 0 0 0

84 8 0.019 2.408 1 0 0 0 0 0

85 11 0.015 1.378 1 0 0 0 0 0

86 17 0.029 1.690 1 0 0 0 0 0

87 9 0.013 1.448 1 0 0 0 0 0

88 6 0.013 2.105 1 0 0 0 0 0

89 7 0.016 2.227 1 0 0 0 0 0

90 4 0.007 1.683 1 0 0 0 0 0

91 7 0.020 2.876 1 0 0 0 0 0

92 6 0.013 2.125 1 0 0 0 0 0

93 7 0.013 1.792 1 0 0 0 0 0

94 11 0.028 2.545 1 0 0 0 0 0

95 5 0.003 0.592 1 0 0 0 0 0

96 7 0.008 1.119 1 0 0 0 0 0

97 11 0.022 1.977 1 0 0 0 0 0

98 10 0.017 1.703 1 0 0 0 0 0

99 6 0.011 1.806 1 0 0 0 0 0

100 9 0.017 1.896 1 0 0 0 0 0

101 8 0.014 1.803 1 0 0 0 0 0

102 9 0.016 1.802 1 0 0 0 0 0

103 5 0.010 2.062 1 0 0 0 0 0

104 7 0.013 1.921 1 0 0 0 0 0

105 12 0.034 2.871 1 0 0 0 0 0

106 8 0.018 2.301 1 0 0 0 0 0

107 3 0.002 0.746 1 0 0 0 0 0

108 5 0.011 2.211 1 0 0 0 0 0

109 8 0.018 2.234 1 0 0 0 0 0

110 8 0.016 2.014 1 0 0 0 0 0

111 13 0.021 1.638 1 1374 0 0 0 0

112 6 0.014 2.370 1 0 0 0 0 0

113 4 0.006 1.528 1 0 0 0 0 0

114 9 0.017 1.943 1 0 0 0 0 0

115 6 0.009 1.505 1 0 0 0 0 0

116 8 0.015 1.913 1 0 0 0 0 0

117 10 0.022 2.216 1 0 0 0 0 0

118 14 0.026 1.857 1 0 0 0 0 0

119 5 0.007 1.441 1 0 0 0 0 0

120 8 0.017 2.098 1 0 0 0 0 0

121 7 0.016 2.275 1 0 0 0 0 0

122 10 0.019 1.851 1 0 0 0 0 0

123 8 0.019 2.426 1 0 0 0 0 0

124 9 0.013 1.492 1 0 0 0 0 0

125 4 0.007 1.636 1 0 0 0 0 0

126 7 0.010 1.386 1 0 0 0 0 0

127 11 0.022 1.958 1 0 0 0 0 0

128 7 0.004 0.585 1 0 0 0 0 0

129 9 0.012 1.324 1 0 0 0 0 0

130 12 0.020 1.682 1 0 0 0 0 0

131 14 0.021 1.472 1 0 0 0 0 0

132 12 0.022 1.849 1 0 0 0 0 0

133 6 0.009 1.459 1 0 0 0 0 0

134 12 0.016 1.350 1 0 0 0 0 0

135 8 0.021 2.585 1 0 0 0 0 0

136 8 0.014 1.747 1 0 0 0 0 0

137 14 0.023 1.648 1 0 0 0 0 0

138 11 0.030 2.740 1 0 0 0 0 0

139 6 0.011 1.859 1 0 0 0 0 0

140 9 0.029 3.167 1 0 0 0 0 0

141 7 0.010 1.449 1 0 0 0 0 0

142 6 0.008 1.416 1 0 0 0 0 0

143 8 0.021 2.661 1 0 0 0 0 0

144 8 0.013 1.670 1 0 0 0 0 0

145 8 0.024 2.965 1 0 0 0 0 0

146 5 0.005 0.913 1 0 0 0 0 0

147 7 0.013 1.797 1 0 0 0 0 0

148 8 0.015 1.882 1 0 0 0 0 0

149 7 0.009 1.228 1 0 0 0 0 0

150 12 0.022 1.862 1 0 0 0 0 0

JAM 1411 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0

ETHERNET 1397 0.720 0.516 1 1374 0 0 0 2

 

 

QUEUE MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME AVE.(-0) RETRY

GLOBAL_DELAYS 16 3 1375 0 2.517 1.831 1.831 0

 

 

TABLE MEAN STD.DEV. RANGE RETRY FREQUENCY CUM.%

MSG_DELAYS 1.833 1.506 0

_ - 1.000 417 30.39

1.000 - 2.000 433 61.95

2.000 - 3.000 238 79.30

3.000 - 4.000 132 88.92

4.000 - 5.000 97 95.99

5.000 - 6.000 41 98.98

6.000 - 7.000 10 99.71

7.000 - 8.000 3 99.93

8.000 - 9.000 1 100.00

 

 

SAVEVALUE RETRY VALUE

XMIT_NODE 0 111.000

XMIT_BEGIN 0 999.358

 

 

FEC XN PRI BDT ASSEM CURRENT NEXT PARAMETER VALUE

1374 0 1000.573 1374 26 27

MESSAGE_TIME 1.214

NODE_ID 111.000

RETRIES 0.000

1377 0 1001.671 1377 0 1

1378 0 2000.000 1378 0 34

 

 

Рисунок 10 – Q-таблица для 150 рабочих станций в сети

 

Как мы видим в окне «Table» («Таблица»), большое количество сообщений задерживается из-за временных задержек в случае коллизий. Средняя задержка сообщения увеличивается до 1.831 миллисекунд.

 

Коэффициент использования устройства Ethernet вырос до 72.0%, за моделируемое время произошло 12 коллизий. У многих транзактов произошло несколько коллизий.

Время, затраченное на ожидание перед повтором передачи при возникновении коллизий, составило большую часть от дополнительного времени задержки сообщений.

Вся эта информация доступна в окнах «Facilities» («Устройства») и «Blocks» («Блоки»).

Заполним таблицу

Средняя длина очереди: , где - коэффициент загрузки сети

 

Таблица 1 – Исследование процесса моделирования

Число станций Коэффициент загрузки сети Число коллизий Среднее длина очереди   Среднее время ожидания
0,477 (47.7 %) 0,888 0,972
0,720 (72.0%) 2.517 1,831







Дата добавления: 2014-12-08; просмотров: 902;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.139 сек.