Поправочные коэффициенты на температуру и давление для приведения объема воздуха к нормальным условиям

(температура 0оС, барометрическое давление 760 мм рт. ст.)

tоС Барометрическое давление, мм рт. ст.
0,889 0,901 0,914 0,927 0,939 0,952 0,965 0,977
0,882 0,895 0,908 0,920 0,933 0,945 0,958 0,971
0,876 0,889 0,901 0,914 0,926 0,939 0,951 0,964
0,870 0,883 0,895 0,907 0,920 0,932 0,945 0,957
0,864 0,876 0,889 0,901 0,914 0,926 0,938 0,951
0,858 0,870 0,883 0,895 0,907 0,920 0,932 0,944
0,852 0,865 0,877 0,889 0,901 0,913 0,925 0,938
0,847 0,859 0,871 0,883 0,895 0,907 0,919 0,931

Окончание таблицы 25

tоС Барометрическое давление, мм рт. ст.
0,841 0,853 0,865 0,877 0,889 0,901 0,913 0,925
0,835 0,847 0,859 0,871 0,883 0,895 0,907 0,919
0,830 0,842 0,854 0,865 0,877 0,889 0,901 0,913
0,824 0,836 0,848 0,860 0,872 0,883 0,895 0,907
0,819 0,831 0,842 0,854 0,866 0,878 0,889 0,901
0,816 0,828 0,840 0,851 0,863 0,875 0,886 0,898

Таблица 26

Коэффициенты для приведения объемов воздуха к нормальным условиям

(температура 0оС, барометрическое давление 760 мм рт. ст.)

tоC В, мм рт. ст. tоC В, мм рт. ст.
-4 1,015 0,975 0,945 1,001
-3 1,011 0,976 0,941 1,003
-2 1,007 0,978 0,938 1,004
-1 1,004 0,979 0,935 1,005
1,000 0,980 0,932 1,007
0,996 0,982 0,929 1,008
0,993 0,983 0,925 1,009
0989, 0,984 0,922 1,010
0,983 0,986 0,919 1,012
0,982 0,987 0,916 1,013
0,979 0,988 0,913 1,014
0,975 0,989 0,910 1,016
0,972 0,991 0,907 1,017
0,968 0,992 0,904 1,018
0,965 0,993 0,901 1,020
0,961 0,995 0,898 1,021
0,958 0,996 0,895 1,022
0,955 0,997 0,892 1,024
0,951 0,999 0,889 1,025
0,948 1,000 0,886 1,026

 









Дата добавления: 2014-12-22; просмотров: 2173;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.