Тема 4. Статистические характеристики совокупности данных
Задача 1. Вычислить выборочное среднее, дисперсию, стандартное отклонение, асимметрию и эксцесс для выборки из 50 случайных чисел, полученных с помощью алгоритма: в ячейку А1 ввести формулу =ЦЕЛОЕ(10*СЛЧИС()). Ячейку А1 протянуть маркером заполнения вниз до А50.
Задача 2. Вычислить выборочное среднее, дисперсию, стандартное отклонение, асимметрию и эксцесс для вариационного ряда. Варианты вариационного ряда приведены в Задаче 5 Темы 3.
Задача 3. Вычислить моду, медиану, среднее значение, среднее квадратическое отклонение, асимметрию и эксцесс по выборке. Варианты выборок приведены ниже.
Вариант 1
10,8 | 10,6 | 13,6 | 11,9 | 13,8 |
13,5 | 13,9 | 12,5 | 12,3 | 12,6 |
14,6 | 12,5 | 12,2 | 13,0 | 13,7 |
12,8 | 14,3 | 14,4 | 13,3 | 11,4 |
12,8 | 13,9 | 12,5 | 11,4 | 12,7 |
Вариант 2
8,7 | 10,9 | 8,5 | 11,3 | 11,8 |
10,7 | 7,1 | 10,8 | 10,0 | 11,7 |
11,6 | 7,7 | 7,6 | 12,5 | 7,9 |
7,6 | 11,3 | 10,5 | 7,7 | 12,7 |
7,0 | 12,0 | 11,7 | 7,1 | 9,3 |
Вариант 3
13,0 | 12,5 | 10,3 | 12,7 | 11,7 |
11,9 | 12,2 | 9,1 | 8,4 | 9,5 |
8,9 | 11,5 | 12,2 | 8,6 | 9,1 |
7,8 | 10,2 | 7,9 | 8,8 | 12,6 |
7,2 | 11,0 | 11,6 | 10,6 | 11,5 |
Вариант 4
9,8 | 9,7 | 11,3 | 12,0 | 13,7 |
13,4 | 10,7 | 10,7 | 14,1 | 14,4 |
15,1 | 14,6 | 16,4 | 15,8 | 16,1 |
13,3 | 17,0 | 10,6 | 12,3 | 11,5 |
13,5 | 10,1 | 14,3 | 10,7 | 16,4 |
Вариант 5
16,8 | 13,9 | 15,8 | 14,8 | 10,9 |
10,1 | 10,6 | 11,9 | 12,3 | 8,3 |
11,1 | 16,6 | 12,0 | 12,0 | 11,0 |
14,0 | 9,7 | 8,8 | 11,4 | 15,2 |
12,9 | 10,5 | 13,5 | 9,5 | 15,4 |
Вариант 6
2,2 | 2,5 | 6,1 | 6,6 | 3,7 |
7,2 | 6,4 | 6,2 | 4,4 | 2,3 |
7,0 | 5,7 | 6,0 | 3,5 | 2,7 |
4,7 | 2,4 | 5,4 | 7,9 | 5,6 |
6,1 | 5,4 | 5,0 | 4,4 | 5,7 |
Вариант 7
7,4 | 6,2 | 7,1 | 6,5 | 7,5 |
5,2 | 6,1 | 7,4 | 6,4 | 7,5 |
5,7 | 7,9 | 6,1 | 7,9 | 6,0 |
6,9 | 7,7 | 7,4 | 6,4 | 7,7 |
6,8 | 7,5 | 5,2 | 5,1 | 6,3 |
Вариант 8
11,2 | 9,1 | 9,1 | 9,3 | 8,2 |
10,8 | 8,1 | 8,6 | 9,5 | 7,9 |
7,1 | 10,4 | 9,8 | 11,1 | 8,0 |
9,0 | 11,3 | 9,9 | 10,3 | 9,2 |
8,5 | 7,6 | 7,6 | 8,6 | 11,1 |
Вариант 9
11,4 | 10,3 | 10,5 | 9,8 | 9,5 |
7,4 | 8,6 | 11,7 | 11,1 | 8,3 |
9,6 | 8,7 | 12,8 | 11,5 | 11,1 |
12,7 | 11,3 | 9,0 | 6,9 | 9,7 |
9,9 | 6,8 | 7,5 | 11,6 | 7,0 |
Вариант 10
14,6 | 16,4 | 14,0 | 16,1 | 15,1 |
17,3 | 13,2 | 14,8 | 12,7 | 13,7 |
15,0 | 17,4 | 15,7 | 12,2 | 16,2 |
15,4 | 17,0 | 15,2 | 14,4 | 18,0 |
17,4 | 16,0 | 16,1 | 17,7 | 16,1 |
Задача 4. По вариантам выборок из Задачи 3 вычислить все квартили и децили, используя функцию ПЕРСЕНТИЛЬ.
Задача 5. Для выборок из Задачи 3 вычислить порядковый и процентный ранги для каждого значения в заданном наборе данных, используя средство РАНГ И ПЕРЦЕНТИЛЬ надстройки Пакет анализа. Сделать выводы.
Задача 6. Для интервального вариационного ряда вычислить моду, медиану, среднее значение, среднее квадратическое отклонение, асимметрию и эксцесс. Варианты ряда приведены ниже.
Вариант 1
нижняя граница | верхняя граница | частота |
1,4 | 2,4 | |
2,4 | 3,4 | |
3,4 | 4,4 | |
4,4 | 5,4 | |
5,4 | 6,4 |
Вариант 2
нижняя граница | верхняя граница | частота |
2,5 | 3,5 | |
3,5 | 4,5 | |
4,5 | 5,5 | |
5,5 | 6,5 | |
6,5 | 7,5 |
Вариант 3
нижняя граница | верхняя граница | частота |
-0,4 | 0,6 | |
0,6 | 1,6 | |
1,6 | 2,6 | |
2,6 | 3,6 | |
3,6 | 4,6 |
Вариант 4
нижняя граница | верхняя граница | частота |
-2,1 | -1,1 | |
-1,1 | -0,1 | |
-0,1 | 0,9 | |
0,9 | 1,9 | |
1,9 | 2,9 |
Вариант 5
нижняя граница | верхняя граница | частота |
2,5 | 3,5 | |
3,5 | 4,5 | |
4,5 | 5,5 | |
5,5 | 6,5 | |
6,5 | 7,5 |
Вариант 6
нижняя граница | верхняя граница | частота |
-2,2 | -1,2 | |
-1,2 | -0,2 | |
-0,2 | 0,8 | |
0,8 | 1,8 | |
1,8 | 2,8 |
Вариант 7
нижняя граница | верхняя граница | частота |
Вариант 8
нижняя граница | верхняя граница | частота |
1,3 | 2,3 | |
2,3 | 3,3 | |
3,3 | 4,3 | |
4,3 | 5,3 | |
5,3 | 6,3 |
Вариант 9
нижняя граница | верхняя граница | частота |
0,9 | 1,9 | |
1,9 | 2,9 | |
2,9 | 3,9 | |
3,9 | 4,9 | |
4,9 | 5,9 |
Вариант 10
нижняя граница | верхняя граница | частота |
-1,6 | -0,6 | |
-0,6 | 0,4 | |
0,4 | 1,4 | |
1,4 | 2,4 | |
2,4 | 3,4 |
Задача 7. Для интервального вариационного ряда вычислить все квартили, децили. Варианты ряда выбирать из Задачи 6.
Дата добавления: 2014-12-21; просмотров: 722;