Налоговый и отчетный периоды по транспортному налогу
Налоговый период | Календарный год |
Отчетный период (для налогоплательщиков-организаций) | первый квартал, второй квартал, третий квартал |
Налоговые ставки определяются субъектом РФ, но ставки, установленные на федеральном уровне, могут быть увеличены (уменьшены) законами субъектов РФ, но не более чем в десять раз
Налоговые ставки по транспортному налогу (федеральный уровень)
Налоговые ставки по транспортному налогу (Свердловская область)
Наименование объекта налогообложения | руб. |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 9,4 |
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 32,7 |
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 49,6 |
свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) | 99,2 |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно | 4,5 |
свыше 20 л. с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 9,4 |
свыше 35 л. с. до 36 л. с. (свыше 25,74 кВт до 26,47 кВт) включительно | 9,4 |
свыше 36 л. с. (свыше 26,47 кВт) | 32,9 |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 200 л. с. (до 147,1 кВт) включительно | 32,9 |
свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт) | 66,2 |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 7,3 |
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 11,7 |
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 14,7 |
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 19,1 |
свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) | 56,2 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 16,0 |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно | 16,7 |
свыше 50 л. с. (свыше 36,77 кВт) | 32,9 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 32,9 |
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 65,6 |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 65,6 |
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 131,2 |
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 82,4 |
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 164,1 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 65,7 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 82,4 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 65,6 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 656,1 |
Дата добавления: 2016-10-17; просмотров: 487;