МОРЕХОДНАЯ АСТРОНОМИЯ
| Венера | Venus |
| Верхний край Солнца | Upper limb of the Sun |
| Верхняя кульминация Солнца | Sun's Upper Meridian Passage |
| Восход Солнца/Луны | Sunrise/Moonrise |
| Галактика | Galaxy |
| Гринвичский часовой угол | Greenwich Hour Angle (GHA) |
| Гринвичское истинное время | Greenwich apparent time (GAT) |
| Гринвичское среднее время | Greenwich Mean time |
| Дополнение склонения до 90° | Coded ination |
| Заход Солнца/Луны | Sunset/Moonset |
| Звезда | Star |
| Звездная карта, Глобус | Star chart, globe |
| Звездная ночь | Starlit night |
| Звездное время | Sidereal time |
| Звездный | Starry |
| Звездный часовой угол (дополнение) | Sidereal hour angle |
| Земля | Earth |
| Земной шар | The Earth |
| Зенит | Zenith |
| Зенитное расстояние | Zenith distance |
| Космос | Space (Outer space) |
| Круг равных высот | Position circle |
| Линия положения | Position line (line of position) |
| Луна | Moon |
| Лунная ночь | Moonlit night |
| Лунный | Lunar |
| Марс | Mars |
| Меридиональная высота | Meridian altitude |
| Меркурий | Mercury |
| Местный часовой угол | Local hour angle |
| Навигационные сумерки | Nautical twilight |
| Наклонение видимого горизонта | Dip of horizon |
| Небесная сфера | Celestial sphere |
| Небесное светило | Celestial body |
| Небесный экватор | Celestial equator |
| Нептун | Neptune |
| Нижний край солнца | Lower limb of the Sun |
| Номер часового пояса | Zone description (ZD) |
| Овен | Aries |
| Параллакс | Parallax |
| Первый вертикал | Prime vertical |
| Планета | Planet |
| Плутон | Pluton |
| Полудиаметр Солнца | Semi-diameter of the Sun |
| Полушарие | Hemisphere |
| Полюс мира | Celestial pole |
| Полярная звезда | Pole star |
| Поясное время | Zone time (ZT) |
| Прямое восхождение | Right ... |
| Сатурн | Saturn |
| Склонение Солнца (звезды) | Sun's (Star's) declination |
| Созвездие | Constellation |
| Солнечный | Solar, sunny |
| Солнце | Sun |
| Солнцестояние | Solstice |
| Судовое время | Board time |
| Сумерки | Twilight |
| Счислимая (вычисленная) высота | Computed altitude |
| Точка весеннего равноденствия | First point of Aries |
| Уравнение времени | Equation of time |
| Уран (планета) | Uranus |
| Фаза Луны | Phase of Moon |
| Часовой пояс | Zone description (ZD) |
| Часовой угол | Hour angle (HA) |
| Часовой угол точки Овна | Vernal equinox (Hour . angle of first point of Aries) |
| Эклиптика | Ecliptic |
| Юпитер | Jupiter |
СЛОВАРЬ СОЗВЕЗДИЙ
| Андромеда | Chained Lady |
| Близнецы | Twins |
| Большая Медведица | Great Bear |
| Большой Пес | Greater Dog |
| Весы | Scales |
| Водолей | Water Bearer |
| Возничий | Charioteer |
| Волк | Wolf |
| Волопас | Bear Driver, or Kite |
| Ворон | Crow |
| Геркулес | Kneeler |
| Гидра | Water Monster |
| Голубь | Dove |
| Гончие Псы | Hunting Dogs |
| Дева | Virgin |
| Дельфин | Dolphin |
| Дракон | Dragon |
| Единорог | Unicorn |
| Жертвенник | Altar |
| Живописец | Painter |
| Жираф | Giraffe |
| Журавль | Crane |
| Заяц | Hare |
| Змееносец | Serpent Bearer |
| Змея | Serpent |
| Золотая Рыба | Dorado |
| Кассиопея | Lady in the Chair |
| Киль | Keel |
| Кит | Whale |
| Козерог | Horned Goat |
| Компас | Mariner's |
| Корма | Stern |
| Лебедь | Swan |
| Лев | Lion |
| Летучая Рыба | Flying Fish |
| Лира | Lyre |
| Лисичка | Little Fox |
| Малая Медведица | Smaller Bear |
| Малый Конь | Colt |
| Малый Лев | Smaller Lion |
| Малый Пес | Lesser Dog |
| Микроскоп | Microscope |
| Муха | Fly |
| Овен | Ram |
| Октант | Octant |
| Орел | Eagle |
| Орион | Hunter |
| Паруса | Sails |
| Пегас | Winged Horse |
| Персей | Rescuer |
| Рак | Crab |
| Резец | Graving Tool |
| Рыбы | Fishes |
| Северная Корона | Northern Crown |
| Секстан | Sextant |
| Скорпион | Scorpion |
| Стрела | Arrow |
| Стрелец | Archer |
| Телескоп | Telescope |
| Телец | Bull |
| Треугольник | Triangle |
| Тукан | Toucan |
| Феникс | Phoenix |
| Хамелеон | Chameleon |
| Центавр | Centaur |
| Цефей | Monarch |
| Циркуль | Compasses |
| Щит | Shield |
| Эридан | River Po |
| Южная Гидра | Water Snake |
| Южная Корона | Southern Crown |
| Южный Крест | Southern Cross , |
| Южная Рыба | Southern Fish |
| Южный Треугольник | Southern Triangle |
| Ящерица | Lizard |
Дата добавления: 2016-08-07; просмотров: 967;
