Высота hS и азимут AS солнца на различных широтах, град. в июле.

Истинное солнечное Географическая широта в град.
время - часы
До полудня После полудня hS As hs As hs As hs As hs As hs As hs As hs As hs As
2 - 3 21 - 22                                
3 - 4 20 - 21                        
4 - 5 19 - 20                
5 - 6 18 - 19
6 - 7 17 - 18
7 - 8 16 - 17
8 - 9 15 - 16
9 - 10 14 - 15
10 - 11 13 - 14
11 - 12 12 - 13
полдень

Таблица 4.

 

Коэффициенты облученности

 

Тип солнцезащитной Солнцезащитные углы и , град. (по рис.1)
конструкции
Горизонтальная 0,84 0,70 0,58 0,47 0,36 0,27
Вертикальная К 0,92 0,85 0,79 0,73 0,68 0,63

 

Примечание.

Коэффициент облученности К при наличии горизонтальных и вертикальных элементов затенения следует определять как произведение соответствующих коэффициентов

К х К .


Таблица 5.

 

Показатель поглощения теплового потока солнечной радиации "а "

  Часы суток
Z Z+1 Z+2 Z+3 Z+4 Z+5 Z+6 Z+7 Z+8 Z+9 Z+10 Z+11 Z+12 Z+13 Z+14 Z+15 Z+16 Z+17 Z+18 Z+19 Z+20 Z+21 Z+22 Z+23 Z+24
Продолжительность солнечной радиации
0,5 0,01 0,33 0,61 0,58 0,25 0,12 0,08 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01
1,0 0,03 0,22 0,43 0,46 0,27 0,15 0,11 0,09 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
1,5 0,04 0,16 0,33 0,38 0,26 0,16 0,12 0,10 0,09 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04
2,0 0,05 0,14 0,28 0,33 0,24 0,15 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
2,5 0,05 0,12 0,24 0,29 0,23 0,15 0,13 0,11 0,10 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05
З,0 0,06 0,11 0,22 0,27 0,22 0,15 0,12 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
3,5 0,06 0,10 0,20 0,24 0,21 0,14 0,12 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06
4,0 0,06 0,10 0,18 0,23 0,20 0,14 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06
4,5 0,07 0,10 0,17 0,21 0,19 0,14 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07
5,0 0,07 0,09 0,16 0,20 0,18 0,13 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07
5,5 0,07 0,09 0,15 0,19 0,18 0,13 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07
6,0 0,07 0,09 0,15 0,19 0,17 0,13 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07
Продолжительность солнечной радиации
0,5 0,02 0,24 0,50 0,66 0,68 0,52 0,25 0,13 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,08 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02
1,0 0,04 0,17 0.36 0,50 0,54 0,46 0,28 0,18 0,14 0,12 0,10 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04
1,5 0,06 0,15 0,29 0,40 0,45 0,41 0,28 0,19 0,16 0,14 0,12 0,11 0,11 0,10 0,09 0,09 0,09 0,03 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06
2,0 0,07 0,13 0,25 0,35 0,39 0,37 0,27 0,20 0,17 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07
2,5 0,08 0,13 0,22 0,31 0,35 0,34 0,26 0,20 0,17 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08
3,0 0,09 0,12 0,21 0,28 0,32 0,31 0,26 0,20 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09
3,5 0,09 0,12 0,19 0,26 0,30 0,28 0,25 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09
4,0 0,10 0,12 0,18 0,25 0,28 0,28 0,24 0,19 0,17 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10
4,5 0,10 0,12 0,18 0,23 0,27 0,27 0,23 0,19 0,17 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0, 11
5,0 0,11 0,12 0,17 0,22 0,26 0,26 0,23 0,19 0,17 0,16 0,16 0,16 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11
5,5 0,11 0,12 0,17 0,21 0,25 0,25 0,22 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11
6,0 0,11 0,12 0,16 0,21 0,24 0,24 0,22 0,18 0,17 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0.13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11
Продолжительность солнечной радиации
0,5 0,06 0,20 0,41 0,60 0,71 0,72 0,64 0,50 0,24 0,15 0,11 0,09 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03
1,0 0,06 0,16 0,31 0,45 0,55 0,59 0,55 0,45 0,29 0,20 0,17 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0, 06
1,5 0,08 0,15 0,26 0,38 0,46 0,50 0,49 0,42 0,30 0,22 0,19 0,17 0,15 0,14 0,13 0.13 0,13 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08
2,0 0,10 0,14 0,24 0,33 0,40 0,44 0,44 0,39 0,30 0,23 0,20 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10
2,5 0,11 0,15 0,22 0,30 0,37 0,40 0,40 0,37 0,29 0,23 0,21 0,19 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11
3,0 0,12 0,14 0,21 0,28 0,34 0,37 0,38 0,35 0,29 0,24 0,21 0,20 0,19 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14 0.14 0,13 0,13 0,12
3,5 0,13 0,15 0,20 0,27 0,32 0,35 0,36 0,33 0,29 0,24 0,21 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13
4,0 0,14 0,15 0,20 0,25 0,30 0,33 0.34 0,32 0,28 0,27 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17 0,16 0,16 0.16 0,15 0,15 0,14 0,14
4,5 0,14 0,15 0,20 0,25 0,29 0,32 0,32 0,31 0,27 0,23 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14
5,0 0,15 0,16 0,19 0,24 0,28 0,31 0,31 0,30 0,27 0,23 0,22 0,21 0,20 0,20 0,19 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15
5,5 0,15 0,16 0,19 0,23 0,27 0,29 0,30 0,29 0,26 0,23 0,22 0,21 0,20 0,20 0,19 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15
6,0 0,15 0,16 0,19 0,23 0,26 0,29 0,30 0,29 0,26 0,23 0,22 0,21 0,21 0,20 0,20 0,19 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,15
Продолжительность солнечной радиации
0,5 0,04 0,17 0,35 0,52 0,66 0,74 0,76 0,71 0,60 0,44 0,24 0,16 0,13 0,11 0,09 0,09 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04
1,0 0,08 0,16 0,28 0,41 0,52 0,60 0,63 0,61 0,55 0,44 0,30 0,22 0,19 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08
1,5 0,11 0,16 0,25 0,35 0,44 0,51 0,54 0,54 0,50 0,43 0,32 0,25 0,22 0,20 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11
2,0 0,13 0,16 0,24 0,32 0,40 0,45 0,49 0,49 0,46 0,41 0,33 0,27 0,24 0,22 0,20 0,19 0,18 0,17 0,16 0 16 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13
2,5 0,15 1,17 0,23 0,30 0,37 0,42 0,45 0,46 0,44 0,39 0,32 0,27 0,25 0,23 0,21 0,20 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15
3,0 0,16 0,18 0,23 0,29 0,34 0,39 0,42 0,43 0,42 0,38 0,32 0,28 0,25 0,24 0,22 0,21 0,21 0,20 0,19 0,19 0,18 0,18 0,17 0,16 0,16
3,5 0,17 0,18 0,22 0,28 0,33 0,37 0,40 0,41 0,40 0,37 0,32 0,28 0,26 0,24 0,23 0,22 0,22 0,21 0,20 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17
4,0 0,18 0,19 0,22 0,27 0,31 0,35 0,33 0,39 0,38 0,36 0,32 0,28 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22 0,22 0,21 0,21 0,20 0,19 0,19 0,18 0,18
4,5 0,18 0,19 0,22 0,27 0,21 0,34 0,37 0,37 0,37 0,35 0,31 0,28 0,26 0,25 0,24 0,23 0,23 0,22 0,22 0,21 0,21 0,20 0,19 0,19 0,18
5,0 0,19 0,19 0,22 0,26 0,30 0,33 0,35 0,36 0,36 0,34 0,31 0,28 0,27 0,25 0,25 0,24 0,23 0,23 0,22 0,22 0,21 0,20 0,20 0,19 0,19
5,5 0,19 0,20 0,22 0,26 0,29 0,32 0,34 0,35 0,35 0,35 0,31 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22 0,21 0,21 0,20 0,19
6,0 0,20 0,20 0,22 0,25 0,29 0,31 0,33 0,35 0,34 0,33 0,31 0,28 0,27 0,26 0,26 0,25 0,24 0,24 0,23 0,22 0,22 0,21 0,21 0,20 0,20
Продолжительность солнечной радиации
0,5 0,06 0,16 0,32 0,47 0,50 0,70 0,77 0,78 0,75 0,68 0.56 0,41 0,24 0,16 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,08 0,07 0,06 0,06 0,06
1,0 0,10 0,17 0,27 0,33 0,44 0,57 0,63 0,66 0,65 0,61 0,54 0,44 0,31 0,24 0,21 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,10
1,5 0,14 0,18 0,26 0,34 0,43 0,50 0,55 0,58 0,59 0,56 0,51 0,43 0,34 0,27 0,24 0,22 0,21 0,19 0,18 0,17 0,17 0,16 0,15 0,15 0,14
2,0 0,16 0,19 0,25 0,32 0,39 0,45 0,50 0,53 0,54 0,52 0,48 0.43 0,35 0,29 0,27 0,25 0,23 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17 0,16
2,5 0,18 0,20 0,25 0,31 0,37 0,42 0,46 0,49 0,50 0,49 0,46 0,41 0,35 0,30 0,28 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,20 0,20 0,19 0,18
3,0 0,20 0,21 0,25 0,30 0,35 0,40 0,44 0,47 0,41 0,47 0,45 0,41 0,36 0,31 0,29 0,27 0,26 0,25 0,24 0,24 0,22 0,22 0,21 0,20 0,20
3,5 0,21 0,22 0,25 0,30 0,34 0,38 0,42 0,44 0,45 0,45 0,40 0,40 0,38 0,32 0,30 0,28 0,27 0,25 0,25 0,24 0,23 0,23 0,22 0,22 0,21
4,0 0,22 0,23 0,26 0,27 0,33 0,37 0,40 0,42 0,44 0 43 0,42 0,39 0,35 0,32 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,26 0,25 0,24 0,23 0,23 0,22
4,5 0,23 0,23 0,26 0,29 0,36 0,36 0,39 0.41 0,42 0,42 0,41 0,38 0,35 0,32 0,30 0,29 0,28 0,27 0,27 0,26 0,25 0,25 0,24 0,23 0,23
5,0 0,23 0,24 0,26 0,29 0,32 0,35 0,38 0,40 0,41 0,41 0,40 0,38 0,35 0,32 0,31 0,30 0,30 0,28 0,27 0,27 0,26 0,25 0,25 0,24 0,23
5,5 0,24 0,24 0,26 0,29 0,32 0,34 0,37 0,39 0,40 0,40 0,39 0,38 0,35 0,32 0,32 0,30 0,30 0,29 0,28 0,28 0,27 0,26 0,26 0,25 0,24
6,0 0,24 0,24 0,26 0,29 0,31 0,34 0,36 0,35 0,39 0,40 0,39 0,38 0,35 0,33 0,32 0,31 0,30 0,29 0,28 0,28 0,27 0,26 0,26 0,25 0,24

 

Примечание: если Z=m > 24 ч, то коэффициент принимается для Z= m - 24 ч

 

Таблица 6

 








Дата добавления: 2016-04-06; просмотров: 919;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.01 сек.