Группа 44 Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений по готовому основанию
Состав работ: 1. Устройство нижних накаточных путей по насыпи и промежуточных опорах. 2. Устройство верхних накаточных путей. 3. Укладка катков между накаточными путями. 4. Установка пролетного строения на катки. 5. Устройство якорей для закрепления неподвижных блоков тяговых и тормозных полиспастов. 6. Запасовка полиспастов и установка лебедок. 7.Продольная передвижка пролетного строения. 8. Заготовление и сборка клеток на опорах моста. 9. Установка гидравлических домкратов на клетки. 10. Опускание пролетного строения домкратами с установкой его на опорные части и разборкой клеток, накаточных путей и других вспомогательных устройств.
Измеритель: 1 пролетное строение
Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений по готовому основанию при расчетном пролете:
30-44-1 до 55 м, расстояние передвижки до 60 м
30-44-2 до 70 м, расстояние передвижки до 90 м
30-44-3 до 80 м, расстояние передвижки до 90 м
30-44-4 до 90 м, расстояние передвижки до 120 м
30-44-5 до 110 м, расстояние передвижки до 150 м
Добавлять на каждые дополнительные 10м передвижки к норме:
30-44-5 30-44-1
30-44-6 30-44-2
30-44-7 30-44-3
30-44-8 30-44-4
30-44-10 30-44-5
Таблица 46 - Группа 44 Нормы с 1 по 5
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 30-44 | 30-44 | 30-44 | 30-44 | 30-44 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2656,5 | 3547,5 | 5362,5 | |||
Средний разряд работ | | | | | | ||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 301,42 | 319,95 | 414,02 | 509,51 | 800,94 | |
Машины и механизмы | |||||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 207,49 | 220,8 | 277,46 | 345,48 | 550,34 |
202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 70,24 | 73,66 | 109,91 | 129,33 | 187,9 |
грузоподъемность 10 т | |||||||
202-1244 | Краны на гусеничном ходу | маш-ч | 23,69 | 25,49 | 26,65 | 34,7 | 62,7 |
грузоподъемность 25 т | |||||||
203-0204 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность | маш-ч | 279,92 | 296,55 | 312,33 | 330,82 | - |
до 100 т | |||||||
203-0205 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 200 т | маш-ч | - | - | - | - | 370,39 |
203-0405 | Лебедки электрические, тяговое усилие до | маш-ч | 140,3 | 148,5 | 160,2 | 165,4 | 175,5 |
49,05 кН [5т] | |||||||
270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 49,15 | 49,15 | 157,82 | 199,22 | 199,22 |
270-0137 | Рельсосверлилка | маш-ч | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,43 |
270-0138 | Рельсорезка | маш-ч | 17,79 | 17,79 | 17,79 | 17,79 | 17,79 |
Таблица 46 в редакции изменения №3, утвержденного приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.
Окончание таблицы 46
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 30-44 | 30-44 | 30-44 | 30-44 | 30-44 |
Материалы | |||||||
111-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 30,13 | 30,26 | 96,68 | 120,6 | 121,42 |
111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,244 | 0,339 | 0,122 | 0,152 | 0,182 |
111-1806 | Сталь толстолистовая спокойная, марка Ст3сп, | т | 0,15 | 0,15 | 0,48 | 0,6 | 0,6 |
толщина 34-60 мм | |||||||
111-1824 | Прокат угловой равнополочный из стали | т | 0,34 | 0,54 | 0,9 | 1,49 | 4,94 |
марки 18пс, ширина полок 60-100 мм | |||||||
111-1835 | Балки двутавровые из стали марки 18пс | т | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
111-1838 | Швеллер N 16-24 из стали марки 18пс | т | 0,42 | 0,42 | 1,34 | 1,69 | 1,69 |
111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
112-0001 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для | м3 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
свай гидротехнических сооружений и элементов | |||||||
мостов, диаметр 22-34 см, длина 6,5 м | |||||||
112-0027 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина | м3 | 8,9 | 16,7 | - | - | - |
4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, I сорт | |||||||
112-0028 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина | м3 | 11,3 | 6,24 | 8,45 | 8,62 | 14,2 |
4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорт | |||||||
112-0056 | Доски обрезные из хвойных пород, длина | м3 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32,40 мм, II сорт | |||||||
115-0002 | Болты для рельсовых стыков, класс прочности | т | 0,11 | 0,16 | 0,18 | 0,24 | 0,3 |
8.8, диаметр резьбы 22 мм | |||||||
115-0029 | Костыли для железных дорог широкой колеи, | т | 0,11 | 0,15 | 0,17 | 0,24 | 0,34 |
сечение 16х16 мм, длина 165 мм | |||||||
115-0032 | Накладка для железных дорог широкой колеи | т | 1,04 | 1,31 | 1,54 | 2,06 | 2,65 |
двуглавые стыковые для рельсов типа Р75, Р65, Р50, Р43 | |||||||
115-0073 | Шпалы деревянные непропитанные для | шт | |||||
железной дороги широкой колеи, тип III | |||||||
115-0137 | Рельсы старогодные 3 группы | т | 8,72 | 11,3 | 13,2 | 17,5 | 22,4 |
121-0790 | Части опорные литые под пролетные | т | 1,06 | 1,08 | 1,37 | 1,08 | 2,89 |
сооружение длиной до 100 м для | |||||||
железнодорожных, автомобильных и городских мостов | |||||||
1537-0034 | Канат двойной свивки, тип ЛК-Р, без покрытие, | 10м | 15,3 | 18,4 | 21,6 | 16,6 | |
из проволоки марки В, маркировочная | |||||||
группа 1770 Н/мм2, диаметр 22,5 мм | |||||||
1537-0040 | Канат двойной свивки, тип ЛК-Р, без покрытие, | 10м | - | - | - | 9,7 | 11,1 |
из проволоки марки В, маркировочная | |||||||
группа 1770 Н/мм2, диаметр 32 мм | |||||||
1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 5,03 | 5,05 | 19,3 | 24,1 | 24,3 |
По проекту | Щебень | м3 | - | - | - | - | 15,75 |
Таблица 47 - Группа 44 Нормы с 6 по 10
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 30-44 | 30-44 | 30-44 | 30-44 | 30-44 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 43,23 | 53,95 | 68,47 | 68,47 | 144,21 | |
Средний разряд работ | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||
Материалы | |||||||
115-0002 | Болты для рельсовых стыков, класс прочности | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
8.8, диаметр резьбы 22 мм | |||||||
115-0029 | Костыли для железных дорог широкой колеи, | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
сечение 16х16 мм, длина 165 мм | |||||||
115-0032 | Накладка для железных дорог широкой колеи | т | 0,06 | 0,07 | 0,1 | 0,14 | 0,14 |
двуглавые стыковые для рельсов типа Р75, Р65, Р50, Р43 | |||||||
115-0073 | Шпалы деревянные непропитанные для | шт | |||||
железной дороги широкой колеи, тип III | |||||||
115-0137 | Рельсы старогодные 3 группы | т | 0,74 | 0,74 | 1,11 | 1,48 | 1,48 |
1537-0034 | Канат двойной свивки, тип ЛК-Р, без покрытие, | 10м | 1,06 | 1,32 | 1,32 | 0,79 | 0,79 |
из проволоки марки В, маркировочная | |||||||
группа 1770 Н/мм2, диаметр 22,5 мм | |||||||
1537-0040 | Канат двойной свивки, тип ЛК-Р, без покрытие, | 10м | - | - | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
из проволоки марки В, маркировочная | |||||||
группа 1770 Н/мм2, диаметр 32 мм |
Дата добавления: 2016-03-15; просмотров: 760;