Группа 43 Сборка стальных пролетных строений навесным и полунавесным способом
Состав работ: 1. Устройство и разборка сборочных клеток и подвесных рештований. 2. Устройство путей для подачи элементов пролетных строений. 3. Подача краном элементов пролетных строений. 4. Очистка стыков монтируемых элементов от грязи и ржавчины пескоструйным аппаратом. 5. Укрупнительная сборка элементов пролетных строений в блоки. 6. Сборка пролетных строений с постановкой стальных пробок, с заменой их высокопрочными болтами. 7. Выравнивание пролетного строения в плане. З. Установка опорных частей. 9.Установка пролетных строений на опорные части.
Измеритель: 1 т пролетного строения
Сборка стальных пролетных строений навесным и полунавесным способом при расчетном пролете:
30-43-1 до 66 м
30-43-2 до 88 м
30-43-3 до 110 м
30-43-4 свыше 110 м
Таблица 45 - Группа 43 Нормы с 1 по 4
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 30-43 | 30-43 | 30-43 | 30-43 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 49,17 | 41,25 | 38,94 | 34,48 | |
Средний разряд работ | | | | | ||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 11,31 | 10,45 | 10,13 | 10,86 | |
Машины и механизмы | ||||||
200-0052 | Аппарат пескоструйный | маш-ч | 2,82 | 2,62 | 2,51 | 2,8 |
202-0701 | Краны монтажные, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 1,47 | 1,4 | 1,4 | 1,45 |
202-1244 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 2,79 | 2,57 | 2,52 | 2,31 |
202-1313 | Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 0,69 | 0,59 | 0,53 | 0,71 |
203-0204 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т | маш-ч | 2,47 | 2,36 | 2,31 | 1,88 |
203-0205 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 200 т | маш-ч | 3,71 | 3,53 | 3,46 | 3,38 |
203-0304 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое усилие до 29,43 кН [3 т] | маш-ч | 1,4 | 1,42 | 1,4 | 1,48 |
203-0306 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 1,4 | 1,42 | 1,4 | 1,48 |
205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего | маш-ч | 5,03 | 4,69 | 4,55 | 4,98 |
сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/мин | ||||||
213-2601 | Платформы широкой колеи, грузоподъемность 71 т | маш-ч | 0,43 | 0,43 | 0,56 | 0,53 |
213-2701 | Тепловозы широкой колеи, мощность 294 кВт [400 л.с.] | маш-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,18 |
225-2305 | Тельфер электрические, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 2,13 | 1,96 | 1,95 | 1,4 |
233-0303 | Машины шлифовальные пневматические при работе от | маш-ч | 2,13 | 1,96 | 1,95 | 1,4 |
передвижных компрессоров | ||||||
270-0057 | Конвейеры ленточные передвижные, длина 10м | маш-ч | 1,35 | 1,25 | 1,2 | 1,34 |
270-0135 | Перфораторы электрические | маш-ч | 4,7 | 3,93 | 3,89 | 2,77 |
270-0137 | Рельсосверлилка | маш-ч | 0,48 | 0,41 | 0,43 | - |
270-0138 | Рельсорезка | маш-ч | 0,48 | 0,41 | 0,43 | 0,53 |
Материалы | ||||||
111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х60 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
111-0388 | Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
железный, МА-015 | ||||||
111-0788 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованы, масса 2,825 кг | т | 0,0021 | 0,0016 | 0,0014 | 0,0019 |
111-1608 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
111-1892 | Шлифкруги | шт | 0,43 | 0,4 | 0,4 | 0,28 |
Таблицы 44, 45 в редакции изменения №3, утвержденного приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.
Окончание таблицы 45
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 30-43 | 30-43 | 30-43 | 30-43 |
112-0026 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | м3 | 0,067 | 0,056 | 0,046 | 0,025 |
ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорт | ||||||
112-0081 | Доски необрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, все | м3 | 0,023 | 0,012 | 0,022 | 0,012 |
ширины, толщина 44 мм и более, 1II сорт | ||||||
115-0137 | Рельсы старогодные 3 группы | т | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
121-0777 | Детали крепления рельсов, элементы крепления | т | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,004 |
подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, | ||||||
закладные детали, детали крепления стеновых панелей, | ||||||
ворот, переплетов, решеток и т.д. массой не более 50 кг, | ||||||
с преобладанием профильного проката, собираемые из | ||||||
двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | ||||||
130-0609 | Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды | м | 0,27 | 0,26 | 0,24 | 0,24 |
давлением 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 32 мм | ||||||
1421-9552 | Песок природный, обогащенный | м3 | 0,23 | 0,21 | 0,2 | 0,22 |
По проекту | Болты высокопрочные | т | П | П | П | П |
По проекту | Конструкции из горячекатаных профилей | т |
Дата добавления: 2016-03-15; просмотров: 830;