Категории опасности рудников по прорывам в очистные выработки.
Таблица 9.4.
Категории опасности. | Осложнение при подработке водных объектов. | Класс водного объекта. | Вид водного объекта. | Условия ведения горных работ. | Мероприятия по предотвращению осложнений. |
I.Истинный подрабатываемый водный объект. | |||||
Не опасная по прорывам воды | Осложнений не наблюдается | Поверхностный и подземный | Площадной и линейный | Нг ≥ Нзвт | Мероприятия не предусматриваются |
Малоопасная по прорывам воды | Увеличение влажности добываемой руды | Подземный | Площадной | Нг < Нзвт | Локальный дренаж добычных участков |
Линейный | Нг < Нзвт | Локальный дренаж добычных участков, повторное тампони-рование скважин, упорядочение шахт-ного водоотлива | |||
Опасная по прорывам воды | Вторичное об-воднение ранее осушенных руд | Подземный | Площадной | Нг < Нзвт | Дополнительный дре-наж недосушенных водоносных пластов, горизонтов и комп-лексов |
Линейный | Нг < Нзвт | Дренаж зон дробле-ния и разрывных тектонических нару-шений, повторное там-понирование скважин | |||
Прорывы воды из поверхност-ных водных объектов | Подземный | Площадной и линейный | Нг < Нзвт | Отвод поверхностных водотоков, ликвидация поверхностных водое-мов, оставление предо-хранительных целиков, разработка месторож-дений системами с поддержанием вырабо-танного пространства | |
Весьма опасная по прорывам воды | Прорывы воды из подземных водных объектов | Подземный | Площадной | Нг < Нзвт | Осушение шахтных полей, оставление пре-дохранительных цели-ков, разработка место-рождений системами с поддержанием вырабо-танного пространства. |
Линейный | Нг < Нзвт | Спуск воды из затопленных горных выработок, оставление предохранительных целиков, осушение зон разрывных тектони-ческих нарушений и дроблений, повторное тампонирование сква-жин, разработка место-рождений системами с поддержаниием выра-ботанного пространст-ва |
Категории опасности. | Осложнение при подработке водных объектов. | Класс водного объекта. | Вид водного объекта. | Условия ведения горных работ. | Мероприятия по предотвращению осложнений. |
II. Переходный подрабатываемый водный объект. | |||||
Не опасная по прорывам во-ды с интен-сивным выно-сом размытых горных пород | Осложнений не наблюдается | Поверхност-ный и подземный | Площадной и линейный | Нг ≥ Нзвт | Мероприятия не предусматриваются |
Малоопасная по прорывам воды с интен-сивным выно-сом размытых горных пород | Увеличение водо-притоков в выра-ботки, увеличение влажности добы-ваемой руды; за-сорение руды пес-чано-глинистыми породами | Поверхност-ный | Площадной и линейный | Нзбс < Н ≤ Нзвт | Перехват потока подземных вод из подрабатываемого водного объекта в зоне водопроводящих трещин |
Подземный | Площадной и линейный | Нзбс < Н ≤ Нзвт | Предварительное осу-шение псевдоплывун-ных пород, разломов, зон дробления, кар-стовых пустот, запол-ненных водой и псев-доплывунными породами. | ||
Опасная по прорывам во-ды с интен-сивным выно-сом размытых горных пород | Небольшие и сред-ние по интенсивно-сти прорывы воды с интенсивным вы-носом размытых пород; вторичное обводнение ранее осушенных руд; небольшие и сред-ние прорывы пес-чано-глинистых грунтов в выработки. | Подземный | Площадной и линейный | Нг ≤ Нзбс | Предварительное осу-шение псевдоплывун-ных пород, разломов, зон дробления, кар-стовых пустот, запол-ненных водой и псев-доплывунными породами. |
Весьма опасная по прорывам во-ды с интен-сивным выно-сом размытых горных пород | Крупные и ката-строфические про-рывы воды с интенсивным вы-носом размытых пород | Поверхност-ный | Площадной и линейный | Нг ≤ Нзбс | Ликвидация специфи-ческого водного объекта или переход на системы с поддержанием вырабо-танного пространства. |
Подземный | Площадной и линейный | Нг ≤ Нзбс | Необходимая степень осушения специфичес-кого водного объекта не достигается или прове-дение профилактичес-ких мероприятий эко-номически (технически) нецелесообразно. Переход на системы разработки с поддержа-ниием выработанного пространства. |
Категории опасности. | Осложнение при подработке водных объектов. | Класс водного объекта. | Вид водного объекта. | Условия ведения горных работ. | Мероприятия по предотвращению осложнений. |
III. Специфический подрабатываемый водный объект | |||||
Не опасная по прорывам песчано-глинистых грунтов | Осложнений не наблюдается | Поверхност-ный и подземный | Площадной и линейный | Мероприятия не предусматриваются | |
Малоопасная по прорывам песчано-глинистых грунтов | Засорение руды песчано-глинистыми породами | Поверхност-ный и подземный | Площадной и линейный | Нг < Нзбо lкр < L или mср < n L | Поддержание рудопородной подушки расчётной мощности. |
Опасная по прорывам песчано-глинистых грунтов | Небольшие и сред-ние прорывы песчано-глинистых грунтов в горные выработки. | Поверхност-ный и подземный | Площадной и линейный | Нг ≤ Нзбо lкр ≥ L или mср ≥ n L | Профилактические и ликвидационно-профилактические мероприятия |
Весьма опасная по прорывам песчано-глинистых грунтов | Крупные и ката-строфические про-рывы песчано-глинистых грунтов в горные выработки. | Поверхност-ный и подземный | Площадной и линейный | Нг ≤ Нзбо L = 0 | Профилактические и ликвидационно-профилактические мероприятия не исключают осложнений или их выполнение эко-номически нецелесообразно. Переход на системы разработки с поддержа-ниием выработанного пространства. |
Дата добавления: 2015-12-26; просмотров: 830;