Кліматичні зони України
Назва зони | Межі зони | Температури, 0 С | Кількість опадів, мм | Загальна кількість днів з опадами | Середня вологість повітря | Тривалість снігового покрову | ||||
Середньо січнева | Середньо липнева | Середньорічна | Мінімальна | Максимальна | ||||||
1. Полісся | Північні: кордони України Південні: Луцьк, Шепетівка, Житомир, Київ, Ніжин, Конотоп. | -4,5-7,80С | +17-180С +19-200С | 5,5-7,00С | -32-350С | +35-360С | 500-600 | 170-190 | 30-60% | 100-110 днів |
2. Лісостеп | Північ: Луцьк і т.д. Південь: Котовськ, Кіровоград, Кременчук, Полтава, Харків | -7-80С | +18-210С | +11-140С | -310С | +35-380С | 500-700 | 150-170 | 30-60% | 90-100 днів |
3. Степ | Північ: Котовськ і т.д. Південь: Береги морів Чорного, Азовського (крім південного берега Криму) | -5-20С | +20-210С | +12-150С | -300С | +400С | 250-300 | 120-150 | Часті суховії | 70-90 днів |
4. Карпати | Карпатські гори та підгір’я | -7-80С | +18-210С | +14-150С | -260С | +310С | 800-900 | 180-200 | 60-75% | 60-70 днів |
5. Південний берег Криму | Південні схили Кримських гір, берег моря | +40С | +240С | +15-160С | -100С | +400С | 130-160 | 60-64% | 0-30 днів |
Таблиця 3
Кліматичне районування території СНД (будівельна класифікація клімату)
Кліматичний | Характеристика температурно-вологісного режиму підрайонів | Середня швидкість вітру, м/с | |||||
район | підрайон | Середньомісячна температура повітря у січні (0С) | Середньомісячна температура повітря у липні (0С) | Середньомісячна відносна вологість повітря у липні (%) | Опади (мм за рік) | Переважний напрямок вітру | |
І | І А І Б І В І Г І Д | -32 і нижче -28 до -32 -14 до -28 -14 до -28 -28 до -32 | 4 до 19 0 до +13 +12 до +21 0 до +14 +10 до +21 | не врахов. більше 75 не врахов. більше 75 не врахов. | П-ПС П-ПС П-ПС С С | не врахов. 5 і більше не врахов. 5 і більше не врахов. | |
ІІ | ІІ А ІІ Б ІІ В | -4 до -14 -3 до -5 -4 до -14 | +8 до +12 +12 до +21 +12 до +21 | більше 75 більше 75 не врахов. | ПС З П | 5 і більше 5 і більше не врахов. | |
ІІІ | ІІІ А ІІІ Б ІІІ В | -2 до -20 -5 до +2 -5 до -14 | +21 до +25 +21 до +25 +21 до +25 | не врахов. не врахов. не врахов. | ПС З ПС | не врахов. не врахов. не врахов. | |
ІV | IV А IV Б IV В IV Г | -10 до +2 +2 до +6 0 до +2 -15 до 0 | +28 і вище +22 до +28 +25 до +28 +25 до +28 | не врахов. 50 і більше не врахов. не врахов. | 100 3 4 - 98 3 4 - 98 | С С ПС ПС | не врахов. не врахов. не врахов. не врахов. |
Таблиця 5
Дата добавления: 2015-09-02; просмотров: 1894;