Клас 2. Операції з клієнтами
Кредити, що надані суб'єктам господарювання | ||
201 | Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання | |
2010 | А | Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання |
КА | Неамортизований дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання | |
2018 | А | Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання |
202 | Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання | |
2020 | А | Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання |
2026 | КА | Неамортизований дисконт за врахованими векселями суб'єктів господарювання |
2027 | А | Прострочена заборгованість за кредитами, що надані за врахованими векселями СГ |
2028 | А | Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями СГ |
2029 | А | Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями СГ |
203 | Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання | |
2030 | А | Вимоги, що придбані за операціями факторингу із СГ |
2036 | КА | Неамортизований дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із СГ |
2037 | А | Прострочена заборгованість за вимогами, що придбані за операціями факторингу із СГ |
2038 | А | Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання |
2039 | А | Прострочені нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із СГ |
206 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання | |
2062 | А | Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані СГ |
2063 | А | Довгострокові кредити в поточну діяльність, що надані СГ |
2065 | А | Неамортизована премія за кредитами в поточну діяльність, що надані СГ |
2066 | КА | Неамортизований дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані СГ |
2067 | А | Прострочена заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані СГ |
2068 | А | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані СГ |
2069 | А | Прострочені нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані СГ |
207 | Фінансовий лізинг (оренда), що надані суб'єктам господарювання | |
А | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання | |
2074 | А | Довгострокові кредити, що надані СГ за участю кредитів НБУ |
2075 | А | Неамортизована премія за фінансовим лізингом, що наданий СГ |
2076 | КА | Неамортизований дисконт за фінансовим лізингом, що наданий СГ |
2077 | А | Прострочена заборгованість за фінансовим лізингом, що наданий СГ |
2078 | А | Нараховані доходи за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання |
2079 | А | Прострочені нараховані доходи за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання |
208 | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання | |
2082 | А | Короткострокові іпотечні кредити, що надані СГ |
2083 | А | Довгострокові іпотечні кредити, що надані СГ |
А | Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані СГ | |
2086 | КА | Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані СГ |
2087 | А | Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані СГ |
2088 | А | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані СГ |
2089 | А | Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані СГ |
Кредити, що надані органам державної влади | ||
210 | Кредити, що надані органам державної влади | |
2102 | А | Короткострокові кредити, що надані органам державної влади |
2103 | А | Довгострокові кредити, що надані органам державної влади |
2105 | А | Неамортизована премія за кредитами, що надані органам державної влади |
2106 | КА | Неамортизований дисконт за кредитами, що надані органам державної влади |
2107 | А | Прострочена заборгованість за кредитами, що надані органам державної влади |
2108 | А | Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади |
2109 | А | Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані органам дервлади |
211 | Кредити, що надані органам місцевого самоврядування | |
2112 | А | Короткострокові кредити, що надані органам місцевого самоврядування |
2113 | А | Довгострокові кредити, що надані органаммісцевого самоврядування |
А | Неамортизована премія за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування | |
2116 | КА | Неамортизований дисконт за кредитами, що надані органаммісцевого самоврядування |
2117 | А | Прострочена заборгованість за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування |
2118 | А | Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування |
2119 | А | Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування |
212 | Іпотечні кредити, що надані органам державної влади | |
2122 | А | Короткострокові іпотечні кредити, що надані органам держвлади |
2123 | А | Довгострокові іпотечні кредити, що надані органам держвлади |
А | Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади | |
2126 | КА | Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади |
2127 | А | Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади |
2128 | А | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органа влади |
2129 | А | Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органа влади |
213 | Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування | |
2132 | А | Короткострокові іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування |
2133 | А | Довгострокові іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування |
А | Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування | |
2136 | КА | Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування |
2137 | А | Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування |
2138 | А | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування |
2139 | А | Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування |
Кредити, що надані фізичним особам | ||
220 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам | |
2202 | А | Короткострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам |
2203 | А | Довгострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам |
А | Неамортизована премія за кредитами на поточні потреби, що надані фізособам | |
2206 | КА | Неамортизований дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізособам |
2207 | А | Прострочена заборгованість за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам |
2208 | А | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам |
2209 | А | Прострочені нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам |
221 | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам | |
А | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам | |
2215 | А | Неамортизована премія за фінансовим лізингом, щонаданий фізичним особам |
2216 | КА | Неамортизований дисконт за фінансовим лізингом, щонаданий фізичним особам |
2217 | А | Прострочена заборгованість за фінансовим лізингом, щонаданий фізичним особам |
2218 | А | Нараховані доходи за фінансовим лізингом, що наданийфізичним особам |
А | Прострочені нараховані доходи за фінансовим лізингом, щонаданий фізичним особам | |
222 | Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам | |
2220 | А | Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам |
2226 | КА | Неамортизований дисконт за врахованими векселями фізичних осіб |
2227 | А | Прострочена заборгованість за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам |
2228 | А | Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам |
2229 | А | Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам |
223 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам | |
2232 | А | Короткострокові іпотечні кредити, що надані фізичним особам |
2233 | А | Довгострокові іпотечні кредити, що надані фізичним особам |
2235 | А | Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам |
2236 | КА | Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам |
2237 | А | Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам |
2238 | А | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам |
2239 | А | Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам |
Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам | ||
240 | Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам | |
2400 | КА | Резерви під кредити, що надані клієнтам та оцінюються на індивідуальній основі |
2401 | КА | Резерви під кредити, що надані клієнтам та оцінюються на портфельній основі |
Кошти бюджету та позабюджетних фондів України | ||
251 | Кошти Державного бюджету України | |
2512 | П | Кошти Державного бюджету України цільового характеру |
2513 | П | Кошти Державного казначейства України |
2518 | П | Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України |
252 | Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Держбюджету України | |
2520 | П | Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету |
2523 | П | Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України |
2525 | П | Вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету |
2526 | П | Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету |
2528 | П | Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України |
253 | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України | |
2530 | П | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України |
2531 | П | Кошти, що вилучені уповноваженими органами |
2538 | П | Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України |
254 | Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів | |
2541 | П | Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів |
2542 | П | Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів |
2544 | П | Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів цільового характеру |
2545 | П | Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру |
2546 | П | Вклади (депозити) місцевих бюджетів |
2548 | П | Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів |
255 | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя | |
2552 | П | Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів |
2553 | П | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів |
2554 | П | Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок районних, міських, селищних та сільських бюджетів |
2555 | П | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів |
2558 | П | Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя |
256 | Кошти позабюджетних фондів | |
2560 | П | Державні позабюджетні фонди |
2561 | П | Галузеві позабюджетні фонди |
2562 | П | Регіональні позабюджетні фонди |
2565 | П | Цільові кошти позабюджетних фондів |
2568 | П | Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів |
257 | Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат | |
2570 | П | Кошти державного бюджету для виплат |
2571 | П | Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою |
2572 | П | Кошти місцевих бюджетів для виплат |
Кошти клієнтів банку | ||
260 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | |
2600 | АП | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання |
2601 | П | Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління |
2602 | П | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання |
2603 | П | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання |
2604 | П | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання |
2605 | АП | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток |
2606 | П | Цільові кошти на фінансування ЄВРО-2012 |
2607 | А | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані СГ |
2608 | П | Нараховані витрати за коштами на вимогу СГ |
261 | Строкові кошти суб'єктів господарювання | |
2610 | П | Короткострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання |
2611 | П | Кошти, що отримані від СГ за операціями репо |
2615 | П | Довгострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання |
КП | Неамортизований дисконт за строковими коштами СГ | |
П | Неамортизована премія за строковими коштами СГ | |
2618 | П | Нараховані витрати за строковими коштами СГ |
262 | Коштина вимогу фізичних осіб | |
2620 | АП | Кошти на вимогу фізичних осіб |
2622 | П | Кошти в розрахунках фізичних осіб |
2625 | АП | Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток |
2627 | А | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам |
2628 | П | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб |
263 | Строкові кошти фізичних осіб | |
2630 | П | Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб |
2635 | П | Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб |
КП | Неамортизований дисконт за строковими коштами фізичних осіб | |
П | Неамортизована премія за строковими коштами фізичних осіб | |
2638 | П | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб |
264 | Кошти виборчих фондів | |
2640 | П | Кошти виборчого фонду кандидата на пост Президента України |
2641 | П | Кошти виборчого фонду політичної партії (блоку), кандидатів від якої зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі |
П | Кошти виборчого фонду місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах | |
П | Кошти виборчого фонду кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови | |
П | Кошти фонду референдуму ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму | |
265 | Кошти небанківських фінансових установ | |
2650 | АП | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ |
2651 | П | Короткострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ |
2652 | П | Довгострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ |
П | Неамортизована премія за строковими коштами небанківських фін установ | |
2655 | АП | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток |
КП | Неамортизований дисконт за строковими коштами небанківських фін установ | |
2657 | А | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам |
2658 | П | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ |
Кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій | ||
270 | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій | |
2700 | П | Короткострокові кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій |
2701 | П | Довгострокові кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій |
2706 | КП | Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від міжнародних та інших х організацій |
П | Неамортизована премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій | |
2708 | П | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій |
Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | ||
280 | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | |
2800 | А | Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку |
2801 | А | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку |
2805 | А | Дебіторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями |
2806 | А | Дебіторська заборгованість за індексацією грошових заощаджень |
2809 | А | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку |
289 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | |
2890 | КА | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку |
Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | ||
290 | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | |
2900 | П | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку |
2901 | П | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів |
2902 | П | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі |
2903 | П | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками |
П | Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима | |
2905 | П | Кредиторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями |
2906 | П | Кредиторська заборгованість за індексацією грошових заощаджень |
2907 | П | Кредиторська заборгованість за операціями з цінними паперами колишнього СРСР |
2908 | П | Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР |
2909 | П | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку |
292 | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | |
2920 | АП | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат |
2924 | АП | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток |
Дата добавления: 2015-11-10; просмотров: 922;