НАУКА И ИННОВАЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
10.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ,
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ПРОМЫШЛЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, ВЫПОЛНЯВШИХ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ1)
Годы | Число подразделений в промышленных организациях, выполнявших научные исследования и разработки за отчетный год | Численность персонала, выполнявшего научные исследования и разработки на конец года, человек | Объем научно-технических работ, выполненных собственными силами, млн. руб. | |||
всего | из них имеют ученую степень | |||||
доктора наук | кандидата наук | всего | из них исследования и разработки | |||
1197,32) | 1117,22) | |||||
10875,5 | 5032,4 | |||||
8423,5 | 6617,8 | |||||
7872,0 | 6836,4 | |||||
10358,4 | 8874,8 | |||||
11862,0 | 9515,8 | |||||
15847,9 | 13154,4 | |||||
35118,5 | 23090,0 | |||||
56407,4 | 39133,6 |
1) Здесь и в последующих таблицах раздела данные приводятся без субъектов малого предпринимательства.
2) Млрд. руб.
10.2. Инновационная активность организаций
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Число организаций, осуществлявших технологические инновации1) | Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных организаций, процентов1) | |||||||||||
Добыча полезных ископаемых | 5,5 | 5,7 | 5,9 | 5,6 | 7,0 | 5,8 | ||||||
из неё: | ||||||||||||
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 7,6 | 7,3 | 7,4 | 5,7 | 8,0 | 6,6 | ||||||
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 4,0 | 4,5 | 4,8 | 5,6 | 6,1 | 4,9 | ||||||
Обрабатывающие производства | 10,4 | 10,9 | 11,4 | 10,9 | 11,1 | 11,5 | ||||||
из них: | ||||||||||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 7,9 | 7,9 | 7,7 | 8,0 | 8,8 | 8,5 | ||||||
текстильное и швейное производство | 3,2 | 3,7 | 3,9 | 4,3 | 4,4 | 5,0 | ||||||
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 4,7 | 6,4 | 6,5 | 6,1 | 7,7 | 4,8 | ||||||
обработка древесины и производство изделий из дерева | 2,9 | 3,2 | 4,4 | 4,6 | 3,8 | 4,6 | ||||||
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 5,6 | 6,5 | 5,9 | 3,3 | 3,0 | 3,2 | ||||||
производство кокса и нефтепродуктов | 33,3 | 43,4 | 29,8 | 31,4 | 29,3 | 27,1 |
Продолжение табл. 10.2
Число организаций, осуществлявших технологические инновации1) | Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных организаций, процентов1) | |||||||||||
химическое производство | 26,4 | 25,9 | 22,8 | 23,5 | 24,2 | 24,7 | ||||||
производство резиновых и пластмассовых изделий | 13,0 | 11,5 | 10,2 | 10,7 | 11,0 | 10,1 | ||||||
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 6,8 | 7,1 | 9,1 | 9,3 | 8,3 | 8,4 | ||||||
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 12,8 | 11,9 | 11,3 | 11,9 | 13,1 | 13,8 | ||||||
производство машин и оборудования | 14,2 | 13,4 | 14,2 | 13,5 | 15,0 | 16,1 | ||||||
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 24,4 | 25,9 | 26,0 | 26,8 | 27,0 | 26,7 | ||||||
производство транспортных средств и оборудования | 20,2 | 21,2 | 21,8 | 23,8 | 22,7 | 22,7 | ||||||
прочие производства | 9,1 | 13,8 | 17,0 | 14,2 | 15,6 | 16,8 | ||||||
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 5,1 | 6,4 | 4,7 | 4,2 | 4,2 | 4,1 |
1) С 2006 г. с учетом организационных и маркетинговых инноваций.
10.3. ОБЪЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(миллионов рублей)
Объем инновационных товаров, работ и услуг | из них, в течение последних трех лет | ||
вновь внедренные или подвергавшиеся значительным технологическим изменениям | подвергавшиеся усовершенствованию | ||
Добыча полезных ископаемых | |||
37017,1 | 29837,6 | 6820,0 | |
67259,3 | 58510,2 | 4410,7 | |
83763,1 | 77711,9 | 5375,9 | |
81199,0 | 70906,8 | 5056,6 | |
90969,2 | 89044,0 | 1925,1 | |
110950,2 | 26383,8 | 84566,4 | |
из неё: | |||
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | |||
31774,3 | 29830,4 | 1640,3 | |
61296,7 | 58163,4 | 2630,3 | |
82438,7 | 76801,6 | 5337,2 | |
75521,7 | 70450,5 | 537,0 | |
85304,8 | 84195,9 | 1108,9 | |
103476,6 | 18948,7 | 84527,9 | |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | |||
5242,8 | 7,1 | 5179,7 | |
5962,6 | 346,8 | 1780,4 | |
1324,4 | 910,3 | 38,7 | |
5677,3 | 456,3 | 4519,6 | |
5664,3 | 4848,1 | 816,2 | |
7473,6 | 7435,0 | 38,6 | |
Обрабатывающие производства | |||
168478,1 | 88826,0 | 51720,6 | |
224392,0 | 136115,8 | 61082,0 | |
347670,9 | 179300,9 | 136445,4 | |
462739,3 | 190567,4 | 205309,7 | |
615682,8 | 285439,7 | 330243,1 | |
796855,2 | 446671,0 | 350184,2 | |
из них: | |||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | |||
25998,0 | 12622,9 | 11829,2 | |
30145,7 | 17902,1 | 10970,4 | |
52629,9 | 18565,7 | 26551,2 | |
50307,4 | 24641,9 | 21250,2 | |
65308,4 | 48312,3 | 16996,1 | |
86872,0 | 60395,9 | 26476,1 |
Продолжение табл. 10.3
Объем инновационных товаров, работ и услуг | из них, в течение последних трех лет | ||
вновь внедренные или подвергавшиеся значительным технологическим изменениям | подвергавшиеся усовершенствованию | ||
текстильное и швейное производство | |||
1289,6 | 683,8 | 602,6 | |
1499,5 | 897,8 | 580,7 | |
1350,8 | 846,9 | 287,9 | |
1481,8 | 1004,0 | 440,9 | |
1827,0 | 1198,5 | 628,5 | |
2249,4 | 1415,4 | 834,0 | |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | |||
535,1 | 31,4 | 230,1 | |
511,8 | 488,9 | 21,8 | |
641,7 | 621,9 | 1,3 | |
486,5 | 109,5 | 370,2 | |
574,2 | 328,7 | 245,5 | |
610,0 | 234,9 | 375,1 | |
обработка древесины и производство изделий из дерева | |||
1398,1 | 520,8 | 65,6 | |
1446,1 | 737,2 | 13,9 | |
1521,4 | 1247,6 | 267,0 | |
2525,9 | 999,2 | 185,3 | |
3139,2 | 1020,0 | 2119,2 | |
3861,0 | 2309,6 | 1551,5 | |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | |||
6765,4 | 2618,1 | 4089,8 | |
5474,0 | 2663,9 | 2428,1 | |
9374,2 | 7526,2 | 1729,1 | |
3217,0 | 272,9 | 2902,7 | |
5946,6 | 4771,1 | 1175,5 | |
10131,4 | 2756,8 | 7374,6 | |
производство кокса и нефтепродуктов | |||
3558,3 | 1222,4 | 2329,6 | |
3301,4 | 502,2 | 1902,5 | |
1888,2 | 307,9 | 1154,6 | |
39737,9 | 8322,6 | 22970,6 | |
89603,8 | 19113,3 | 70490,5 | |
59216,1 | 19175,2 | 40040,9 |
Продолжение табл. 10.3
Объем инновационных товаров, работ и услуг | из них, в течение последних трех лет | ||
вновь внедренные или подвергавшиеся значительным технологическим изменениям | подвергавшиеся усовершенствованию | ||
химическое производство | |||
14810,5 | 8551,9 | 2197,2 | |
17292,3 | 10056,2 | 4075,6 | |
29648,6 | 14642,5 | 12036,7 | |
33694,8 | 8740,6 | 12536,7 | |
48766,5 | 19190,8 | 29575,6 | |
85898,8 | 35969,9 | 49928,9 | |
производство резиновых и пластмассовых изделий | |||
7355,9 | 4120,0 | 3061,5 | |
5340,1 | 2595,2 | 2574,0 | |
8434,9 | 2567,2 | 4767,2 | |
12546,8 | 11459,5 | 1066,7 | |
7353,6 | 3748,2 | 3605,4 | |
22084,4 | 14878,3 | 7206,1 | |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | |||
5831,2 | 2528,2 | 1573,2 | |
5118,6 | 2704,8 | 1641,3 | |
10400,3 | 6935,2 | 2070,1 | |
10496,2 | 7429,1 | 1063,0 | |
10669,2 | 5872,8 | 4796,4 | |
23552,9 | 5582,9 | ||
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | |||
20908,1 | 6186,9 | 4736,5 | |
64674,1 | 20195,2 | 9822,4 | |
45308,8 | 16406,1 | 18226,2 | |
67491,3 | 23913,9 | 15309,1 | |
89420,0 | 45772,7 | 43647,3 | |
130453,2 | 66346,4 | 64106,8 | |
производство машин и оборудования | |||
18488,1 | 8793,9 | 8294,6 | |
14099,9 | 6211,7 | 6902,5 | |
18471,8 | 9605,5 | 7235,6 | |
22578,8 | 10955,5 | 9932,5 | |
23892,3 | 15177,9 | 8714,4 | |
37001,1 | 22428,3 | 14572,9 |
Продолжение табл. 10.3
Объем инновационных товаров, работ и услуг | из них, в течение последних трех лет | ||
вновь внедренные или подвергавшиеся значительным технологическим изменениям | подвергавшиеся усовершенствованию | ||
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | |||
25090,1 | 13570,1 | 5363,9 | |
21426,5 | 12987,4 | 7080,1 | |
26316,2 | 13501,7 | 11437,2 | |
33317,9 | 18223,6 | 12911,0 | |
41692,2 | 28519,1 | 13173,1 | |
60102,9 | 40951,0 | 19151,8 | |
производство транспортных средств и оборудования | |||
34998,7 | 26373,5 | 6919,8 | |
63832,4 | 52325,5 | 9343,1 | |
120981,7 | 74307,0 | 43706,4 | |
152684,9 | 46901,2 | 101880,2 | |
201335,0 | 68857,9 | 132477,0 | |
216311,5 | 113224,5 | 103087,0 | |
прочие производства | |||
1451,0 | 1002,3 | 426,9 | |
10229,6 | 5847,7 | 3725,0 | |
20702,4 | 12219,5 | 6974,9 | |
32172,1 | 27593,9 | 2490,6 | |
26154,8 | 23556,2 | 2598,6 | |
58510,4 | 48614,9 | 9895,5 | |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | |||
818,0 | 272,1 | 497,8 | |
1040,7 | 132,9 | 231,7 | |
1569,4 | 286,3 | 111,7 | |
1601,7 | 369,8 | 375,3 | |
7372,6 | 1798,4 | 5574,2 | |
8326,2 | 2373,2 | 5953,0 |
10.4. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОРГАНИЗАЦИЙ, ОЦЕНИВШИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ
ИННОВАЦИОННО-АКТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ в 2007 г.
(в процентах)
Результаты инновационной деятельности | Степень воздействия результатов инновационной деятельности на развитие производства | |||
высокая | средняя | низкая | отсутствовала | |
Расширение ассортимента товаров, работ, услуг | 38,7 | 38,6 | 10,5 | 31,9 |
Расширение рынков сбыта: | 26,0 | 35,4 | 13,3 | 44,9 |
в России | 29,7 | 36,9 | 14,3 | 38,8 |
в странах СНГ | 8,7 | 18,1 | 19,0 | 74,0 |
в странах ЕС, Исландии, Лихтенштейн, Норвегии, Швейцарии | 1,5 | 3,9 | 9,7 | 104,6 |
в США и Канаде | 1,1 | 2,9 | 8,6 | 107,1 |
в других странах | 2,9 | 7,4 | 11,4 | 98,1 |
Улучшение качества товаров, работ, услуг | 37,6 | 40,1 | 9,0 | 33,1 |
Увеличение занятости | 12,4 | 33,1 | 26,4 | 47,9 |
Повышение гибкости производства | 18,8 | 35,3 | 17,7 | 47,9 |
Рост производственных мощностей | 25,2 | 30,3 | 16,8 | 47,4 |
Сокращение затрат на заработную плату | 5,0 | 21,2 | 27,3 | 66,2 |
Сокращение материальных и энергозатрат | 14,5 | 31,3 | 22,6 | 51,3 |
Снижение загрязнения окружающей среды | 11,7 | 29,7 | 23,7 | 54,7 |
Обеспечение соответствия современным техническим регламентам, правилам и стандартам | 33,2 | 38,0 | 13,2 | 35,4 |
10.5. ЗАТРАТЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Миллионов рублей | ||||||||
Затраты на технологические инновации - всего | 86394,6 | 105444,7 | 122850,5 | 125678,2 | 188492,2 | 207499,2 | ||
в том числе: | ||||||||
собственные средства организации | 74229,0 | 93135,4 | 105822,4 | 98920,0 | 145638,7 | 165216,1 | ||
средства федерального бюджета | 1922,7 | 2251,9 | 3185,2 | 5489,0 | 5504,0 | 7888,5 | ||
средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 476,7 | 580,8 | 595,7 | 887,6 | 2118,9 | 744,9 | ||
средства внебюджетных фондов | 473,1 | 169,6 | 295,1 | 137,8 | 208,6 | 212,9 | ||
иностранные инвестиции | 638,8 | 1932,4 | 2850,5 | 1908,1 | 1097,4 | 628,2 | ||
прочие средства | 8654,3 | 7374,6 | 10101,6 | 18335,7 | 33924,6 | 32808,6 | ||
В процентах к итогу | ||||||||
Затраты на технологические инновации - всего | ||||||||
в том числе: | ||||||||
собственные средства организации | 85,9 | 88,3 | 86,1 | 78,7 | 77,3 | 79,6 | ||
средства федерального бюджета | 2,2 | 2,1 | 2,6 | 4,4 | 2,9 | 3,8 | ||
средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 0,4 | ||
средства внебюджетных фондов | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
иностранные инвестиции | 0,7 | 1,8 | 2,3 | 1,5 | 0,6 | 0,3 | ||
прочие средства | 10,0 | 7,0 | 8,2 | 14,6 | 18,0 | 15,8 | ||
10.6. ЗАТРАТЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ВИДАМ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Миллионов рублей | ||||||
Затраты на технологические инновации -всего | 86394,6 | 105444,7 | 122850,5 | 125678,2 | 188492,2 | 207499,2 |
в том числе: | ||||||
исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов | 11780,3 | 14623,5 | 20135,0 | 19700,0 | 35014,7 | 35917,3 |
производственное проектирование, дизайн и другие разработки (не связанные с научными исследованиями и разработками) новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов | 12489,4 | 12097,3 | 8674,4 | 13409,7 | 17540,7 | 14563,5 |
приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями | 43710,3 | 47201,1 | 68295,9 | 75772,4 | 102991,8 | 119367,1 |
приобретение новых технологий | 1855,0 | 9488,6 | 3375,3 | 1796,9 | 3364,4 | 4656,2 |
из них права на патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей | 339,2 | 621,4 | 1412,4 | 1017,9 | 1198,2 | 1660,0 |
приобретение программных средств | 1904,8 | 1742,9 | 1927,1 | 2586,2 | 3885,1 | 5489,5 |
другие виды подготовки производства для выпуска новых продуктов, внедрения новых услуг или методов их производства (передачи) | - | - | - | - | 9079,7 | 11187,0 |
обучение и подготовка персонала, связанные с инновациями | 1699,5 | 503,7 | 655,2 | 533,0 | 850,6 | 1065,7 |
маркетинговые исследования | 358,6 | 376,1 | 656,9 | 736,5 | 649,5 | 716,2 |
прочие затраты на технологические инновации | 12596,7 | 19411,5 | 19130,7 | 11143,6 | 15115,7 | 14536,7 |
В процентах к итогу | ||||||
Затраты на технологические инновации-всего | ||||||
в том числе: | ||||||
исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов | 13,6 | 13,9 | 16,4 | 15,7 | 18,6 | 17,3 |
производственное проектирование, дизайн и другие разработки (не связанные с научными исследованиями и разработками) новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов | 14,5 | 11,5 | 7,1 | 10,6 | 9,3 | 7,0 |
Продолжение табл. 10.6
приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями | 50,6 | 44,7 | 55,6 | 60,3 | 54,6 | 57,5 |
приобретение новых технологий | 2,1 | 9,0 | 2,7 | 1,4 | 1,8 | 2,2 |
из них права на патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей | 0,4 | 0,6 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,8 |
приобретение программных средств | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 2,1 | 2,1 | 2,7 |
другие виды подготовки производства для выпуска новых продуктов, внедрения новых услуг или методов их производства (передачи) | - | - | - | - | 4,8 | 5,4 |
обучение и подготовка персонала, связанные с инновациями | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
маркетинговые исследования | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,4 |
прочие затраты на технологические инновации | 14,6 | 18,4 | 15,6 | 8,9 | 8,0 | 7,0 |
10.7. Затраты на технологические инновации ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(миллионов рублей)
Затраты на технологические инновации - всего | в том числе на | ||
продуктовые инновации | процессные инновации | ||
Добыча полезных ископаемых | |||
13591,6 | 201,2 | 13328,7 | |
8539,4 | 286,7 | 8174,4 | |
12931,4 | 131,7 | 11377,8 | |
6852,5 | 2147,7 | 4704,7 | |
26854,2 | 4266,2 | 22587,9 | |
28062,2 | 2877,8 | 25184,4 | |
из неё: | |||
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | |||
5753,8 | 158,7 | 5554,3 | |
7383,6 | 243,0 | 7073,3 | |
11171,0 | 83,0 | 9832,3 | |
4584,5 | 2036,3 | 2548,0 | |
24453,8 | 3984,1 | 20469,7 | |
23726,7 | 1380,2 | 22346,5 | |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | |||
7837,8 | 42,5 | 7774,4 | |
1155,8 | 43,7 | 1101,1 | |
1760,4 | 48,7 | 1545,5 | |
2268,0 | 111,3 | 2156,7 | |
2400,4 | 282,2 | 2118,2 | |
4335,5 | 1497,6 | 2838,0 |
Продолжение табл. 10.7
Затраты на технологические инновации - всего | в том числе на | ||
продуктовые инновации | процессные инновации | ||
Обрабатывающие производства | |||
71728,9 | 39938,9 | 25818,0 | |
94281,7 | 46857,2 | 41863,8 | |
107357,3 | 47957,0 | 51042,7 | |
109473,2 | 48951,8 | 58497,9 | |
150219,0 | 83597,4 | 66621,6 | |
170807,3 | 98933,1 | 71874,2 | |
из них: | |||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | |||
10730,1 | 8739,6 | 989,7 | |
11687,0 | 9282,3 | 2136,8 | |
16095,4 | 10157,1 | 2234,0 | |
9221,9 | 3785,3 | 5030,1 | |
11058,7 | 3929,8 | 7128,9 | |
12698,2 | 6852,3 | 5845,9 | |
текстильное и швейное производство | |||
172,7 | 55,6 | 97,0 | |
463,2 | 78,6 | 165,0 | |
1244,9 | 639,3 | 578,9 | |
865,4 | 355,8 | 504,7 | |
638,6 | 333,1 | 305,5 | |
1694,3 | 271,9 | 1422,4 | |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | |||
65,4 | 31,7 | 32,4 | |
107,4 | 37,2 | 10,5 | |
98,9 | 68,6 | 22,3 | |
100,6 | 45,5 | 54,1 | |
55,3 | 41,1 | 14,2 | |
110,9 | 64,0 | 46,9 | |
обработка древесины и производство изделий из дерева | |||
363,3 | 112,9 | 247,0 | |
398,7 | 116,8 | 279,5 | |
1280,9 | 52,2 | 1218,3 | |
630,3 | 280,1 | 350,3 | |
869,4 | 224,9 | 644,5 | |
895,0 | 339,9 | 555,1 | |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | |||
3208,3 | 1569,0 | 1615,0 | |
3878,7 | 1961,9 | 1717,6 | |
3265,6 | 915,0 | 2284,8 | |
3766,2 | 720,9 | 3042,0 | |
5972,4 | 2681,9 | 3290,5 | |
6815,2 | 4137,6 | 2677,6 |
Продолжение табл. 10.7
Затраты на технологические инновации - всего | в том числе на | ||
продуктовые инновации | процессные инновации | ||
производство кокса и нефтепродуктов | |||
10483,2 | 3900,3 | 6582,9 | |
12699,3 | 7484,7 | 5199,4 | |
8430,9 | 2607,9 | 4892,1 | |
5629,0 | 1069,9 | 4559,1 | |
10204,3 | 2747,0 | 7457,3 | |
14510,6 | 3554,8 | 10955,8 | |
химическое производство | |||
5206,3 | 2027,9 | 2594,5 | |
6503,2 | 2079,6 | 4268,2 | |
7632,4 | 2404,1 | 5060,5 | |
13669,3 | 8283,0 | 5265,3 | |
26042,9 | 19110,2 | 6932,7 | |
23452,4 | 14263,4 | 9189,0 | |
производство резиновых и пластмассовых изделий | |||
738,9 | 500,0 | 196,6 | |
1313,7 | 985,5 | 279,3 | |
599,5 | 92,2 | 341,6 | |
1510,6 | 1254,1 | 265,5 | |
3004,7 | 2633,7 | 371,0 | |
5080,7 | 4167,9 | 912,7 | |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | |||
1234,6 | 519,5 | 660,2 | |
2987,2 | 948,0 | 1590,3 | |
4236,2 | 2285,0 | 1537,3 | |
4586,4 | 1516,8 | 3041,7 | |
4500,6 | 1735,1 | 2765,5 | |
7231,7 | 4195,3 | 3036,4 | |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | |||
11873,7 | 2055,8 | 7412,8 | |
17001,1 | 1467,0 | 14331,6 | |
26246,9 | 4012,3 | 21785,4 | |
29396,4 | 4331,4 | 24279,1 | |
27518,5 | 7844,1 | 19674,4 | |
35898,0 | 11891,3 | 24006,4 | |
производство машин и оборудования | |||
5955,6 | 3774,1 | 1496,3 | |
4100,1 | 2387,6 | 1385,5 | |
6262,1 | 3291,8 | 2201,9 | |
6179,9 | 4234,0 | 1785,9 | |
8122,7 | 5637,5 | 2485,2 | |
11203,4 | 8031,9 | 3171,5 |
Продолжение табл. 10.7
Затраты на технологические инновации - всего | в том числе на | ||
продуктовые инновации | процессные инновации | ||
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | |||
5477,1 | 3904,2 | 1315,7 | |
9704,7 | 4240,6 | 5108,2 | |
7597,2 | 5635,9 | 1517,2 | |
10377,2 | 7011,6 | 3304,0 | |
20666,8 | 11095,3 | 9571,5 | |
15190,1 | 11580,2 | 3609,9 | |
производство транспортных средств и оборудования | |||
15732,9 | 12677,1 | 2423,6 | |
18688,9 | 13946,9 | 2953,4 | |
16797,5 | 11186,3 | 4604,2 | |
17923,3 | 12762,8 | 5157,2 | |
24408,6 | 20749,0 | 3659,6 | |
27110,0 | 22775,0 | 4335,0 | |
прочие производства | |||
486,8 | 71,2 | 154,3 | |
4748,5 | 1840,5 | 2438,5 | |
7568,8 | 4609,3 | 2764,0 | |
5616,7 | 3300,6 | 1867,9 | |
7155,5 | 4834,7 | 2320,8 | |
8917,0 | 6807,3 | 2109,7 | |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | |||
1074,1 | 118,9 | 736,9 | |
2623,6 | 25,6 | 1041,3 | |
2561,8 | 299,8 | 2231,6 | |
9352,5 | 5617,2 | 3709,3 | |
11419,1 | 897,6 | 10521,5 | |
8629,7 | 1542,4 | 7087,3 |
[1] Д.М. Медведев. Россия, вперед. kremlin.gov.ru. 10.09.2009.
[2] Д.М. Медведев. Россия, вперед. kremlin.gov.ru. 10.09.2009.
Дата добавления: 2015-08-21; просмотров: 1149;