Средние изобарные объемные теплоемкости воздуха и газов

°С , кДж/(м3∙°С)
СО2 N2 О2 Н2О сухой воздух влажный воздух (d = 0,01)
             
1,5998 1,2946 1,3059 1,4943 1,2971 1,3188
1,7003 1,2958 1,3176 1,5062 1,3004 1,3243
1,7873 1,2996 1,3352 1,5223 1,3071 1,3318
1,8627 1,3067 1,3561 1,5224 1,3172 1,3423
1,9297 1,3168 1,3775 1,5664 1,3289 1,3544
1,9887 1,3276 1,3980 1,5897 1,3427 1,3682
2,0411 1,3402 1,4168 1,6148 1,3565 1,3829
2,0884 1,3536 1,4344 1,6412 1,3708 1,3976
2,1311 1,3670 1,4499 1,6680 1,3842 1,4114
2,1692 1,3796 1,4645 1,6957 1,3976 1,4248
2,2035 1,3917 1,4775 1,7229 1,4097 1,4373
2,2349 1,4034 1,4892 1,7501 1,4214 1,4499
2,2638 1,4143 1,5005 1,7769 1,4327 1,4612
2,2898 1,4252 1,5106 1,8028 1,4432 1,4725
2,3136 1,4348 1,5202 1,8280 1,4528 1,4830
2,3354 1,4440 1,5294 1,8527 1,4620 1,4926
2,3555 1,4528 1,5378 1,8761 1,4708 1,5018
2,3743 1,4612 1,5462 1,8996 1,4788 1,5102
2,3915 1,4687 1,5541 1,9213 1,4967 1,5177
2,4074 1,4758 1,5617 1,9423 1,4939 1,5257
2,4221 1,4825 1,5692 1,9628 1,5010 1,5328
2,4359 1,4892 1,5759 1,9825 1,5072 1,5399
2,4484 1,4951 1,5830 2,0009 1,5135 1,5462

 

Таблица 3.3

 








Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 881;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.