ЛЕЙКОЦИТЫ
Количество лейкоцитов у новорождённых повышено и составляет 10–30109/л. Число нейтрофилов составляет 60,5%, эозинофилов — 2%, базофилов — 0,2%, моноцитов — 1,8%, лимфоцитов — 24%. В течение первых двух недель количество лейкоцитов снижается до 9–15109/л, к 4 годам уменьшается до 7–13109/л, а к 14 годам достигает уровня, характерного для взрослого. Соотношение нейтрофилов и лимфоцитов меняется, что обусловливает возникновение так называемых физиологических перекрестов.
Первый перекрёст. У новорождённого соотношение содержания этих клеток такое же, как у взрослого. В последующем содержание нейтрофилов падает, а лимфоцитов возрастает, так что на 3–4 сутки их количество уравнивается. В дальнейшем количество нейтрофилов продолжает снижаться и к 1–2 годам достигает 25%. В этом же возрасте количество лимфоцитов составляет 65%.
Второй перекрёст. В течение следующих лет число нейтрофилов постепенно повышается, а лимфоцитов — понижается, так что у четырёхлетних детей эти показатели снова уравниваются и составляют по 35% общего количества лейкоцитов. Количество нейтрофилов продолжает повышаться, а лимфоцитов — снижаться, и к 14 годам эти показатели соответствуют таковым у взрослого.
Таблица 6-10. Возрастные показатели крови [17]
Hb ммоль/л | Эритроциты, | Ретикулоциты % | Лейкоциты | Лейкоциты (разброс) | Нейтрофилы | Эозинофилы | Базофилы | Лимфоциты | Моноциты | Тромбоциты 109/л | ||||||
Возраст | (г/л) | 1012/л | 109/л | 109/л | абс. число 109/л | % | абс. число 109/л | % | абс. число 109/л | % | абс. число 109/л | % | абс. число 109/л | % | ||
Новорождённый | 3,32 (215) | 5,7 | 4,3 | 10-30 | 6-24 | 53-82 | 0,895 | 0,6 | 0,076-0,636 | 0-4 | 2-8,7 | 5-56 | 0,696-5,175 | 15-34 | 2,69 | |
2 нед. | 2,79 (180) | 5,1 | 0,6 | 10,5 | 9-12 | 1,9-6,1 | 18-46 | 0,205-0,873 | 1,5-6,5 | 0,269 | 0-2 | 2,9-9,4 | 22-69 | 1,164-3,738 | 8,5-28 | 2,04 |
1 мес. | 1,91 | 4,7 | 0,73 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 мес. | (123) | 4,6 | 1,3 | 10,5 | 9-12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1 год | 1,84 (119) | 4,6 | 0,9 | 10,5 | 9-12 | 2-7 | 26-50 | 0,075-0,7 | 1-5 | 0-0,14 | 0-1 | 4-9 | 52-64 | 0,075-0,84 | 1-6 | 2-3 |
2 года | 1,83 (118) | 4,0 | 0,9 | 11,0 | 7,1-15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 года | 1,95 (126) | 4,0 | 0,8 | 9,5 | 6,5-13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4-8 лет | 1,98 (128) | 4,2 | 0,8 | 8,5 | 5-12 | 2,5-7 | 40-50 | 0,06-0,6 | 1-5 | 0-0,125 | 0-1 | 2,5-6 | 34-48 | 0,06-0,75 | 1-6 | 2,5-4 |
8-14 лет | 1,98 (128) | 4,5 | 0,4-0,8 | 7,0 | 4,5-11 | 3-7 | 60-70 | 0,055-0,55 | 1-5 | 0-0,05 | 0-1 | 1,5-4,5 | 28-42 | 0,055-0,6 | 1-6 | – |
Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 968;