Б) Расчет выбросов при работе механизмов на площадке строительства. Удельные выбросы загрязняющих веществ представлены в таблице 4.48.
Удельные выбросы загрязняющих веществ представлены в таблице 4.48.
Таблица 4.48 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин
Номинальная мощность дизельного двигателя, кВт | Удельные выбросы загрязняющих веществ механизмов | ||||||||||||||
в процессе движения по территории | при работе на холостом ходу | ||||||||||||||
СО | СН | NО2 | С | SО2 | СО | СН | NО2 | С | SО2 | ||||||
Т | Х | Т | Х | Т | Х | Т | Х | Т | Х | ||||||
До 20 | 0,24 | 0,29 | 0,08 | 0,1 | 0,47 | 0,47 | 0,05 | 0,07 | 0,036 | 0,044 | 0,45 | 0,06 | 0,09 | 0,01 | 0,02 |
21-35 | 0,45 | 0,55 | 0,15 | 0,18 | 0,87 | 0,87 | 0,1 | 0,15 | 0,068 | 0,084 | 0,84 | 0,11 | 0,17 | 0,02 | 0,03 |
36-60 | 0,77 | 0,94 | 0,26 | 0,31 | 1,49 | 1,49 | 0,17 | 0,25 | 0,12 | 0,15 | 1,44 | 0,18 | 0,29 | 0,04 | 0,06 |
61-100 | 1,29 | 1,57 | 0,43 | 0,51 | 2,47 | 2,47 | 0,27 | 0,41 | 0,19 | 0,23 | 2,4 | 0,3 | 0,48 | 0,06 | 0,10 |
101-160 | 2,09 | 2,55 | 0,71 | 0,85 | 4,01 | 4,01 | 0,45 | 0,67 | 0,31 | 0,38 | 3,91 | 0,49 | 0,78 | 0,1 | 0,16 |
161-260 | 3,37 | 4,11 | 1,14 | 1,37 | 6,47 | 6,47 | 0,72 | 1,08 | 0,51 | 0,63 | 6,31 | 0,79 | 1,27 | 0,17 | 0,25 |
Свыше 260 | 5,3 | 6,47 | 1,79 | 2,15 | 10,16 | 10,16 | 1,13 | 1,7 | 0,8 | 0,98 | 9,92 | 1,24 | 1,99 | 0,26 | 0,39 |
Время строительства составляет 7 лет. Общие валовые и максимально разовые выбросы от передвижных источников определяются суммированием выбросов одноименных загрязняющих веществ от всех групп автомобилей и дорожно-строительных машин.
Исходные данные для определения расхода топлива и результаты расчета представлены в таблицах 4.50, 4.49.
Таблица 4.49 - Определение расхода топлива строительных машин и механизмов
Наименование, количество | Продолжительность работы, час | Норма расхода топлива, кг/час работы | Расход топлива, кг | |
бензин | дизельное топливо | |||
1 Экскаватор одноковшовый ЕК 220-06 – 15 шт. | 6,5 д | - | ||
2 Экскаватор одноковшовый ЕК 400-05 – 34 шт. | 14,6 д | - | ||
3 Бульдозер ДЗ-110 – 30 шт. | 11,4 д | - | ||
4 Бульдозер В10М.0100Е – 33 шт. | 12,0 д | - | ||
5 Кран гусеничный ДЭК-251 – 3 шт. | 11,0 д | - | ||
6 . Кран гусеничный ДЭК-321 – 3 шт. | 11,0 д | - | ||
7 Кран гусеничный ДЭК-631А – 6 шт. | 11,0 д | - | ||
8 Автокран КС-45717 – 2шт. | 6,5 д | - | ||
9 Автокран КС-55717 – 2 шт. | 6,9 д | - | ||
10 Автокран КС-6476Б | 10,0 д | - | ||
11 Трубоукладчик ТГ-124 – 4 шт. | 6,2 д | - | ||
12. Трубоукладчик ТР-20.19.01 – 3 шт. | 9,5 д | - | ||
13 кран пневмоколесный КС-4361А – 2 шт. | 5,6 д | - | ||
14 Автогрейдер ДЗ-98Б | 16,0 д | - | ||
15. Каток полуприцепной ДУ-16В – 3 шт. | 12,7 д | - | ||
16. Каток ДУ 31А – 5 шт. | 11,0 д | - | ||
17. Каток ДУ 47Б – 3 шт. | 4,28 д | - | ||
18. Каток ДУ 98 – 2 шт. | 4,1 д | - | ||
19. Бульдозер-рыхлитель ДЭТ-320 Б1 Р2 – 2 шт. | 24,0 д | - | ||
20. Машина баровая БР 00 – 2 шт. | 8,9 д | - | ||
21. Бурильно-крановая машина БКМ 1513 | 14,0 д | - | ||
22. Сваебойный агрегат СП-49Д – 6 шт. | 8,9 д | - | ||
23 Автоямобур БМ-302 – 2шт. | 4,2 б | - | ||
24 Компрессор ЗИФ-17В-10/0,7 – 11 шт. | 8,0 д | - | ||
25 Компрессор СД 12/25 – 2 шт. | 39,0 д | - | ||
26 Сварочный агрегат АДД-502 – 17 шт. | 7,2 д | - | 15163,2 | |
27 Передвижная дизельная электростанция АД-100 с – 14 шт. | 12,3 д | - | ||
28 Агрегат водоотливной АВ-701 – 10 шт. | 6,7 д | - | ||
29 Установка роторного бурения УРБ-ЗАМ – 2 шт. | 10,0 д | - | ||
Итого |
Расход дизельного топлива составит 1976,092 т.
Расход бензина составит 6,804 т.
Таблица 4.50 – Исходные данные для расчета выбросов вредных веществ
Наименование механизмов | Мощность N, кВт | Время работы, мин. | |||
Всего | без нагрузки | с нагрузкой | холостого хода | ||
1. Экскаватор одноковшовый ЕК 220-06 – 15 шт. | |||||
2. Экскаватор одноковшовый ЕК 400-05 – 34 шт. | |||||
3. Бульдозер ДЗ-110 – 30 шт. | |||||
4. Бульдозер В10М.0100Е – 33 шт. | 132,3 | ||||
5. Кран гусеничный ДЭК-251 – 3 шт. | 158824,8 | 62791,2 | |||
6. . Кран гусеничный ДЭК-321 – 3 шт. | |||||
7. Кран гусеничный ДЭК-631А – 6 шт. | |||||
8. Автокран КС-45717 – 2шт. | |||||
9. Автокран КС-55717 – 2 шт. | |||||
10 Автокран КС-6476Б | 54334,8 | 21481,2 | |||
11. Трубоукладчик ТГ-124 – 4 шт. | |||||
12. Трубоукладчик ТР-20.19.01 – 3 шт. | |||||
13 кран пневмоколесный КС-4361А – 2 шт. | |||||
14 Автогрейдер ДЗ-98Б | 158824,8 | 62791,2 | |||
15. Каток полуприцепной ДУ-16В – 3 шт. | |||||
16. Каток ДУ 31А – 5 шт. | |||||
17. Каток ДУ 47Б – 3 шт. | 55,4 | ||||
18. Каток ДУ 98 – 2 шт. | 57,3 | ||||
19. Бульдозер-рыхлитель ДЭТ-320 Б1 Р2 – 2 шт. | |||||
20. Машина баровая БР 00 – 2 шт. | |||||
21. Бурильно-крановая машина БКМ 1513 | |||||
22. Сваебойный агрегат СП-49Д – 6 шт. | |||||
23 Автоямобур БМ-302 – 2шт. | 115(л.с.) | ||||
24 Компрессор ЗИФ-17В-10/0,7 – 11 шт. | |||||
25 Компрессор СД 12/25 – 2 шт. | |||||
26 Сварочный агрегат АДД-502 – 17 шт. | 54334,8 | 21481,2 | |||
27 Передвижная дизельная электростанция АД-100 с – 14 шт. | |||||
28 Агрегат водоотливной АВ-701 – 10 шт. | |||||
29 Установка роторного бурения УРБ-ЗАМ – 2 шт. | 154,4 |
* - рабочий объем двигателя очистной машины БМ-302 равен 4,3 литра
Расчеты выбросов загрязняющих веществ при работе механизмов приведены в таблицах 4.51,4.52, 4.53, 4.54.
Таблица 4.51 - Выбросы загрязняющих веществ при работе механизмов в теплый период
Механизмы | Максимально-разовые выбросы, г/с | Валовые выбросы, т | ||||||||
СО | СН | NO2 | C | SO2 | CO | NOx | CH | SO2 | C | |
ДУ 47Б, ДУ 98 АДД-502 АВ-701 | 0,01636 | 0,00242 | 0,02473 | 0,00284 | 0,00105 | 0,406404 | 0,544685 | 0,107582 | 0,047223 | 0,062816 |
ЕК 220-06 ДЭК-251, ДЭК-321 ДЭК-631А ТГ-124 ЗИФ-17В-10/0,7 АД-100 с | 0,02738 | 0,00401 | 0,04099 | 0,00450 | 0,00167 | 1,885478 | 2,79365 | 0,529281 | 0,226814 | 0,306869 |
ЕК 400-05 ДЗ-110 В10М.0100Е КС-45717 ТР-20.19.01 КС-4361А ДУ 31А , БР 00 СП-49Д УРБ-ЗАМ | 0,04442 | 0,00661 | 0,06655 | 0,00750 | 0,00274 | 4,314857 | 6,208002 | 1,204214 | 0,506912 | 0,698882 |
КС-55717 ДЗ-98Б, ДУ-16В ДЭТ-320 Б1 Р2 БКМ 1513 | 0,07164 | 0,01062 | 0,10741 | 0,01203 | 0,00446 | 2,836526 | 4,081685 | 0,788333 | 0,338337 | 0,4568 |
КС-6476Б СД 12/25 | 0,1127 | 0,0167 | 0,1687 | 0,0189 | 0,0070 | 1,450575 | 2,08386 | 0,40257 | 0,172395 | 0,232875 |
БМ-302 | 0,52177 | 0,08952 | 0,03409 | - | 0,00096 | 3,030777 | 0,197897 | 0,520331 | 0,004023 | - |
Всего | 13,92462 | 15,90978 | 3,552309 | 1,295703 | 1,75824 |
Таблица 4.52 - Выбросы загрязняющих веществ при работе механизмов в переходной период
Механизмы | Максимально-разовые выбросы, г/с | Валовые выбросы, т | ||||||||
СО | СН | NO2 | C | SO2 | CO | NOx | CH | SO2 | C | |
ДУ 47Б, ДУ 98 АДД-502 АВ-701 | 0,01718 | 0,00493 | 0,02226 | 0,00371 | 0,00191 | 0,25213 | 0,24928 | 0,06527 | 0,02674 | 0,04169 |
ЕК 220-06 ДЭК-251, ДЭК-321 ДЭК-631А, ТГ-124 ЗИФ-17В-10/0,7 АД-100 с | 0,02869 | 0,00812 | 0,03689 | 0,00607 | 0,00322 | 1,10002 | 1,27055 | 0,29047 | 0,12447 | 0,20982 |
ЕК 400-05 ДЗ-110 В10М.0100Е КС-45717 ТР-20.19.01 КС-4361А ДУ 31А, БР 00 СП-49Д УРБ-ЗАМ | 0,04662 | 0,01351 | 0,05989 | 0,00993 | 0,00564 | 2,42260 | 2,81819 | 0,65734 | 0,28065 | 0,46846 |
КС-55717 ДЗ-98Б ДУ-16В ДЭТ-320 Б1 Р2 БКМ 1513 | 0,07516 | 0,02177 | 0,09667 | 0,01603 | 0,00965 | 1,59246 | 1,85234 | 0,43180 | 0,18868 | 0,30839 |
КС-6476Б СД 12/25 | 0,11829 | 0,03417 | 0,15179 | 0,02522 | 0,01529 | 0,81379 | 0,94569 | 0,22040 | 0,09527 | 0,15765 |
БМ-302 | 0,26089 | 0,04476 | 0,01704 | - | 0,00048 | 1,51539 | 0,09896 | 0,26017 | 0,00201 | -! |
Всего | 7,69639 | 7,23500 | 1,92545 | 0,71782 | 1,18602 |
Таблица 4.53 - Выбросы загрязняющих веществ при работе механизмов в холодный период
Механизмы | Максимально-разовые выбросы, г/с | Валовые выбросы, т | ||||||||
СО | СН | NO2 | C | SO2 | CO | NOx | CH | SO2 | C | |
ДУ 47Б ДУ 98, АДД-502 АВ-701 | 0,01909 | 0,00548 | 0,02473 | 0,00413 | 0,00257 | 0,61223 | 0,55636 | 0,15831 | 0,05875 | 0,09389 |
ЕК 220-06 ДЭК-251 ДЭК-321 ДЭК-631А ТГ-124 ЗИФ-17В-10/0,7 АД-100 с | 0,03187 | 0,00902 | 0,04099 | 0,00675 | 0,00396 | 2,56541 | 2,83030 | 0,65884 | 0,27433 | 0,47007 |
ЕК 400-05 ДЗ-110 В10М.0100Е КС-45717 ТР-20.19.01 КС-4361А ДУ 31А, БР 00 СП-49Д УРБ-ЗАМ | 0,05180 | 0,01501 | 0,06655 | 0,01104 | 0,00655 | 5,61911 | 6,28148 | 1,48740 | 0,61861 | 1,04968 |
КС-55717 ДЗ-98Б ДУ-16В ДЭТ-320 Б1 Р2 БКМ 1513 | 0,08352 | 0,02419 | 0,10741 | 0,01781 | 0,01081 | 3,69503 | 4,12641 | 0,97713 | 0,41589 | 0,69131 |
КС-6476Б СД 12/25 | 0,1314 | 0,0380 | 0,1687 | 0,0280 | 0,0168 | 1,90332 | 2,10666 | 0,49884 | 0,20956 | 0,35331 |
БМ-302 | 0,52177 | 0,08952 | 0,03409 | - | 0,00096 | 3,03078 | 0,19790 | 0,52033 | 0,00402 | - |
Всего | 17,42587 | 16,09911 | 4,30086 | 1,58117 | 2,65826 |
Таблица 4.54 - Суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ от механизмов
Период | Оксид углерода, СО | Азота диоксид, NO2 | Азота оксид, NO | Углеводороды, СН | Сернистый ангидрид, SO2 | Сажа, C | |
бензин | керосин | ||||||
Переходной | 7,69639 | 5,78800 | 0,94055 | 0,26017 | 1,66528 | 0,71782 | 1,18602 |
Холодный | 17,42587 | 12,87930 | 2,09289 | 0,52033 | 3,78053 | 1,58117 | 2,65826 |
Теплый | 13,92462 | 12,72783 | 2,06827 | 0,52033 | 3,03198 | 1,29570 | 1,75824 |
Всего | 39,04687 | 31,39513 | 5,10170 | 1,30083 | 8,47778 | 3,59470 | 5,60251 |
Итого: | 94,51953 |
Валовый выброс в атмосферный воздух загрязняющих веществ от техники, работающей на строительной площадке, составит 94,51953 тонны.
Дата добавления: 2015-08-04; просмотров: 1958;