Рецепт полнорационного комбикорма для хряков-производителей (ВНИИФБиП)
Компоненты, % | Рецепт ПК 57-1 |
Ячмень | 32,0 |
Овес | 20,5 |
Отруби пшеничные | 18,5 |
Мука травяная | 6,0 |
Шрот соевый | 10,0 |
Дрожжи кормовые | 3,0 |
Мука рыбная | 3,0 |
Молоко сухое | 4,0 |
Фосфат обесфторенный | 1,1 |
Мел | 0,5 |
Соль | 0,4 |
Премикс(ПК57-1) | 1,0 |
В 1 кг содержится: | |
ЭКЕ | 1,14 |
Обменной энергии, МДж | 11,39 |
Сухого вещества, г | |
Сырого протеина, г | |
Лизина, г | 9,82 |
Метионина+цистина, г | 5,79 |
Сырой клетчатки, г | 73,1 |
Кальция. Г | 9,68 |
Фосфора, г | 8,11 |
Рекомендуется для свиноводческих комплексов. Обеспечивает заводскую упитанность хряков-производителей, увеличение объема эякулята, количество спермиев и их оплодотворяющую способность. Снижает стоимость кормов (до 16%) на одну спермодозу.
Рецепты комбикормов-концентратов для свиней (ВИЖ)
Компоненты, % | Группа животных и № комбикорма | ||||
холостые и супоросн. матки | подсосные матки, ремонтный молодняк от 4 до 8 мес. | поросята от 2 до 4 мес. | Откорм | ||
№ 1 | №2 | №3 | №4 | №5 | |
Ячмень | 30,0 | 33,0 | 50,0 | 48,0 | 43,0 |
Пшеница | 25,0 | 25,1 | 27,6 | 10,0 | 24,1 |
Отруби пшеничные | 28,2 | 6,0 | - | 9,3 | |
Горох | 9,0 | 18,0 | - | 24,0 | 17,0 |
Шрот подсолнечный | - | 10,0 | 2,0 | - | 9,0 |
Шрот соевый | - | - | 14,0 | - | - |
Дрожжи кормовые | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 |
Дикальцийфосфат | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 2,0 | 1,2 |
Мел | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | |
Соль поваренная | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,7 | 0,7 |
Премикс П52-1 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Премикс П53-1 | 1,0 | 1,0 | - | - | - |
Премикс П51-1 | - | - | 1,0 | - | - |
В 1 кг содержится: | |||||
ЭКЕ | 1,1 | 1,2 | 1,21 | 1,17 | 1,20 |
Обменной энергии, МДж | 10,8 | 12,0 | 12,1 | 11,7 | 12,0 |
Сухого вещества, г | |||||
Сырого протеина, г | |||||
Лизина, г | 6,7 | 8,2 | 8,8 | 7,2 | 7,7 |
Метионина+цистина, г | 4,12 | 5,78 | 5,5 | 4,3 | 4,6 |
Сырой клетчатки, г | 74,0 | 55,0 | 43,0 | 33,0 | 51,1 |
Кальция, г | 7,2 | 7,4 | 8,4 | 7,9 | 7,2 |
Фосфора, г | 6,2 | 6,6 | 6,7 | 6,6 | 6,2 |
Дата добавления: 2015-08-04; просмотров: 525;