Нормы для откорма молодняка шерстных и шерстно-мясных пород, на голову в сутки
Показатели | Возраст, мес. | ||||||
Живая масса, кг | |||||||
Среднесуточный прирост, г | |||||||
ЭКЕ | 0,75 | 0,87 | 1,05 | 1,27 | 1,50 | 1,62 | 1,73 |
Обменная энергия, МДж | 7,46 | 8,72 | 10,5 | 12,71 | 15,02 | 16,17 | 17,33 |
Сухое вещество, кг | 0,65 | 0,8 | 1,25 | 1,5 | 1,65 | 1,8 | |
Сырой протеин, г | ПО | ||||||
Переваримый протеин, г | |||||||
Соль поваренная, г | 5,5 | 9,5 | |||||
Кальций, г | 4,7 | 5,5 | 6,3 | 7,2 | 8,6 | ||
Фосфор, г | 2,4 | 3,6 | 4,4 | 5,2 | 5,6 | ||
Магний, г | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
Сера, г | 2,2 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,2 | 4,7 | 5,3 |
Каротин, мг | |||||||
Витамин D, ME |
Нормы для откорма молодняка мясошерстных пород, на голову в сутки
Показатели | Живая масса, кг | |||||||
Среднесуточный прирост, г | ||||||||
ЭКЕ | 1,09 | 1,44 | 1,73 | 2,02 | 1,26 | 1,42 | 1,73 | 1,99 |
Обмен. энергия, МДж | 10,9 | 14,39 | 17,3 | 20,16 | 12,6 | 14,2 | 17,3 | 19,95 |
Сухое вещество, кг | 0,85 | 1,1 | 1,4 | 1,65 | 0,95 | 1,25 | 1,45 | 1,6 |
Сырой протеин, г | ||||||||
Переваримый протеин, г | ||||||||
Соль поваренная, г | ||||||||
Кальций, г | 4,8 | 6,1 | 8,2 | 5,7 | 7,2 | 8,3 | ||
Фосфор, г | ЗД | 3,6 | 4,2 | 4,9 | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 4,2 |
Магний, г | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
Сера, г | 2,7 | 3,5 | 4,2 | 4,6 | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 4,2 |
Каротин, мг | ||||||||
Витамин D, ME |
Нормы для откармливаемых мясошерстных овец при разных среднесуточных приростах, на голову в сутки
Живая масса, кг | Приросту | СВ, кг | ОЭ, МДж | ЭКЕ | КОЭ в 1 кг СВ, МДж | Протеин, г | Клетчатка, г | ЛПУ, г | Кальций, г | Фосфор, г | Сера, г | Соль поваренная, г | Каротин, мг | |
сырой | переваримый | |||||||||||||
0,8 | 8,37 | 0,84 | 10,9 | 4,1 | 3,0 | 2,6 | ||||||||
0,95 | 9,94 | 0,99 | 10,5 | 5,7 | 3,3 | 3,3 | ||||||||
1,25 | 13,08 | 1,31 | 10,5 | 6,0 | 3,7 | 3,7 | ||||||||
1,45 | 14,86 | 1,49 | 10,2 | 7,2 | 4,3 | 4,1 | ||||||||
1,60 | 16,75 | 1,68 | 10,5 | 8,3 | 4,3 | 4,2 | ||||||||
0,85 | 9,11 | 0,91 | 10,7 | 4,3 | 3,1 | 2,7 | ||||||||
1,10 | 11,93 | 1,20 | 10,8 | 6,1 | 3,6 | 3,5 | ||||||||
1,4 | 14,65 | 1,47 | 10,5 | 6,7 | 4,2 | 4,2 | ||||||||
1,65 | 17,27 | 1,73 | 10,5 | 8,2 | 4,9 | 4,0 | ||||||||
1,80 | 18,0 | 1,8 | 10,0 | 9,0 | 5,0 | 4,7 | ||||||||
0,95 | 10,47 | 1,05 | 5,2 | 3,8 | 2,9 | |||||||||
1,15 | 12,67 | 1,27 | 6,5 | 3,9 | 3,8 | |||||||||
1,35 | 15,49 | 1,55 | 11,5 | 6,8 | 4,3 | 4,0 | ||||||||
1,7 | 18,63 | 1,86 | И | 8,5 | 5,1 | 5,1 | ||||||||
1,00 | 12,56 | 1,26 | 12,6 | 5,3 | 4,0 | 3,0 | ||||||||
1,25 | 13,61 | 1,36 | 10,9 | 6,6 | 4,4 | 3,8 | ||||||||
1,5 | 16,75 | 1,68 | 11,2 | 7,2 | 4,5 | 4,2 |
Нормы для откорма молодняка, на голову в сутки
Показатели | Романовская порода | Каракульская и мясосальные породы | |||||
Живая масса, кг | |||||||
26-36 | 37-44 | ||||||
Среднесуточный прирост, г | |||||||
ЭКЕ | 0,84 | 0,94 | 1,27 | 1,31 | 1,54 | 1,27 | 1,50 |
Обмен. энергия, МДж | 8,4 | 9,45 | 12,71 | 13,13 | 15,44 | 12,71 | 15,02 |
Сухое вещество, кг | 0,73 | 0,8 | 1,1 | 1,14 | 1,35 | 1,2-1,5 | 1,6-1,9 |
Сырой протеин, г | 180-200 | 180-210 | |||||
Переваримый протеин, г | 125-155 | 120-140 | |||||
Соль поваренная, г | 7-8 | 9-10 | |||||
Кальций, г | 4,4 | 4,8 | 6,4 | 6,9 | 7,2 | 6-6,5 | 7-8 |
Фосфор, г | 2,8 | 3,23 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 3-3,6 | 3,6-4,2 |
Магний, г | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
Сера, г | 2,2 | 2,4 | 3,4 | 3,6 | 2,5-3 | 3-3,6 | |
Каротин, мг | |||||||
Витамин D, ME |
Дата добавления: 2015-08-04; просмотров: 618;