Нормы кормления выращиваемого па мясо молодняка крупных по массе молочных и молочно-мясных пород, на голову в сутки
| Показатели | Возраст, мес. | |||||||||
| 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-9 | 9-12 | 12-15 | 15-18 | |
| Живая масса, кг | ||||||||||
| 37-60 | 60-80 | 80-100 | 100-135 | 135-160 | 160-185 | 185-250 | 250-310 | 310-375 | 375-450 | |
| Среднесуточный прирост, г | ||||||||||
| ЭКЕ | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,8 | 4,3 | 5,3 | 6,5 | 7,8 |
| ОЭ, МДж | ||||||||||
| Сухое в-во, кг | 0,9 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 3,8 | 4,4 | 5,4 | 6,3 | 8,0 | 9,5 |
| Сырой протеин, г | ||||||||||
| Перев. протеин, г | ||||||||||
| РП, г | - | - | - | - | - | - | ||||
| НРП, г | - | - | - | - | - | - | ||||
| Сырая клетчатка, г | - | |||||||||
| Крахмал, г | - | - | - | |||||||
| Сахара, г | ||||||||||
| Сырой жир, г | ||||||||||
| Соль поваренная, г | _ | |||||||||
| Кальций, г | ||||||||||
| Фосфор, г | ||||||||||
| Магний, г | ||||||||||
| Калий, г | ||||||||||
| Сера, г | ||||||||||
| Железо, г | ||||||||||
| Медь, г | ||||||||||
| Цинк, г | ||||||||||
| Кобальт, г | 0.5 | 0,9 | 1,3 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 3,2 | 3,8 | 5,6 | 6,8 |
| Марганец, г | ||||||||||
| Йод, г | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 2,9 |
| Каротин, мг | ||||||||||
| Витамин D, тыс.МЕ | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 |
| Витамин Е, мг | ||||||||||
| ЭКЕ в 1 кг сух.в -ва | 2.2 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Переваримого про -теина на 1 ЭКЕ, г | ||||||||||
| Сахаропротеиновое отношение | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
Нормы кормления молодняка на откорме при приросте 800 г, на голову в сутки
| Показатели | Живая масса, кг | |||||||
| ЭКЕ | 4,5 | 4,9 | 5,4 | 6,1 | 6,6 | 7,5 | 8,4 | 9,6 |
| ОЭ, МДж | ||||||||
| Сухое вещество, кг | 4,6 | 5,4 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | ||
| Сьгоой протеин, г | ||||||||
| Перев. протеин, г | ||||||||
| РП, г | ||||||||
| НРП, г | ||||||||
| Сырая клетчатка, г | ||||||||
| Крахмал, г | ||||||||
| Сахара, г | ||||||||
| Сырой жир, г | ||||||||
| Соль поваренная, г | ||||||||
| Кальций, г | ||||||||
| Фосфор, г | ||||||||
| Магний, г | ||||||||
| Калий, г | ||||||||
| Сера, г | ||||||||
| Железо, мг | ||||||||
| Медь, мг | ||||||||
| Цинк, мг | ||||||||
| Кобальт, мг | 2,4 | 3.0 | 3,6 | 4,5 | 5,1 | 5,7 | 6,3 | 7,2 |
| Марганец, мг | ||||||||
| Йод, мг | 1,2 | 1.5 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 |
| Каротин, мг | ||||||||
| Витамин D, тыс. | 6.5 | 6.8 | 7,2 | 7,5 | ||||
| Витамин Е . мг | ||||||||
| ЭКЕ в 1 кг сух.в-ва | 1.0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| Переваримого протеина на 1 ЭКЕ, г | ||||||||
| Сахаропротеиновое отношение | 0,8 | 0.8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Нормы кормления молодняка на откорме при приросте 1000 г, на голову в сутки
| Показатели | Живая масса, кг | |||||||
| ЭКЕ | 5,1 | 5,5 | 6,1 | 6,9 | 7,4 | 8,5 | 9,4 | 10,7 |
| ОЭ, МДж | ||||||||
| Сухое вещество, кг | 5,6 | 6,4 | 12,5 | |||||
| Сырой протеин, г | ||||||||
| Перев. протеин, г | ||||||||
| РП, г | ||||||||
| НРП, г | ||||||||
| Сырая клетчатка, г | ||||||||
| Крахмал, г | ||||||||
| Сахара, г | ||||||||
| Сырой жир, г | ||||||||
| Поваренная соль, г | ||||||||
| Кальций, г | ||||||||
| Фосфор, г | ||||||||
| Магний, г | ||||||||
| Калий, г | ||||||||
| Сера, г | ||||||||
| Железо, мг | ||||||||
| Медь, мг | ||||||||
| Цинк, мг | ||||||||
| Кобальт, мг | 2,6 | 3,2 | 3,8 | 4,8 | 5,4 | 6,6 | 7,5 | |
| Марганец, мг | ||||||||
| Йод, мг | 1.3 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 3,3 | 3,8 | |
| Каротин, мг | ||||||||
| Витамин Д, тыс. ME | 7,5 | 8.5 | ||||||
| Витамин Е, мг | ||||||||
| ЭКЕ /1 кг сух. в-ва | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Перев. протеина на1 ЭКЕ, г | ||||||||
| Сахаропротеиновое отношение | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Дата добавления: 2015-08-04; просмотров: 653;
