Нормы кормления телок при интенсивном выращивании коров средних пород живой массой 500-550 кг Среднесуточный прирост 600-700 г
Возраст | мес. | ||||||||||
Живая масса | кг | ||||||||||
ЭКЕ | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,9 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | |
Обменная энергия | МДж | 19,1 | 23,2 | 28,0 | 31,8 | 35,5 | 39,1 | 42,6 | 45,9 | 49,2 | 52,2 |
Сухое в-во | кг | 0,9 | 1,5 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 4,9 | 5,3 | 5,7 |
Сырой протеин | г | ||||||||||
РП | г | - | - | ||||||||
НРП | г | - | - | ||||||||
Псрсв. протеин | г | ||||||||||
Клетчатка | г | ||||||||||
Сырой жир | г | ||||||||||
Крахмал | г | - | |||||||||
Сахар | г | ||||||||||
Кальций | г | ||||||||||
Фосфор | г | ||||||||||
Магний | г | 1,2 | 2,2 | 4,2 | 6,1 | 6,4 | 7,1 | 9,1 | 9,8 | 11,6 | 12,5 |
Сера | г | ||||||||||
Железо | мг | ||||||||||
Медь | мг | ||||||||||
Цинк | мг | ||||||||||
Кобальт | мг | 0,5 | 0,9 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3,4 | 3,7 | 4,0 |
Марганец | мг | ||||||||||
Иод | мг | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
Каротин | мг | ||||||||||
Витамин D-тыс | ME | 0,8 | 1,2 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,5 |
Витамин Е | мг | ||||||||||
Соль поварен. | г | И | |||||||||
Возраст | мес. | ||||||||||
Живая масса | кг | ||||||||||
ЭКЕ | 5,6 | 5,9 | 6,3 | 6,6 | 6,9 | 7,3 | 7,6 | 8,0 | 8,3 | 8,6 | |
Обмен, энергия | МДж | 55,8 | 59,4 | 62,8 | 66,2 | 69,4 | 72,8 | 76,2 | 79,6 | 83,0 | 86,4 |
Сухое в-во | кг | 6,1 | 6,5 | 6,9 | 7,2 | 7,6 | 8,0 | 8,4 | 8,7 | 9,1 | 9,5 |
Сырой протеин | г | ||||||||||
РП | г | ||||||||||
НРП | г | ||||||||||
Псрсв. протеин | г | 1 570 | |||||||||
Клетчатка | г | ||||||||||
Сырой жир | г | ||||||||||
Крахмал | г | ||||||||||
Сахар | г | ||||||||||
Кальций | г | ||||||||||
Фосфор | г | ||||||||||
Магний | г | 14,0 | 16,2 | 18,0 | 20,0 | 21,0 | 21,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 28,0 |
Калий | г | ||||||||||
Сера | г | ||||||||||
Магний | г | 14,0 | 16,2 | 18,0 | 20,0 | 21.0 | 21,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 28,0 |
Калий | г | ||||||||||
Сера | г | ||||||||||
Железо | мг | ||||||||||
Медь | мг | ||||||||||
Цинк | мг | ||||||||||
Кобальт | мг | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6,1 |
Марганец | мг | ||||||||||
Йод | мг | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,9 |
Каротин | мг | ||||||||||
Витамин D. Тыс. МЕ | ME | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 5,0 | 5,3 | 5,8 | 6,1 | 6,4 | 6,9 |
Витамин Е, мг | мг | ||||||||||
Соль поваренная | г |
Нормы кормления телок при выращивании коров крупных пород живой массой 600-700 кг Среднесуточный пророст 800-900 г
Возраст | мес | ||||||||||
Живая масса | кг | ||||||||||
ЭКЕ | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 3,9 | 4,4 | 4,8 | 5,3 | 5,7 | 6,3 | |
Обмен, энергия | МДж | 23,1 | 26,5 | 29,8 | 33,8 | 38,8 | 43,6 | 48,2 | 52,7 | 57,1 | 63,3 |
Сухое в-во | кг | 1,1 | 1,7 | 2,7 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,4 |
Сырой протеин | г | ||||||||||
РП | г | - | - | ||||||||
НРП | г | - | - | ||||||||
Перев. протеин | г | ||||||||||
Клетчатка | г | ||||||||||
Сырой жир | г | L271 | |||||||||
Крахмал | г | - | |||||||||
Сахар | г | ||||||||||
Кальций | г | ||||||||||
Фосфор | г | ||||||||||
Магний | г | ||||||||||
Калий | г | ||||||||||
Сера | г | ||||||||||
Железо | мг | ||||||||||
Медь | мг | ||||||||||
Цинк | мг | ||||||||||
Кобальт | мг | 0,7 | 1,1 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,7 | 3,9 |
Марганец | мг | ||||||||||
Иод | мг | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
Каротин | мг | ||||||||||
Витамин D, тыс | ME | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 2,9 |
Витамин Е, мг | мг | ||||||||||
Соль поваренная | г |
Продолжение
Возраст | мес | ||||||||
Живая масса | кг | ||||||||
ЭКЕ | 6,8 | 7,3 | 7,75 | 8,2 | 8.64 | 9,33 | 9,73 | 10,1 | |
Обмен, энергия | МДж | 68,1 | 72,9 | 77,5 | 82,0 | 86,4 | 93,3 | 97,3 | 101,0 |
Сухое в-во | кг | 6,9 | 7,4 | 7,9 | 8,3 | 8,8 | 10,6 | 11,1 | 11,5 |
Сырой протеин | г | ||||||||
РП | г | ||||||||
НРП | г | ||||||||
Перев. протеин | г | ||||||||
Клетчатка | г | ||||||||
Сырой жир | г | ||||||||
Крахмал | г | ||||||||
Сахар | г | ||||||||
Кальций | г | ||||||||
Фосфор | г | ||||||||
Магний | г | ||||||||
Калий | г | ||||||||
Сера | г | ||||||||
Железо | мг | ||||||||
Медь | мг | ||||||||
Цинк | мг | ||||||||
Кобальт | мг | 4,3 | 4,8 | 5,1 | 5,3 | 5,7 | 6,9 | 7,2 | 7,5 |
Марганец | мг | ||||||||
Йод | мг | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 3,2 | 3,3 | 3,4 |
Каротин | мг | ||||||||
Витамин D, тыс | ME | 3,4 | 3,8 | 4,3 | 4,8 | 5,2 | 6,3 | 6,8 | 7,4 |
Витамин Е | мг | ||||||||
Соль поваренная | г |
Планы роста племенных бычков
Возраст мес. | Выращивание производителей к возрасту 16-мес. живой массой, кг | ||||||||||
Живая масса телят при рождении, кг | |||||||||||
30-35 | 30-35 | 35-40 | |||||||||
живая масса, кг | среднесуточный прирост, г | живая масса, кг | среднесуточный прирост, г | живая масса, кг | среднесуточный прирост, г | ||||||
в середине периода | в конце периода | в середине периода | в конце периода | в середине периода | в конце периода | ||||||
700-750 | 850-900 | 950-1000 | |||||||||
700-750 | 850-900 | 950-1000 | |||||||||
700-750 | ПО | 850-900 | 950-1000 | ||||||||
700-750 | 850-900 | 950-1000 | |||||||||
700-750 | 850-900 | 950-1000 | |||||||||
700-750 | 850-900 | 950-1000 | |||||||||
7-8 | 750-800 | 850-900 | 950-1000 | ||||||||
9-10 | 750-800 | 850-900 | 950-1000 | ||||||||
11-12 | 750-800 | 850-900 | 950-1000 | ||||||||
13-14 | 750-800 | 850-900 | 950-1000 | ||||||||
15-16 | 750-800 | 850-900 | 850-900 | ||||||||
Дата добавления: 2015-08-04; просмотров: 647;