Приложение 5. Требования к качественному составу сточных вод, используемых для орошения различных почв
Требования к качественному составу сточных вод, используемых для орошения различных почв
Агромелиоративный показатель, единицы измерения | Почвы | |||||
дерново-подзолистые | дерново-подзолистые глеевые | торфяно-глеевые (осушенные) | серые лесные | черноземы | сильно засоленные и солонцы | |
Сухой остаток, г/дм3 | < 4,5 | < 4,0 | < 3,5 | < 3,5 | < 2,5 | < 0,6 |
Минеральные вещества, г/дм3 | < 3,0 | < 2,5 | < 2,0 | < 2,5 | < 1,5 | < 0,3 |
Реакция среды (рН) | 6,0 - 8,5 | 5,5 - 8,5 | 5 - 7,5 | 5,5 - 8,5 | 5,5 - 7,5 | 5,0 - 7,0 |
Натрий, мг/дм3 | < 500 | < 400 | < 400 | < 450 | < 300 | < 50 |
Кальций, мг/дм3 | < 750 | < 700 | < 600 | < 650 | < 500 | < 200 |
Калий, мг/дм3 | < 150 | < 150 | < 150 | < 125 | < 100 | < 100 |
Хлориды, мг/дм3 | < 500 | < 450 | < 400 | < 400 | < 350 | < 150 |
Сульфаты, мг/дм3 | < 550 | < 500 | < 450 | < 500 | < 400 | < 150 |
Общая щелочность, мг/дм3 | < 1750 | < 1700 | < 1600 | < 1650 | < 1300 | < 500 |
Азот общий, мг/дм3 | < 250 | < 200 | < 200 | < 200 | < 150 | < 150 |
Азот аммонийный, мг/дм3 | < 150 | < 150 | < 100 | < 150 | < 100 | < 100 |
Фосфор (Р2О5), мг/дм3 | < 100 | < 100 | < 75 | < 75 | < 75 | < 75 |
Дихроматная окисляемость, мг О2/дм3 | < 2000 | < 1750 | < 1500 | < 1800 | < 1500 | < 1100 |
БПК, мг О2/дм3 | < 1600 | < 1250 | < 1200 | < 1300 | < 1250 | < 550 |
Специфические вещества органического происхождения, мг/дм3 | < 250 | < 200 | < 100 | < 200 | < 300 | < 150 |
Взвешенный остаток, мг/дм3 | < 3000 | < 3000 | < 3000 | < 3000 | < 3000 | < 3000 |
Соотношение Na:Ca, ммоль·экв/дм3 | < 3:1 | < 3:1 | < 2,5:1 | < 3:1 | < 2:1 | < 0,5 |
Приложение 6
ПДК минеральных примесей в воде, предназначенной для поения скота
Видовые и возрастные группы животных | Сухой остаток, мг/дм3 | Хлориды, мг/дм3 | Сульфаты, мг/дм3 | Общая жесткость, ммоль-экв./дм3 |
Крупный рогатый скот: взрослый молодняк | ||||
Свиньи: взрослые молодняк | ||||
Овцы: взрослые молодняк | ||||
Лошади: взрослые молодняк |
Дата добавления: 2015-08-04; просмотров: 787;