Лабораторная работа № 3. Характеристики дискретного канала
Характеристики дискретного канала
Задание на выполнение лабораторной работы №3
1. По заданным АЧХ и ФЧХ канала (табл.3.1) определить эффективно передаваемую полосу частот DF и оптимальную скорость модуляции Bопт при использовании сигналов AM, ЧМ и ФМ с двумя боковыми полосами, после чего выбрать ее значение В из стандартного ряда (ГОСТ 17422-72).
Таблица 3.1. Варианты заданий
№ вар. | ||||||||||
f, кГц | Dа, дБ | Dt, мс | Dа, дБ | Dt, мс | Dа, дБ | Dt, мс | Dа, дБ | Dt, мс | Dа, дБ | Dt, мс |
0,1 | 5,53 | 2,5 | 2,18 | 5,53 | 1,86 | 2,4 | ||||
0,3 | 8,7 | 4,12 | 1,91 | 2,13 | 3,35 | 1,67 | 8,7 | 1,6 | ||
0,5 | 4,3 | 1,2 | 2,55 | 1,2 | 6,3 | 1,95 | 1,48 | 1,4 | 4,3 | 0,96 |
0,7 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 1,57 | 0,2 | 1,2 | 0,72 | ||
0,9 | 0,05 | 0,35 | 0,05 | 0,35 | 1,9 | 1,25 | 0,05 | 0,69 | 0,05 | 0,28 |
1,1 | 0,05 | 0,18 | 0,9 | 0,18 | 0,7 | 0,85 | 0,05 | 0,49 | 0,05 | 0,14 |
1,3 | 0,15 | 1,4 | 0,15 | 0,45 | 0,1 | 0,33 | 0,12 | |||
1,5 | 0,05 | 0,8 | 0,05 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,04 | |||
1,7 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 0,05 | 0,13 | 0,05 | 0,04 |
1,9 | 0,05 | 0,64 | 0,05 | 0,13 | 0,05 | |||||
2,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,28 | 0,05 | 0,1 | 0,04 |
2,3 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,05 | 0,2 | 0,08 | 0,32 | 0,08 | 0,2 | 0,12 |
2,5 | 0,3 | 0,14 | 1,28 | 0,03 | 0,3 | 0,14 | 0,28 | 0,14 | 0,3 | 0,11 |
2,7 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,03 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,16 |
2,9 | 0,5 | 0,29 | 0,12 | 0,05 | 0,5 | 0,29 | 0,48 | 0,29 | 0,5 | 0,23 |
3,1 | 0,6 | 0,43 | 0,6 | 0,13 | 0,6 | 0,29 | 0,6 | 0,29 | 0,6 | 0,34 |
3,3 | 0,7 | 0,65 | 1,2 | 0,28 | 0,7 | 0,43 | 0,7 | 0,43 | 0,7 | 0,52 |
3,5 | 0,8 | 0,98 | 0,8 | 0,48 | 0,8 | 0,57 | 0,8 | 0,57 | 0,8 | 0,87 |
3,7 | 0,9 | 1,23 | 0,9 | 0,66 | 0,9 | 0,84 | 0,9 | 0,65 | 0,9 | 0,98 |
3,9 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,84 | 1,6 | 1,35 | 1,6 | 0,92 | 1,6 | 1,22 |
4,1 | 1,92 | 2,2 | 1,1 | 1,76 | 2,2 | 1,12 | 1,56 | |||
4,3 | 2,17 | 2,84 | 1,3 | 2,03 | 2,84 | 1,43 | 1,74 | |||
4,5 | 8,1 | 2,36 | 3,88 | 1,6 | 8,1 | 2,12 | 3,88 | 1,6 | 8,1 | 1,91 |
4,7 | 10,2 | 2,66 | 4,7 | 1,85 | 10,2 | 2,35 | 4,7 | 1,8 | 10,2 | 2,12 |
4,9 | 12,2 | 2,97 | 5,33 | 2,36 | 12,2 | 2,37 | 5,33 | 1,82 | 12,2 | 2,43 |
Таблица 3.1 (окончание). Варианты заданий
№ вар | ||||||||||
f, кГц | Dа, дБ | Dt, мс | Dа, дБ | Dt, мс | Dа, дБ | Dt, мс | Dа, дБ | Dt, мс | Dа, дБ | Dt, мс |
0,60 | 5,53 | 0,50 | 5,53 | 0,5 | 0,436 | 5,53 | 0,372 | |||
8,7 | 0,40 | 4,12 | 0,382 | 4,12 | 0,382 | 0,426 | 3,35 | 0,334 | ||
4,3 | 0,24 | 2,55 | 0,24 | 2,55 | 0,24 | 6,3 | 0,39 | 1,48 | 0,28 | |
1,2 | 0,18 | 0,7 | 0,12 | 0,7 | 0,12 | 0,314 | 0,2 | 0,2 | ||
0,05 | 0,7 | 0,5 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 1,9 | 0,25 | 0,05 | 0,138 | |
0,05 | 0,36 | 0,9 | 0,36 | 0,9 | 0,036 | 0,7 | 0,17 | 0,35 | 0,098 | |
0,3 | 0,4 | 0,3 | 1,4 | 0,03 | 0,09 | 0,4 | 0,066 | |||
0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,8 | 0,01 | 0,06 | 0,1 | 0,06 | |||
0,05 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,026 | 0,05 | 0,026 | |
0,05 | 0,06 | 0,64 | 0,05 | 0,13 | ||||||
0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 0,18 | 0,01 | |
0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,01 | 0,2 | 0,016 | 0,22 | 0,016 | |
0,3 | 0,28 | 0,28 | 0,06 | 1,28 | 0,006 | 0,3 | 0,028 | 0,28 | 0,028 | |
0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,06 | 0,4 | 0,006 | 0,4 | 0,04 | 0,4 | 0,04 | |
0,5 | 0,58 | 0,2 | 0,1 | 0,12 | 0,01 | 0,5 | 0,058 | 0,48 | 0,058 | |
0,6 | 0,86 | 0,4 | 0,20 | 0,6 | 0,026 | 0,6 | 0,058 | 0,6 | 0,058 | |
0,7 | 0,13 | 0,2 | 0,26 | 1,2 | 0,056 | 0,7 | 0,086 | 0,7 | 0,086 | |
0,8 | 0,196 | 0,8 | 0,36 | 0,8 | 0,096 | 0,8 | 0,114 | 0,8 | 0,114 | |
0,9 | 0,246 | 0,9 | 0,32 | 0,9 | 0,132 | 0,9 | 0,168 | 0,9 | 0,13 | |
1,6 | 0,32 | 1,6 | 0,16 | 1,6 | 0,168 | 1,6 | 0,27 | 1,6 | 0,184 | |
0,384 | 2,2 | 0,22 | 2,2 | 0,22 | 0,352 | 2,2 | 0,224 | |||
0,434 | 2,84 | 0,26 | 2,84 | 0,26 | 0,406 | 2,84 | 0,286 | |||
8,1 | 0,472 | 3,88 | 0,32 | 3,88 | 0,32 | 8,1 | 0,424 | 3,88 | 0,32 | |
10,2 | 0,532 | 4,7 | 0,37 | 4,7 | 0,37 | 10,2 | 0,47 | 4,7 | 0,36 | |
12,2 | 0,594 | 5,33 | 0,472 | 5,33 | 0,472 | 12,2 | 0,474 | 5,33 | 0,364 |
2. Повторить решение задачи для АМ-сигналов с одной боковой полосой. Сопоставить полученные результаты.
Дата добавления: 2015-07-30; просмотров: 638;