Общие индексы дистресса
В SCL имеются три обобщенных индекса дистресса: общий индекс тяжести (GSI); индекс наличного симптоматического дистресса (PSDI); общее число утвеодительных ответов (PST). Функцией каждого из них является приведение уровня и глубины личностной психопатологии к единому масштабу. Каждый индекс делает это своеобразным способом и отражает какие-то отдельные аспекты психопатологии (Derogatis, 1975). GSI является лучшим индикатором текущего состояния и глубины расстройства, и его следует использовать в большинстве тех случаев, где требуется обобщенный единичный показатель. GSI является комбинацией информации о количестве симптомов и интенсивности переживаемого дистресса. PSDI является исключительно мерой интенсивности состояния, соответствующей количеству симптомов. Этот показатель работает в основном как индикатор типа реагирования на взаимодействие: усиливает ли или преуменьшает испытуемый симптоматический дистресс при ответах. PST – просто подсчет числа симптомов, на которые пациент дает положительные ответы, т. е. количество утверждений, для которых испытуемый отмечает хоть какой-то уровень выше нулевого. Информация о типе реагирования и количестве утвердительных ответов для симптомов, рассмотренная в связи с GSI, может быть очень полезна в понимании клинической картины.
Результаты по SCL-90-R могут быть интерпретированы на трех уровнях: общая выраженность психопатологической симптоматики, выраженность отдельных шкал, выраженность отдельных симптомов.
Индекс GSI является наиболее информативным показателем, отражающим уровень психического дистресса индивида. Индекс PSDI представляет собой измерение интенсивности дистресса и, кроме того, может служить для оценки «стиля» выражения дистресса испытуемого: проявляет ли испытуемый тенденцию к преувеличению или к сокрытию своих симптомов. Индекс PST отражает широту диапазона симптоматики индивида. Информация, полученная из этих трех источников, должна быть интегрирована для того, чтобы получить наиболее значимую и валидную картину дистресса.
ОПРОСНИК ВЫРАЖЕННОСТИ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ (SYMPTOM CHECK LIST-90-REVISED - SCL-90-R)
Ниже приведен перечень проблем и жалоб, иногда возникающих у людей. Пожалуйста, прочитайте каждый пункт внимательно. Обведите кружком номер того ответа, который наиболее точно описывает степень вашего дискомфорта или встревоженности в связи с той или иной проблемой в течение последней недели, включая сегодня. Обведите только один из номеров в каждом пункте (так, чтобы цифра внутри кружка была видна), не пропуская ни одного пункта. Если вы захотите изменить свой ответ, сотрите резинкой вашу первую пометку.
№ | Насколько сильно вас тревожили: | Совсем нет | Немного | Умеренно | Сильно | Очень сильно | ||
Головные боли | ||||||||
Нервозность или внутренняя дрожь | ||||||||
Повторяющиеся неприятные неотвязные мысли | ||||||||
Слабость или головокружение | ||||||||
Потеря сексуального влечения или удовольствия | ||||||||
Чувство недовольства другими | ||||||||
Ощущение, что кто-то другой может управлять вашими мыслями | 2 | |||||||
Ощущение, что почти во всех ваших неприятностях виноваты другие | ||||||||
Проблемы с памятью | ||||||||
Ваша небрежность или неряшливость | ||||||||
Легко возникающая досада или раздражение | ||||||||
Боли в сердце или грудной клетке | ||||||||
Чувство страха в открытых местах или на улице | ||||||||
Упадок сил или заторможенность | ||||||||
Мысли о том, чтобы покончить с собой | ||||||||
То, что вы слышите голоса, которых не слышат другие | ||||||||
Дрожь | ||||||||
Чувство, что большинству людей нельзя доверять | ||||||||
Плохой аппетит | ||||||||
Слезливость | ||||||||
Застенчивость или скованность в общении с лицами другого пола | ||||||||
Ощущение, что вы в западне или пойманы | ||||||||
Неожиданный и беспричинный страх | ||||||||
Вспышки гнева, которые вы не смогли сдержать | ||||||||
Боязнь выйти из дома одному | ||||||||
Чувство, что вы сами во многом виноваты | ||||||||
Боли в пояснице | ||||||||
Ощущение, что что-то вам мешает сделать что-либо | ||||||||
Чувство одиночества | ||||||||
Подавленное настроение, «хандра» | ||||||||
Чрезмерное беспокойство по разным поводам | ||||||||
Отсутствие интереса к чему бы то ни было | ||||||||
Чувство страха | ||||||||
То, что ваши чувства легко задеть | ||||||||
Ощущение, что другие проникают в ваши мысли | ||||||||
Ощущение, что другие не понимают вас или не сочувствуют вам | ||||||||
Ощущение, что люди недружелюбны или вы им не нравитесь | ||||||||
Необходимость делать все очень медленно, чтоб не допустить ошибки | ||||||||
Сильное или учащенное сердцебиение | ||||||||
Тошнота или расстройство желудка | ||||||||
Ощущение, что вы хуже других | ||||||||
Боли в мышцах | ||||||||
Ощущение, что другие наблюдают за вами или говорят о вас | ||||||||
То, что вам трудно заснуть | ||||||||
Потребность проверять и перепроверять то, что вы делаете | ||||||||
Трудности в принятии решения | ||||||||
Боязнь езды в автобусах, метро или поездах | ||||||||
Затрудненное дыхание | ||||||||
Приступы жара или озноба | ||||||||
Необходимость избегать некоторых мест или действий, так как они вас пугают | ||||||||
То, что вы легко теряете мысль | ||||||||
Онемение или покалывание в различных частях тела | ||||||||
Комок в горле | ||||||||
Ощущение, что будущее безнадежно | ||||||||
То, что вам трудно сосредоточиться | ||||||||
Ощущение слабости в различных частях тела | ||||||||
Ощущение напряженности или взвинченности | ||||||||
Тяжесть в конечностях | ||||||||
Мысли о смерти | ||||||||
Переедание | ||||||||
Ощущение неловкости, когда люди наблюдают за вами или говорят о вас | ||||||||
То, что у вас в голове чужие мысли | ||||||||
Импульсы причинять телесные повреждения или вред кому-либо | ||||||||
Бессонница по утрам | ||||||||
Потребность повторять действия прикасаться, мыться, пересчитывать и т п | ||||||||
Беспокойный и тревожный сон | ||||||||
Импульсы ломать или крушить что-нибудь | ||||||||
Наличие у вас идей или верований, которых не разделяют другие | ||||||||
Чрезмерная застенчивость при общении с другими | ||||||||
Чувство неловкости в людных местах (магазинах, кинотеатрах) | ||||||||
Чувство, что все, что бы вы ни делали, требует больших усилий | ||||||||
Приступы ужаса или паники | ||||||||
Чувство неловкости, когда вы едите или пьет на людях | ||||||||
То, что вы часто вступаете в спор | ||||||||
Нервозность, когда вы оставались одни | ||||||||
То, что другие недооценивают ваши достижения | ||||||||
Чувство одиночества, даже когда в с другими людьми | ||||||||
Такое сильное беспокойство, что вы не могли усидеть на месте | ||||||||
Ощущение собственной никчемности | ||||||||
Ощущение, что с вами произойдет что-то плохое | ||||||||
То, что вы кричите и швыряетесь вещами | ||||||||
Боязнь, что вы упадете в обморок на людях | ||||||||
Ощущение, что люди злоупотребят вашим доверием, если вы им позволите | ||||||||
Нервировавшие вас сексуальные мысли | ||||||||
Мысль, что вы должны быть наказаны за ваши грехи | ||||||||
Кошмарные мысли или видения | ||||||||
Мысли о том, что с вашим телом что-то не в порядке | ||||||||
То, что вы не чувствуете близости ни к кому | ||||||||
Чувство вины | ||||||||
Мысли о том, что с вашим рассудком творится что-то неладное | ||||||||
Дата добавления: 2015-08-26; просмотров: 870;