Исходные данные к разделу 3.2
Параметр | Варианты | |||||||||
Давление сепарации, МПа | 0,70 | 0,35 | 0,50 | 0,60 | 0,40 | 0,45 | 0,55 | 0,20 | 0,24 | 0,15 |
Температура сепарации, оС | ||||||||||
Диаметр сепаратора, м | 2,0 | 1,6 | 1,2 | 1,6 | 3,4 | 2,0 | 3,4 | 3,0 | 1,6 | 2,4 |
Диаметр капли нефти, (з.3.2) мкм | ||||||||||
Плотность нефти, кг/м3 | ||||||||||
Плотность газа при НУ, кг/м3 | 1,80 | 0,75 | 0,90 | 1,2 | 0,88 | 0,84 | 0,70 | 0,80 | 0,67 | 1,1 |
Вязкость газа, Па*с, 10-5 | 3 | 1,3 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1,6 | 1,1 | 1,4 | 1,0 | |
Пропускная способность по газу, м3/сут ∙102 | ||||||||||
Диаметр капли нефти, (з.3.3) мкм | ||||||||||
Вязкость нефти, Па*с, 10-3 | 0,248 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,84 | 0,8 | 0,3 | ||
Количество нефти, т/сут. | ||||||||||
Длина сепаратора, м | 8,5 | 6,8 | 5,4 | 6,8 | 15,3 | 8,5 | 15,3 | 13,0 | 6,8 | 11,0 |
Диаметр капли нефти, (з.3.5) мкм | ||||||||||
Диаметр капли нефти, (з.3.6) мкм |
Параметр | Варианты | |||||||||
Давление сепарации, МПа | 3,7 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,2 |
Температура сепарации, оС | ||||||||||
Диаметр сепаратора, м | 2,4 | 1,6 | 1,2 | 3,0 | 3,4 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 3,4 | 1,2 |
Диаметр капли нефти (з.3.2), мкм | ||||||||||
Плотность нефти, кг/м3 | ||||||||||
Плотность газа при НУ, кг/м3 | 1,3 | 0,88 | 0,7 | 0,8 | 1,9 | 1,2 | 0,9 | 1,4 | 1,2 | 1,2 |
Вязкость газа, Па*с, 10-5 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Пропускная способность по газу, м3/сут 102 | ||||||||||
Диаметр капли нефти, (з.3.3) мкм | ||||||||||
Вязкость нефти, Па*с, 10-3 | 0,248 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,84 | 0,8 | 0,3 | |||
Количество нефти, т/сут. | 1593,6 | |||||||||
Длина сепаратора, м | 11,0 | 6,8 | 5,4 | 13,0 | 15,3 | 8,5 | 11,0 | 13,0 | 15,3 | 5,4 |
Диаметр капли нефти, (з.3.5) мкм | ||||||||||
Диаметр капли нефти, (з.3.6) мкм |
Параметр | Варианты | |||||||||
Давление сепарации, МПа | 0,5 | 0,7 | 0,35 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,45 | 0,8 | ||
Температура сепарации, оС | ||||||||||
Диаметр сепаратора, м | 3,4 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 3,4 | 1,2 | 2,4 | 1,6 | 1,2 | 3,0 |
Диаметр капли нефти, (з.3.2) мкм | ||||||||||
Плотность нефти, кг/м3 | ||||||||||
Плотность газа при НУ, кг/м3 | 0,9 | 1,8 | 0,75 | 1,7 | 1,2 | 0,9 | 0,84 | 1,21 | 1,3 | 0,9 |
Вязкость газа, Па*с, 10-5 | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,7 | ||||
Пропускная способность по газу, м3/сут 102 | ||||||||||
Диаметр капли нефти, (з.3.3) мкм | ||||||||||
Вязкость нефти, Па*с, 10-3 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 2,37 | 0,499 | |||||
Количество нефти, т/сут. | ||||||||||
Длина сепаратора, м | 15,3 | 8,5 | 11,0 | 13,0 | 15,3 | 5,4 | 11,0 | 6,8 | 5,4 | 13,0 |
Диаметр капли нефти, (з.3.5) мкм | ||||||||||
Диаметр капли нефти, (з.3.6) мкм |
Параметры | Варианты | |||||||||
Давление сепарации, МПа | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,2 |
Температура сепарации, оС | ||||||||||
Диаметр сепаратора, м | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 3,4 | 1,2 | 2,4 | 1,6 | 1,2 | 3,0 | 3,4 |
Диаметр капли нефти (з.3.2), мкм | ||||||||||
Плотность нефти, кг/м3 | ||||||||||
Плотность газа при НУ, кг/м3 | 1,5 | 1,2 | 0,7 | 0,8 | 1,9 | 1,2 | 0,9 | 1,4 | 1,2 | 1,2 |
Вязкость газа, Па*с, 10-5 | 1,3 | 2,5 | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,7 | ||
Пропускная способность по газу, м3/сут 102 | ||||||||||
Диаметр капли нефти (з.3.3), мкм | ||||||||||
Вязкость нефти, Па*с, 10-3 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 2,375 | 0,499 | ||||
Количество нефти, т/сут. | 1792,8 | 4183,2 | 1593,6 | |||||||
Длина сепаратора, м | 8,5 | 11,0 | 13,0 | 15,3 | 5,4 | 11,0 | 6,8 | 5,4 | 13,0 | 15,3 |
Диаметр капли нефти, (з.3.5) мкм | ||||||||||
Диаметр капли нефти, (з.3.6) мкм |
Дата добавления: 2015-05-19; просмотров: 773;