Неравнобокое угловое железо
Условные обозначения B – ширина большей полки; b – ширина меньшей полки; d – толщина полки; x0 – расстояние от оси у1 –у1 до центра тяжести; у0 – расстояние от оси x1 – x1 до центра тяжести; R – радиус внутреннего закругления; r – радиус закругления полки; I – момент инерции сечения; rmin,, rx, ry – радиусы инерции; |
Таблица П.27.5. Неравнобокое угловое железо русского нормального сортамента
Размеры, мм | Площадь, см2 | Вес 1 м, кгс | Моменты инерции, см4, и радиус инерции, см | Расстояние до центра тяжести, см | ||||||||||||
B | b | d | R | r | Ix | rx | Iy | ry | Imin | rmin | x0 | y0 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3,5 | 5,09 6,61 | 4,00 5,19 | 42,5 57,14 | 5,62 7,95 | 18,13 22,97 | 1,89 1,86 | 2,99 3,75 | 0,77 0,75 | 1,92 2,51 | 0,61 0,62 | 0,72 0,80 | 2,19 2,27 | ||||
3,5 | 5,69 7,41 7,21 | 4,47 5,82 5,66 | 42,6 57,3 84,6 | 12,84 17,63 24,75 | 20,06 25,5 42,2 | 1,88 1,86 2,42 | 7,07 8,91 14,33 | 1,11 1,10 1,41 | 4,21 5,35 8,61 | 0,86 0,85 1,09 | 1,01 1,08 1,20 | 1,99 2,07 2,43 | ||||
4,0 | 9,43 11,57 6,91 | 7,40 9,08 5,42 | 111,4 140,2 100,6 | 33,77 43,2 12,88 | 51,9 62,5 44,8 | 2,35 2,32 2,55 | 18,27 21,84 7,52 | 1,39 1,37 1,04 | 10,76 13,02 4,72 | 1,07 1,06 0,83 | 1,28 1,36 0,88 | 2,51 2,59 2,84 | ||||
4,0 | 9,03 11,07 | 7,09 8,69 | 169,7 | 17,89 23,3 | 57,5 69,1 | 2,52 2,50 | 9,55 11,36 | 1,03 1,01 | 6,17 7,55 | 0,83 0,83 | 0,96 1,04 | 2,93 3,01 | ||||
4,5 | 11,45 14,09 | 8,99 11,06 | 192,0 241,4 | 57,6 73,4 | 92,1 111,4 | 2,84 2,81 | 32,65 39,3 | 1,69 1,67 | 18,95 12,86 | 1,29 1,27 | 1,48 1,56 | 2,95 3,04 | ||||
4,5 | 11,45 14,09 | 8,99 11,06 | 263,3 330,6 | 34,0 43,8 | 116,0 140,6 | 3,18 3,16 | 19,53 23,42 | 1,32 1,29 | 12,36 15,28 | 1,04 1,04 | 1,12 1,20 | 3,59 3,67 | ||||
4,5 | 12,65 15,59 | 9,93 12,24 | 263,5 331,0 | 73,2 93,0 | 127,1 154,3 | 3,17 3,15 | 42,5 51,2 | 1,83 1,81 | 24,92 30,07 | 1,40 1,39 | 1,56 1,64 | 3,28 3,37 | ||||
5,5 | 19,13 22,69 20,65 | 15,02 17,81 16,21 | 570,0 686,0 723,0 | 170,7 207,5 203,8 | 275,6 323,0 351,0 | 3,80 3,77 4,12 | 98,2 114,3 119,1 | 2,27 2,24 2,40 | 56,78 66,51 69,81 | 1,73 1,71 1,84 | 1,95 2,03 2,02 | 3,92 4,00 4,24 | ||||
6,0 | 24,51 28,29 21,15 | 19,24 22,21 16,60 | 871,0 1020,0 727,7 | 247,6 292,5 241,4 | 412,0 470,0 358,4 | 4,10 4,08 4,12 | 139,0 158,0 140,9 | 2,38 2,36 2,58 | 82,03 93,42 77,33 | 1,83 1,82 1,91 | 2,10 2,18 2,18 | 4,32 4,41 4,15 | ||||
6,0 | 25,11 28,99 22,15 | 19,71 22,76 17,39 | 871,1 1020,2 723,0 | 292,9 345,5 330,3 | 419,7 479,2 370,4 | 4,09 4,07 4,09 | 164,7 186,8 190,7 | 2,56 2,54 2,93 | 91,28 104,79 97,4 | 1,91 1,90 2,10 | 2,26 2,34 2,51 | 4,24 4,32 3,99 | ||||
6,0 | 26,31 30,39 23,15 25,34 | 20,65 23,86 18,17 19,89 | 871,7 1021,1 903,3 995,8 | 399,9 470,5 330,6 365,4 | 435,9 497,7 455,1 498,5 | 4,07 4,05 4,43 4,44 | 223,4 253,9 195,0 212,1 | 2,91 2,89 2,90 2,89 | 115,6 132,8 104,5 114,9 | 2,10 2,09 2,13 2,13 | 2,59 2,67 2,42 2,46 | 4,07 4,15 4,40 4,43 | ||||
6,0 | 27,51 29,66 31,79 | 21,60 23,28 24,96 | 1088,4 1181,3 1274,3 | 400,5 435,8 471,4 | 536,3 575,3 613,3 | 4,42 4,41 4,39 | 228,5 244,4 259,8 | 2,88 2,87 2,86 | 124,0 132,8 142,4 | 2,12 2,12 2,12 | 2,50 2,54 2,58 | 4,48 4,52 4,56 | ||||
5,5 | 21,63 25,69 26,47 28,74 | 16,98 20,17 20,80 22,56 | 1113,0 1340,0 1222,0 1335,8 | 142,0 173,6 365,0 399,9 | 501,0 589,0 601,0 648,6 | 4,81 4,79 4,77 4,75 | 85,8 99,9 215,0 231,6 | 1,99 1,97 2,85 2,84 | 54,0 63,5 121,0 130,0 | 1,58 1,58 2,13 2,13 | 1,61 1,69 2,38 2,42 | 5,32 5,41 4,84 4,89 | ||||
6,5 | 30,99 33,22 35,43 | 24,33 26,08 27,81 | 1450,0 1563,8 1678,0 | 435,0 471,2 507,0 | 697,0 743,2 789,0 | 4,74 4,73 4,72 | 248,3 263,6 280,0 | 2,83 2,82 2,81 | 140,2 149,6 160,0 | 2,13 2,12 2,12 | 2,46 2,50 2,53 | 4,93 4,97 5,01 | ||||
6,5 | 27,54 31,82 27,57 29,94 | 21,62 24,98 21,64 23,50 | 1620,0 1896,0 1483,7 1621,4 | 208,5 247,6 366,1 400,5 | 719,0 823,0 729,6 777,2 | 5,11 5,09 5,15 5,10 | 122,0 138,6 220,3 236,5 | 2,10 2,09 2,83 2,81 | 79,1 90,7 128,7 137,2 | 1,69 1,69 2,16 2,14 | 1,77 1,85 2,30 2,34 | 5,72 5,80 5,23 5,31 | ||||
6,5 | 32,29 34,62 36,93 | 25,35 27,18 28,99 | 1759,4 1897,5 2035,8 | 436,1 472,1 508,4 | 835,1 891,7 946,9 | 5,09 5,08 5,07 | 251,7 269,4 284,9 | 2,79 2,79 2,78 | 143,8 154,5 168,0 | 2,11 2,11 2,13 | 2,39 2,43 2,46 | 5,35 5,39 5,43 |
Таблица П.27.6. Неравнобокое угловое железо в дюймах
Размеры, дюйм | Размеры, мм | Площадь, см2 | Вес 1 м, кгс | Моменты инерции, см4, и радиус инерции, см | Расстояние до центра тяжести, см | ||||||||||
B | b | d | B | b | d | Ix | rx | Iy | ry | Imin | rmin | x0 | y0 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 3/4 2 3/4 2 3/4 3 1/2 3 1/2 3 1/2 3 1/2 4 1/2 4 1/2 | 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 3 1/2 3 1/2 3 1/2 3 1/2 3 1/2 3 1/2 3 1/2 3 1/2 3 1/2 | 3/16 1/4 5/16 1/4 5/16 1/4 5/16 3/8 1/4 5/16 3/8 1/4 5/16 5/16 3/8 7/16 5/16 3/8 7/16 5/16 3/8 7/16 1/2 3/8 7/16 1/2 3/8 7/16 1/2 1/2 5/8 3/8 7/16 1/2 9/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/8 1/2 5/8 5/8 13/32 3/8 | 4,03 5,28 6,50 6,09 7,50 6,90 8,55 10,07 7,30 9,21 10,62 6,90 8,51 9,52 11,28 12,90 10,57 12,49 14,42 12,54 14,91 17,24 19,53 16,12 18,66 21,14 17,28 20,06 22,70 22,75 27,99 18,55 21,74 24,94 28,14 19,75 22,89 25,98 29,03 32,03 23,37 30,87 38,02 42,10 27,87 31,85 | 3,17 4,14 5,05 4,78 5,86 5,43 6,72 7,90 5,75 7,25 8,33 5,43 6,61 7,47 8,87 10,10 8,28 9,78 11,34 9,83 11,71 13,54 15,32 12,62 14,62 16,61 13,54 15,75 17,79 17,84 21,98 14,56 17,04 19,56 22,09 15,48 17,90 20,37 22,84 25,15 18,33 24,24 29,88 33,05 21,87 24,99 | 10,3 13,0 15,5 23,8 29,6 27,5 31,6 36,7 36,0 41,5 45,3 40,9 47,6 54,2 63,0 73,1 56,7 68,7 76,1 96,1 112,5 127,4 141,2 163,7 185,3 206,5 172,2 196,4 220,4 290,1 347,5 303,2 345,0 384,8 403,1 321,7 365,3 409,3 454,0 493,9 558,0 719,4 878,0 949,6 721,4 2157,0 | 1,50 1,57 1,54 1,98 1,98 2,00 1,92 1,91 2,22 2,12 2,06 2,43 2,36 2,39 2,36 2,38 2,32 2,34 2,30 2,77 2,75 2,72 2,69 3,18 3,15 3,12 3,16 3,13 3,12 3,57 3,52 4,04 3,98 3,92 3,79 4,03 3,99 3,97 3,95 3,93 4,88 4,82 4,83 4,75 5,09 8,24 | 4,90 6,19 7,29 6,40 7,50 15,30 17,90 20,40 15,60 19,60 21,20 8,20 9,40 19,2 22,1 25,5 35,7 42,5 48,8 64,2 74,2 83,2 91,2 78,6 89,1 98,5 124,5 142,7 159,7 102,2 120,8 82,4 93,0 102,8 105,6 130,7 149,3 163,5 178,1 188,0 201,6 254,6 313,3 589,3 90,0 163,7 | 1,10 1,08 1,06 1,03 1,00 1,49 1,45 1,42 1,46 1,46 1,41 1,09 1,05 1,42 1,40 1,41 1,84 1,84 1,84 2,25 2,23 2,19 2,16 2,20 2,18 2,16 2,68 2,67 2,65 2,12 2,08 2,10 2,07 2,03 1,94 2,57 2,55 2,51 2,48 2,42 2,94 2,87 2,87 3,74 1,80 2,27 | 2,6 3,3 4,0 3,6 4,5 7,9 9,8 11,5 8,4 10,7 10,8 5,8 6,3 11,3 13,1 15,5 19,2 21,8 25,1 32,0 36,8 42,5 48,2 42,8 49,6 56,4 59,2 67,2 76,1 58,7 79,0 50,5 59,2 67,9 76,6 73,6 85,3 94,8 105,9 116,9 117,3 150,8 182,4 291,4 52,5 116,0 | 0,80 0,80 0,79 0,77 0,78 1,07 1,07 1,07 1,07 1,08 1,01 0,92 0,86 1,09 1,08 1,10 1,35 1,32 1,32 1,60 1,57 1,57 1,57 1,63 1,63 1,63 1,85 1,83 1,85 1,68 1,59 1,65 1,65 1,65 1,65 1,93 1,93 1,91 1,91 1,91 2,24 2,21 2,19 2,63 1,37 1,91 | 0,98 1,03 1,09 0,95 1,02 1,34 1,41 1,47 1,28 1,33 1,38 1,50 1,56 1,29 1,35 1,39 1,74 1,76 1,82 2,03 2,08 2,13 2,18 1,96 2,01 2,07 2,39 2,44 2,50 1,96 2,07 1,78 1,84 1,88 1,91 2,16 2,22 2,27 2,33 2,38 2,36 2,47 2,62 3,42 1,54 1,40 | 1,61 1,66 1,71 2,20 2,27 1,97 2,05 2,12 2,23 2,28 2,34 2,75 2,80 2,55 2,60 2,64 2,37 2,39 2,44 2,65 2,70 2,76 2,81 3,21 3,27 3,32 3,02 3,07 3,12 3,84 3,94 4,29 4,35 4,41 4,47 4,05 4,10 4,15 4,21 4,26 4,88 4,99 5,16 4,68 4,55 9,73 |
Таблица П.27.7. Сталь прокатная угловая неравнобокая (ОСТ 10015-39)
Номер профиля | Размеры, мм | Площадь, см2 | Вес 1 м, кгс | Моменты инерции, см4, и радиус инерции, см | Расстояние до центра тяжести, см | ||||||||||||
B | b | d | R | r | Ix | rx | Iy | ry | Imin | rmin | x0 | y0 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
6/4 | 2,3 | 5,72 7,44 | 4,49 5,84 | 20,3 25,8 | 1,88 1,86 | 7,20 9,04 | 1,12 1,10 | 43,1 57,9 | 13,1 17,9 | 4,20 5,39 | 0,86 0,85 | 1,01 1,09 | 2,0 2,08 | ||||
7,5/5 8/5,5 | 2,7 | 11,6 7,85 | 9,11 6,16 | 63,0 50,6 | 2,33 2,53 | 22,10 19,60 | 1,38 1,58 | 141,0 102,0 | 43,7 33,4 | 13,2 11,1 | 1,07 1,19 | 1,36 1,33 | 2,60 2,56 | ||||
8/5,5 | 2,7 | 10,3 12,6 | 8,06 9,90 | 64,9 78,2 | 2,51 2,49 | 24,90 29,80 | 1,56 1,54 | 136,0 171,0 | 45,3 57,5 | 14,3 17,4 | 1,19 1,18 | 1,41 1,48 | 2,64 2,72 | ||||
9/6 | 3,0 | 8,78 11,5 14,1 | 6,90 9,08 11,10 | 72,4 93,2 113,0 | 2,87 2,85 2,82 | 26,00 33,20 39,80 | 1,72 1,70 1,68 | 145,0 194,0 244,0 | 43,4 58,6 74,4 | 14,7 19,3 23,5 | 1,30 1,29 1,29 | 1,41 1,49 1,56 | 2,88 2,96 3,05 | ||||
10/7,5 | 3,3 | 13,5 16,7 19,7 | 10,6 13,1 15,5 | 135,0 163,0 190,0 | 3,16 3,13 3,11 | 65,00 78,50 91,10 | 2,19 2,17 2,15 | 266,0 333,0 402,0 | 113,0 143,0 173,0 | 35,4 42,6 49,8 | 1,62 1,60 1,59 | 1,88 1,96 2,04 | 3,11 3,20 3,27 | ||||
12/8 | 3,7 | 15,6 19,2 22,8 | 12,2 15,1 17,9 | 229,0 279,0 326,0 | 3,83 3,81 3,79 | 82,30 99,60 116,0 | 2,30 2,27 2,25 | 459,0 575,0 692,0 | 137,0 178,0 210,0 | 47,6 57,7 66,6 | 1,75 1,73 1,71 | 1,88 1,96 2,04 | 3,85 3,93 4,01 | ||||
13/9 | 4,0 | 17,2 21,3 25,2 29,1 | 13,5 16,7 19,8 22,8 | 4,15 4,12 4,10 4,08 | 2,62 2,59 2,57 2,55 | 66,5 81,4 94,8 | 1,97 1,95 1,94 1,93 | 2,11 2,19 2,27 2,35 | 4,08 4,16 4,25 4,33 | ||||||||
15/10 | 4,3 | 24,3 28,8 33,3 37,7 | 19,1 22,6 26,2 29,6 | 4,78 4,76 4,73 4,71 | 2,87 2,85 2,83 2,81 | 2,18 2,18 2,16 2,15 | 2,35 2,43 2,51 2,59 | 4,81 4,90 4,98 5,06 | |||||||||
18/12 | 4,7 | 34,9 40,4 45,8 | 27,4 31,7 35,9 | 5,75 5,73 5,71 | 3,46 3,44 3,41 | 2,62 2,62 2,60 | 2,82 2,90 2,98 | 5,79 5,87 5,95 | |||||||||
20/12 | 4,7 | 37,3 43,2 49,0 | 29,2 33,9 38,4 | 6,45 6,42 6,38 | 3,39 3,36 3,34 | 2,64 2,61 2,60 | 2,68 2,76 2,84 | 6,64 6,72 6,80 | |||||||||
20/15 | 41,0 | 32,2 | 6,37 | 4,44 | 3,26 | 3,62 | 6,08 | ||||||||||
20/15 | 5,7 | 53,9 60,3 66,5 | 42,3 47,3 52,2 | 6,32 6,30 6,27 | 4,40 4,38 4,35 | 3,23 3,21 3,21 | 3,78 3,85 3,93 | 6,27 6,33 6,41 |
Таблица П.27.8. Сталь прокатная угловая неравнобокая (ГОСТ 8510-57)
Номер профиля | Размеры, мм | Площадь, см2 | Вес 1 м, кгс | Моменты инерции, см4, и радиус инерции, см | Расстояние до центра тяжести, см | ||||||||||||
B | b | d | R | r | Ix | rx | Iy | ry | Imin | rmin | x0 | y0 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
6,3/4,0 | 7,0 | 2,3 | 4,98 5,90 7,68 | 3,91 4,63 6,03 | 11,9 23,3 29,6 | 2,00 1,99 1,96 | 6,26 7,28 9,15 | 1,12 1,11 1,09 | 41,4 49,9 66,9 | 10,8 13,1 17,9 | 3,73 4,36 5,58 | 0,86 0,86 0,85 | 0,95 0,99 1,07 | 2,08 2,12 2,20 | |||
7/4,5 | 4,5 | 7,5 | 2,5 | 5,07 5,59 6,11 | 3,98 4,39 4,79 | 25,3 27,8 34,8 | 2,23 2,23 2,39 | 8,25 9,05 12,5 | 1,28 1,27 1,43 | 51,0 56,7 69,7 | 13,6 15,2 20,8 | 4,88 5,34 7,24 | 0,98 0,98 1,09 | 1,03 1,05 1,17 | 2,25 2,28 2,39 | ||
7,5/5 | 8,0 | 2,7 | 7,25 9,47 6,36 | 5,69 7,43 4,99 | 40,9 52,4 41,6 | 2,38 2,35 2,56 | 14,6 18,5 12,7 | 1,42 1,40 1,41 | 83,9 112,0 84,6 | 25,2 34,2 20,8 | 8,48 10,9 7,58 | 1,08 1,07 1,09 | 1,21 1,29 1,13 | 2,44 2,52 2,6 | |||
8/5 | 5,5 | 8,0 | 2,7 | 7,55 7,86 | 5,92 6,17 | 49,0 65,3 | 2,55 2,88 | 14,8 19,7 | 1,40 1,58 | 102,0 132,0 | 25,2 32,2 | 8,88 11,8 | 1,08 1,22 | 1,17 1,26 | 2,65 2,92 | ||
9/5,6 | 9,0 | 3,0 | 8,54 11,18 9,59 | 6,70 8,77 7,53 | 70,6 90,9 98,3 | 2,88 2,85 3,2 | 21,2 27,1 30,6 | 1,58 1,56 1,79 | 145,0 194,0 | 35,2 47,8 49,9 | 12,7 16,3 18,2 | 1,22 1,21 1,38 | 1,28 1,36 1,42 | 2,95 3,04 3,23 | |||
10/6,3 | 11,1 | 8,70 | 3,19 | 35,0 | 1,78 | 58,7 | 20,8 | 1,37 | 1,46 | 3,28 | |||||||
10/6,3 | 6,5 | 3,3 | 12,6 15,5 11,4 | 9,87 12,1 8,98 | 3,18 3,15 3,53 | 39,2 47,1 45,6 | 1,77 1,75 2,00 | 67,6 85,8 74,3 | 23,4 28,3 26,9 | 1,36 1,35 1,53 | 1,50 1,58 1,58 | 3,32 3,40 3,55 | |||||
11/7 | 3,3 | 12,3 13,9 14,1 16,0 | 9,64 10,9 11,0 12,5 | 3,52 3,51 4,01 4,00 | 48,7 54,6 73,7 83,0 | 1,99 1,98 2,29 2,28 | 80,3 92,3 | 28,8 32,3 43,4 48,8 | 1,53 1,52 1,76 1,75 | 1,60 1,64 1,80 1,84 | 3,57 3,61 4,01 4,05 | ||||||
12,5/8 | 3,7 | 19,7 23,4 18,0 | 15,5 18,3 14,1 | 3,98 3,95 4,49 | 2,26 2,24 2,58 | 59,3 69,5 70,3 | 1,74 1,72 1,98 | 1,92 2,00 2,03 | 4,14 4,22 4,49 | ||||||||
14/9 | 4,0 | 22,2 22,9 25,3 | 17,5 18,0 19,8 | 4,47 5,15 5,13 | 2,56 2,85 2,84 | 85,5 | 1,96 2,2 2,19 | 2,12 2,23 2,28 | 4,58 5,19 5,23 | ||||||||
16/10 | 4,3 | 30,0 34,7 | 23,6 27,3 | 5,11 5,08 | 2,82 2,80 | 2,18 2,16 | 2,36 2,43 | 5,32 5,40 | |||||||||
18/11 | 4,7 | 28,3 33,7 34,9 37,9 | 22,2 26,4 27,4 29,7 | 5,8 5,77 6,45 6,43 | 3,12 3,1 3,58 3,57 | 2,42 2,40 2,75 2,74 | 2,44 2,52 2,79 2,83 | 5,88 5,97 6,52 6,54 | |||||||||
20/12,5 | 4,7 | 43,9 49,8 48,3 | 34,4 39,1 37,9 | 6,41 6,38 8,07 | 3,54 3,52 4,62 | 2,73 2,72 3,54 | 2,91 2,99 3,53 | 6,62 6,71 7,97 | |||||||||
25/16 | 6,0 | 63,6 71,1 78,5 | 49,9 55,8 61,7 | 8,02 7,99 7,97 | 4,58 4,56 4,53 | 3,50 3,49 3,48 | 3,69 3,77 3,85 | 8,14 8,23 8,31 |
Тавры
Условные обозначения h – высота тавра; b – ширина полки; d – толщина стенки и полки; R – радиус внутреннего закругления; r – радиус закругления полки; - радиус закругления стенки; I – момент инерции сечения; rx, ry – радиусы инерции; - расстояние до центра тяжести |
Таблица П.27.9. Тавровое железо русского нормального сортамента
Размеры, мм | Площадь, см2 | Вес 1 м, кгс | Моменты инерции, см4, и радиус инерции, см | Расстояние до центра тяжести , см | ||||||||
b | h | d | R | r | Ix | rx | Iy | ry | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4,5 | 2,25 | 12,72 | 9,99 | 20,64 | 1,27 | 69,1 | 2,33 | 1,15 | ||||
2,50 | 17,02 | 13,36 | 40,1 | 1,54 | 132,2 | 2,79 | 1,34 | |||||
2,50 | 18,50 | 14,52 | 51,6 | 1,67 | 167,5 | 3,01 | 1,42 | |||||
3,00 | 23,80 | 18,68 | 76,1 | 1,79 | 252,3 | 3,26 | 1,58 | |||||
6,5 | 3,25 | 29,53 | 23,18 | 124,1 | 2,05 | 407,0 | 3,71 | 1,78 |
Дата добавления: 2015-04-25; просмотров: 933;