Швеллеры

  b – ширина полки; h - высота швеллера; d – толщина стенки; t – средняя толщина полки; R – радиус внутреннего закругления (R-t); r – радиус закругления полки; I – момент инерции; W – момент сопротивления; rx, ry – радиусы инерции; - расстояние до центра тяжести; S – статический момент полусечения

 

Таблица П.27.20. Швеллерное железо русского нормального сортамента

Номер профиля Размеры, мм Площадь, см2 Вес 1 м, кгс Моменты инерции, см4 Моменты сопротивления, см3 Расстояние до центра тяжести , см
h b d t r Ix Iy Wx Wy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6,0 9,0 4,50 13,92 10,93 213,2 30,16 65,6 42,65 8,86 1,60
6,5 9,5 4,75 17,26 13,55 371,6 44,9 92,0 61,90 11,67 1,65
7,0 10,5 5,25 20,92 16,42 624,0 64,5 132,2 89,20 15,35 1,80
7,5 11,0 5,50 24,92 18,56 954,0 89,0 175,6 119,20 19,20 1,86
8,0 12,0 6,00 29,26 22,97 1433,0 121,0 239,6 159,20 24,26 2,01
8,5 12,5 6,25 33,93 26,64 2018,0 159,2 306,0 202,00 29,40 2,08
9,0 13,5 6,75 38,94 30,57 2831,0 207,8 402,0 257,30 36,00 2,23
9,5 14,0 7,00 44,28 34,76 3773,0 264,0 499,0 314,40 42,60 2,30
10,0 15,0 7,50 49,95 39,21 51,0 2,45
10,5 15,5 7,75 55,96 43,93 59,2 2,53
11,0 16,5 8,25 62,30 48,91 69,7 2,68

 

Таблица П.27.21. Швеллеры (ОСТ 10017-39)

Номер профиля Размеры, мм Площадь, см2 Вес 1 м, кгс Моменты инерции, см4, и радиусы инерции, см Моменты сопротивления, см3 Расстояние до центра тяжести , см
h b d t r Ix rx Iy ry Wx Wy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
5.3 8,5 4,25 12,74 10,00 198,3 3,95 25,6 1,41 54,9 39,7 7,80 1,52
5.5 9,0 4,50 15,36 12,06 346,3 4,75 37,4 1,56 77,7 57,7 10,17 1,62
14а b 6,0 8,0 9,5 9,5 4,75 4,75 18,51 21,31 14,53 16,73 563,7 609,4 5,52 5,35 53,2 61,1 1,70 1,69 107,1 120,6 80,5 87,1 13,01 14,12 1,71 1,67
16а b 6,5 8,5 10,0 10,0 5,00 5,00 21,95 25,15 17,23 19,74 866,2 934,5 6,28 6,10 73,3 83,4 1,83 1,82 144,1 160,8 108,3 116,8 16,30 17,55 1,80 1,75
18а b 7,0 9,0 10,5 10,5 5,25 5,25 25,69 29,29 20,17 22,99 1272,7 1369,9 7,04 6,84 98,6 111,0 1,96 1,95 189,7 210,1 141,4 152,2 20,03 21,52 1,88 1,84
20а b 7,0 9,0 11,0 11,0 5,50 5,50 28,83 32,83 22,63 25,77 1780,4 1913,7 7,86 7,64 128,0 143,6 2,11 2,09 244,0 268,4 178,0 191,4 24,20 25,88 2,01 1,95
22а b 7,0 9,0 11,5 11,5 5,75 5,75 31,84 36,24 24,99 28,45 2393,9 2571,4 8,67 8,42 157,8 176,4 2,23 2,21 298,2 326,3 217,6 233,8 28,17 30,05 2,10 2,03
24а b 7,0 9,0 12,0 12,0 6,00 6,00 34,21 39,00 26,55 30,62 3052,2 3282,6 9,45 9,17 173,8 194,1 2,25 2,23 324,6 354,8 254,3 273,5 30,47 32,51 2,10 2,03
24c 11,0 12,0 6,00 43,81 34,39 3513,0 8,96 213,4 2,21 388,1 292,7 34,42 2,00
27а b c 7,5 9,5 11,5 12,5 12,5 12,5 6,25 6,25 6,25 39,27 44,67 50,07 30,83 35,07 39,30 4362,0 4690,1 5018,1 10,54 10,25 10,10 215,6 239,2 261,4 2,34 2,31 2,28 393,1 428,2 466,8 323,1 347,4 371,7 35,5 37,72 39,79 2,13 2,06 2,03
30а b c 7,5 9,5 11,5 13,5 13,5 13,5 6,75 6,75 6,75 43,89 49,59 55,89 34,45 39,16 43,81 6047,9 6497,9 6947,9 11,72 11,41 11,15 259,5 289,2 315,8 2,43 2,41 2,38 466,5 515,2 559,7 403,2 433,2 463,2 41,10 44,03 48,38 2,17 2,13 2,09
33а b c 8,0 10,0 12,0 14,0 14,0 14,0 7,00 7,00 7,00 49,50 55,90 62,50 38,70 43,88 49,06 8076,8 8675,7 9274,7 12,80 12,46 12,18 307,5 338,4 367,9 2,50 2,46 2,43 547,6 593,2 643,2 489,5 525,8 562,1 46,65 49,32 51,81 2,21 2,14 2,10
36а b c 9,0 11,0 13,0 16,0 16,0 16,0 8,00 8,00 8,00 60,89 68,09 75,29 47,80 53,45 59,10 11874,2 12651,8 13429,4 13,97 13,63 13,36 455,0 496,7 536,4 2,73 2,70 2,67 818,4 880,4 947,9 659,7 702,9 746,1 63,54 66,85 70,02 2,44 2,37 2,34
40а b c 10,5 12,5 14,5 18,0 18,0 18,0 9,00 9,00 9,00 75,05 83,05 91,05 58,91 65,19 71,47 17577,9 18644,5 19771,2 15,30 14,98 14,71 592,0 640,0 687,8 2,81 2,78 2,75 1067,7 1135,6 1220,7 878,9 932,2 985,6 78,83 82,52 86,19 2,49 2,44 2,42

 

Таблица П.27.22. Швеллеры (ГОСТ 8240-56)

Номер профиля Размеры, мм Площадь, см2 Вес 1 м, кгс Моменты инерции, см4, и радиусы инерции, см Моменты сопротивления, см3 Статический момент, см3 Расстояние до центра тяжести
h b d t R r Ix rx Iy ry Wx Wy Sx , см
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4,8 7,5 7,0 3,0 11,7 9,20 3,99 25,6 1,48 37,3 7,42 21,9 1,55
5,0 7,7 7,5 3,0 13,7 10,8 4,78 34,4 1,58 52,2 9,01 30,5 1,59
5,0 8,0 8,0 3,0 15,7 12,3 5,59 45,1 1,70 69,8 10,90 40,7 1,66
14а 5,0 8,5 8,0 3,0 19,6 13,2 5,65 56,6 1,83 76,8 13,00 44,6 1,84
5,0 8,3 8,5 3,5 18,0 14,1 6,42 62,6 1,87 92,6 13,60 53,7 1,79
16а 5,0 8,8 8,5 3,5 19,3 15,1 6,48 77,3 2,00 101,0 16,00 58,5 1,98
5,0 8,7 9,0 3,5 20,5 16,1 7,26 85,6 2,04 120,0 16,90 69,4 1,95
18а 5,0 9,2 9,0 3,5 21,9 17,2 7,33 104,0 2,18 131,0 19,70 75,2 2,13
5,2 9,0 9,5 4,0 23,4 18,4 8,07 113,0 2,20 152,0 20,50 87,8 2,07
20а 5,2 9,6 9,5 4,0 25,0 19,6 8,15 137,0 2,34 166,0 24,00 95,2 2,27
5,3 9,6 10,0 4,0 26,7 20,9 8,91 151,0 2,38 193,0 25,40 111,0 2,24
22а 5,3 10,2 10,0 4,0 28,6 22,5 9,01 186,0 2,55 211,0 29,90 121,0 2,47
5,6 10,0 10,5 4,0 30,6 24,0 9,73 208,0 2,60 242,0 31,60 139,0 2,42
24а 5,6 10,7 10,5 4,0 32,9 25,8 9,84 254,0 2,78 265,0 37,20 151,0 2,67
6,0 10,5 11,0 4,5 35,2 27,7 10,90 262,0 2,73 308,0 37,30 178,0 2,47
6,5 11,0 12,0 5,0 40,5 31,8 12,00 327,0 2,84 387,0 43,60 224,0 2,52
7,0 11,7 13,0 5,0 46,5 36,5 13,10 410,0 2,97 484,0 51,8 281,0 2,59
7,5 12,6 14,0 6,0 53,4 41,9 14,20 513,0 3,10 601,0 61,7 350,0 2,68
8,0 13,5 15,0 6,0 61,5 48,3 15,70 642,0 3,23 761,0 73,4 444,0 2,75

 

Таблица П.27.23. Швеллеры (ГОСТ 8240-56 с изменениями 1959 г)

Номер профиля Размеры, мм Площадь, см2 Вес 1 м, кгс Моменты инерции, см4, и радиусы инерции, см Моменты сопротивления, см3 Статический момент, см3 Расстояние до центра тяжести
h b d t R r Ix rx Iy ry Wx Wy Sx , см
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4,5 7,6 7,0 3,0 10,9 8,59 3,99 20,4 1,37 34,8 6,46 20,4 1,44
4,8 7,8 7,5 3,0 13,3 10,4 4,78 31,2 1,53 50,6 8,52 29,6 1,54
4,9 8,1 8,0 3,0 15,6 12,3 5,60 45,4 1,70 70,2 11,0 40,8 1,67
14а 4,9 8,7 8,0 3,0 17,0 13,3 5,66 57,5 1,84 77,8 13,3 45,1 1,87
5,0 8,4 8,5 3,5 18,1 14,2 6,42 63,3 1,87 93,4 13,8 54,1 1,80
16а 5,0 9,0 8,5 3,5 19,5 15,3 6,49 78,8 2,01 103,0 16,4 59,4 2,00
5,1 8,7 9,0 3,5 20,7 16,3 7,24 86,0 2,04 121,0 17,0 69,8 1,94
18а 5,1 9,3 9,0 3,5 22,2 17,4 7,32 105,0 2,18 132,0 20,0 76,1 2,13
5,2 9,0 9,5 4,0 23,4 18,4 8,07 113,0 2,20 152,0 20,5 87,8 2,07
20а 5,2 9,7 9,5 4,0 25,2 19,8 8,15 139,0 2,35 167,0 24,2 95,9 2,28
5,4 9,5 10,0 4,0 26,7 21,0 8,89 151,0 2,37 192,0 25,1 110,0 2,21
22а 5,4 10,2 10,0 4,0 28,8 22,6 8,99 187,0 2,55 212,0 30,0 121,0 2,46
5,6 10,0 10,5 4,0 30,6 24,0 9,73 208,0 2,60 242,0 31,6 139,0 2,42
24а 5,6 10,7 10,5 4,0 32,9 25,8 9,84 254,0 2,78 265,0 37,2 151,0 2,67
6,0 10,5 11,0 4,5 35,2 27,7 10,9 262,0 2,73 308,0 37,3 178,0 2,47
6,5 11,0 12,0 5,0 40,5 31,8 12,0 327,0 2,84 387,0 43,6 224,0 2,52
7,0 11,7 13,0 5,0 46,5 36,5 13,1 410,0 2,97 484,0 51,8 281,0 2,59
7,5 12,6 14,0 6,0 53,4 41,9 14,2 513,0 3,10 601,0 61,7 350,0 2,68
8,0 13,5 15,0 6,0 61,5 48,3 15,7 642,0 3,23 761,0 73,4 444,0 2,75

 

Таблица П.27.24. Швеллеры (ГОСТ 8240-72)

(с параллельными гранями полок)

Номер профиля Размеры, мм Площадь, см2 Вес 1 м, кгс Моменты инерции, см4, и радиусы инерции, см Моменты сопротивления, см3 Статический момент, см3 Расстояние до центра тяжести
h b d t R r Ix rx Iy ry Wx Wy Sx , см
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4,5 7,6 7,0 4,0 10,90 8,59 175,0 3,99 22,60 1,440 34,90 7,37 20,50 1,53
4,8 7,8 7,5 4,5 13,30 10,40 305,0 4,79 34,90 1,620 50,80 9,84 29,70 1,66
4,9 8,1 8,0 4,5 15,60 12,30 493,0 5,61 51,50 1,810 70,40 12,90 40,90 1,82
14а 4,9 8,7 8,0 4,5 17,00 13,30 547,0 5,68 65,20 1,960 78,20 15,70 45,20 2,04
5,0 8,4 8,5 5,0 18,10 14,20 750,0 6,44 72,80 2,000 93,80 16,40 54,30 1,97
16а 5,0 9,0 8,5 5,0 19,50 15,30 827,0 6,51 90,50 2,150 103,00 19,60 59,50 2,19
5,1 8,7 9,0 5,0 20,70 16,30 1090,0 7,26 100,00 2,200 121,00 20,60 70,00 2,14
18а 5,1 9,3 9,0 5,0 22,20 17,40 1200,0 7,34 123,00 2,350 133,00 24,30 76,30 2,36
5,2 9,0 9,5 5,5 23,40 18,40 1530,0 8,08 134,00 2,390 153,00 25,20 88,00 2,30
20а 5,2 9,7 9,5 5,5 25,20 19,80 1680,0 8,17 162,00 2,540 168,00 29,70 96,20 2,53
5,4 9,5 10,0 6,0 26,70 21,00 2120,0 8,90 178,00 2,580 193,00 31,00 111,00 2,47
22а 5,4 10,2 10,0 6,0 28,80 22,60 2340,0 9,01 220,00 2,770 212,00 37,00 121,00 2,75
5,6 10,0 10,5 6,0 30,60 24,00 2910,0 9,75 248,00 2,850 243,00 39,50 139,00 2,72
24а 5,6 10,7 10,5 6,0 32,90 25,80 3200,0 9,86 302,00 3,030 266,00 46,50 152,00 3,01
6,0 10,5 11,0 6,5 35,20 27,70 4180,0 10,90 314,00 2,990 310,00 46,70 178,00 2,78
6,5 11,0 12,0 7,0 40,50 31,80 5830,0 12,00 393,00 3,120 389,00 54,80 224,00 2,83
7,0 11,7 13,0 7,5 46,50 36,50 8010,8 13,10 491,00 3,250 486,00 64,60 281,00 2,90
7,5 12,6 14,0 8,5 53,40 41,90 10850,0 14,30 611,00 3,380 603,00 76,30 350,00 2,99
8,0 13,5 15,0 9,0 61,50 48,30 15260,0 15,80 760,00 3,510 763,00 89,90 445,00 3,05

 

 


Рельсы

Таблица П.27.25. Моменты сопротивления рельсов








Дата добавления: 2015-04-25; просмотров: 896;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.011 сек.