В середині зони забруднення (Дзони, бер), Зона В
Час поч. роб. після аварії | Довготривалість перебування на забрудненій місцевості | |||||||||||||||||||
години | доби | місяці | ||||||||||||||||||
7,05 | 13,2 | 18,7 | 28,8 | 33,4 | 37,8 | 46,1 | 57,6 | 68,2 | 78,1 | 96,3 | ||||||||||
6,14 | 11,7 | 16,9 | 26,3 | 30,8 | 35,0 | 43,0 | 54,2 | 64,5 | 74,2 | 92,1 | ||||||||||
г | 5,38 | 10,7 | 15,6 | 24,6 | 28,8 | 32,9 | 40,7 | 51,6 | 61,7 | 71,2 | 88,8 | |||||||||
о | 4,86 | 9,48 | 13,9 | 22,2 | 26,1 | 29,9 | 37,3 | 47,6 | 57,3 | 66,5 | 83,6 | |||||||||
д | 4,61 | 9,03 | 13,2 | 21,2 | 25,1 | 28,8 | 35,9 | 46,1 | 55,6 | 64,6 | 81,5 | |||||||||
и | 4,41 | 8,64 | 12,7 | 20,5 | 24,2 | 27,8 | 34,8 | 44,7 | 54,0 | 62,9 | 79,5 | |||||||||
н | 4,08 | 8,02 | 11,8 | 19,1 | 22,7 | 26,1 | 32,8 | 42,3 | 51,3 | 59,9 | 76,1 | |||||||||
и | 3,71 | 7,33 | 10,8 | 17,6 | 20,9 | 24,2 | 30,4 | 39,5 | 48,1 | 56,3 | 71,9 | |||||||||
3,44 | 6,81 | 10,1 | 16,5 | 19,6 | 22,6 | 28,6 | 37,2 | 45,5 | 53,4 | 68,5 | ||||||||||
3,23 | 6,40 | 9,51 | 15,5 | 18,5 | 21,4 | 27,1 | 35,3 | 43,3 | 50,9 | 65,5 | ||||||||||
2,91 | 5,78 | 8,60 | 14,1 | 16,8 | 19,5 | 24,7 | 32,4 | 34,8 | 47,0 | 60,8 | ||||||||||
д | 2,22 | 4,43 | 6,62 | 10,9 | 13,0 | 15,2 | 19,3 | 25,5 | 31,6 | 37,8 | 49,0 | 91,4 | ||||||||
о | 1,88 | 3,74 | 5,60 | 9,28 | 11,1 | 12,9 | 16,5 | 21,8 | 27,1 | 32,2 | 42,4 | 80,3 | ||||||||
б | 1,50 | 2,99 | 4,48 | 7,45 | 8,92 | 10,3 | 13,3 | 16,6 | 21,9 | 26,2 | 34,5 | 66,6 | 96,5 | |||||||
и | 1,08 | 2,16 | 3,24 | 5,39 | 6,47 | 7,54 | 9,67 | 12,8 | 16,0 | 19,1 | 25,4 | 49,7 | 73,0 | |||||||
0,88 | 1,77 | 2,65 | 4,41 | 5,29 | 6,17 | 7,92 | 10,5 | 13,1 | 15,7 | 20,9 | 41,1 | 60,8 | 98,5 | |||||||
мі | 0,61 | 1,23 | 1,84 | 3,07 | 3,68 | 4,29 | 5,52 | 7,35 | 9,18 | 11,0 | 14,6 | 29,0 | 43,1 | 70,7 | ||||||
ся | 0,41 | 0,83 | 1,24 | 2,08 | 2,49 | 2,91 | 3,74 | 4,99 | 6,25 | 7,48 | 9,96 | 19,8 | 29,6 | 48,9 | 95,6 | |||||
ці | 0,21 | 0,43 | 0,64 | 1,07 | 1,28 | 1,50 | 1,92 | 2,56 | 3,21 | 3,85 | 5,13 | 10,2 | 15,3 | 25,4 | 50,4 |
Примітка: дози опромінення на внутрішній межі зони в 1,8 рази більші, а на зовнішній межі в 1,8 рази менші вказаних в таблиці.
Таблиця 3.17.
Доза опромінення, отримана при відкритому розміщенні
В середині зони забруднення (Дзони, бер), Зона Г
Час початку роботи після аварії | Довготривалість перебування на забрудненій місцевості | ||||||||||||
Години | Доби | Місяці | |||||||||||
Години | 23,1 | 61,7 | |||||||||||
20,1 | 55,5 | ||||||||||||
15,1 | 43,6 | 94,7 | |||||||||||
Доби | 9,57 | 28,1 | 64,1 | ||||||||||
7,31 | 21,7 | 49,9 | 84,0 | ||||||||||
Місяці | 2,02 | 6,06 | 14,1 | 24,1 | 36,1 | 48,1 | |||||||
1,36 | 4,10 | 9,57 | 16,4 | 24,5 | 32,7 | 97,3 | |||||||
0,43 | 1,32 | 3,09 | 5,30 | 7,59 | 10,6 | 31,7 | 52,8 |
Примітка: дози опромінення на внутрішній межі зони в 1,8 рази більші, а на зовнішній межі в 1,8 рази менші вказаних в таблиці.
Таблиця 3.18.
Коефіцієнти послаблення радіаційного випромінювання укриттями
Дата добавления: 2015-02-28; просмотров: 747;