Расчет суточных доз при ингаляционном воздействии веществ с атмосферным воздухом
I = [(Ca×Tout×Vout) + (Ch×Tin×Vin)×EF×ED/(BW×AT×365)] | ||
Параметр | Характеристика | Стандартное значение |
I | Величина поступления, мг/(кг×день) | - |
Ca | Концентрация вещества в атмосферном воздухе, мг/м3 | - |
Ch | Концентрация вещества в воздухе жилища, мг/м3 | 1,0×Ca |
Tout | Время, проводимое вне помещений, час./день | 8 ч/день |
Tin | Время, проводимое внутри помещений, час./день | 16 ч/день |
Vout | Скорость дыхания вне помещений, м3/час | 1,4 м3/час |
Vin | Скорость дыхания внутри помещения, м3/час | 0,63 м3/час |
EF | Частота воздействия, дней/год | 350 дн./год |
ED | Продолжительность воздействия, лет | 30 лет; дети: 6 лет |
BW | Масса тела, мг/кг | 70 кг; дети: 15 кг |
AT | Период осреднения экспозиции, лет | 30 лет; дети: 6 лет; канцерогены: 70 лет |
Стандартная формула для расчета средней суточной дозы и стандартные значения факторов экспозиции при пероральном поступлении химических веществ с питьевой водой
I = (Cw×V×EF×ED)/(BW×AT×365) | ||
Параметр | Характеристика | Стандартное значение |
I | Поступление с питьевой водой, мг/(кг×день) | - |
Cw | Концентрация вещества в воде, мг/л | - |
V | Величина водопотребления, л/сут. | 2 л/сут.; дети: 1 л/сут. |
EF | Частота воздействия, дней/год | 350 дн./год |
ED | Продолжительность воздействия, лет | 30 лет; дети: 6 лет |
BW | Масса тела, мг/кг | 70 кг; дети: 15 кг |
AT | Период осреднения экспозиции, лет | 30 лет; дети: 6 лет; канцерогены: 70 лет |
Дата добавления: 2015-01-19; просмотров: 946;